Degree Programme in Business Administration: PBUADK24
Opetussuunitelman tunnus: PBUADK24
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2024
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                           YDINOSAAMINEN
                         (Valitaan kaikki ) | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1011 | 
                           Career planning and group meetings
                         (Valitaan kaikki ) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KH00CP99 | Urasuunnittelu ja tiimitapaamiset 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KH00CQ00 | Urasuunnittelu ja tiimitapaamiset 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1001 | 
                           Business Foundation Studies
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KH00CM28 | Basics of Business Administration | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KH00CM37 | ICT-skills | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3011529 | Accounting and Finance | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3041011 | Business Mathematics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1002 | 
                           Communication Studies
                         (Valitaan opintopisteitä: 25 ) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3011525 | Business English Communication, B2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| YH00CD00 | Suomi toisena kielenä 1 (A1) | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| YH00CD02 | Suomi toisena kielenä 2 (A2) | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TE00BW91 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1) | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TE00CB04 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1) | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3011364 | Työyhteisöviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 100116 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100117 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1003 | 
                           Professional Studies
                         (Valitaan kaikki ) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3011526 | Intercultural Communication for Global Work | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3041238 | Organizational Behaviour | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KH00CM32 | Sales and marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3041239 | Project Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 
                           LAAJENTAVA OSAAMINEN
                         (Valitaan opintopisteitä: 135 ) | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TE00BL66 | Innovaatioprojekti | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1004 | 
                           BUSINESS OPERATIONS MANAGEMENT
                         (Valitaan opintopisteitä: 55 ) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1005 | 
                           International Business Operations
                         (Valitaan kaikki ) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KH00CD78 | Sustainable Development and Corporate Responsibility | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3041199 | International Economics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3041230 | Logistics and Supply Chain Systems | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1006 | 
                           Marketing and Sales
                         (Valitaan kaikki ) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3041249 | Digital Marketing Basics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3041252 | B2B Marketing and Sales | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KH00CE21 | Service Design | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3041234 | Creativity and Innovativeness | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KH00CE20 | Business Models and Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1007 | 
                           Management and Finance
                         (Valitaan kaikki ) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3041248 | Human Resource Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3041149 | Leadership | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3011655 | Financing and Risk Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1008 | 
                           OPTIONAL STUDIES
                         (Valitaan opintopisteitä: 18 ) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1009 | 
                           PRACTICAL TRAINING
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3041207 | Basic Practical Training | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3041208 | Professional Practical Training | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| PBUADK24-1010 | 
                           BACHELOR'S THESIS
                         (Valitaan opintopisteitä: 20 ) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KH00CV66 | Methodology Toolkit for Thesis | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| KH00CM36 | Bachelor's Thesis | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 40 | 71.5 | 60.5 | 30 | 40 | 46 | 25.5 | 25.5 | 35 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 23 | 23 | 12.7 | 12.7 | 0.2 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| 
                                    YDINOSAAMINEN
                                 (Valitaan kaikki ) | 77 | |
| PBUADK24-1011 | 
                                    Career planning and group meetings
                                 (Valitaan kaikki ) | 2 | 
| KH00CP99 | Urasuunnittelu ja tiimitapaamiset 1 | 1 | 
| KH00CQ00 | Urasuunnittelu ja tiimitapaamiset 2 | 1 | 
| PBUADK24-1001 | 
                                    Business Foundation Studies
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| KH00CM28 | Basics of Business Administration | 15 | 
| KH00CM37 | ICT-skills | 5 | 
| 3011529 | Accounting and Finance | 5 | 
| 3041011 | Business Mathematics | 5 | 
| PBUADK24-1002 | 
                                    Communication Studies
                                 (Valitaan opintopisteitä: 25 ) | 25 | 
| 3011525 | Business English Communication, B2 | 5 | 
| YH00CD00 | Suomi toisena kielenä 1 (A1) | 5 | 
| YH00CD02 | Suomi toisena kielenä 2 (A2) | 5 | 
| TE00BW91 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1) | 5 | 
| TE00CB04 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1) | 5 | 
| 3011364 | Työyhteisöviestintä | 5 | 
| 100116 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 2 | 
| 100117 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 3 | 
| PBUADK24-1003 | 
                                    Professional Studies
                                 (Valitaan kaikki ) | 20 | 
| 3011526 | Intercultural Communication for Global Work | 5 | 
| 3041238 | Organizational Behaviour | 5 | 
| KH00CM32 | Sales and marketing | 5 | 
| 3041239 | Project Management | 5 | 
| 
                                    LAAJENTAVA OSAAMINEN
                                 (Valitaan opintopisteitä: 135 ) | 135 | |
| TE00BL66 | Innovaatioprojekti | 10 | 
| PBUADK24-1004 | 
                                    BUSINESS OPERATIONS MANAGEMENT
                                 (Valitaan opintopisteitä: 55 ) | 55 | 
| PBUADK24-1005 | 
                                    International Business Operations
                                 (Valitaan kaikki ) | 15 | 
| KH00CD78 | Sustainable Development and Corporate Responsibility | 5 | 
| 3041199 | International Economics | 5 | 
| 3041230 | Logistics and Supply Chain Systems | 5 | 
| PBUADK24-1006 | 
                                    Marketing and Sales
                                 (Valitaan kaikki ) | 25 | 
| 3041249 | Digital Marketing Basics | 5 | 
| 3041252 | B2B Marketing and Sales | 5 | 
| KH00CE21 | Service Design | 5 | 
| 3041234 | Creativity and Innovativeness | 5 | 
| KH00CE20 | Business Models and Marketing | 5 | 
| PBUADK24-1007 | 
                                    Management and Finance
                                 (Valitaan kaikki ) | 15 | 
| 3041248 | Human Resource Management | 5 | 
| 3041149 | Leadership | 5 | 
| 3011655 | Financing and Risk Management | 5 | 
| PBUADK24-1008 | 
                                    OPTIONAL STUDIES
                                 (Valitaan opintopisteitä: 18 ) | 18 | 
| PBUADK24-1009 | 
                                    PRACTICAL TRAINING
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| 3041207 | Basic Practical Training | 10 | 
| 3041208 | Professional Practical Training | 20 | 
| PBUADK24-1010 | 
                                    BACHELOR'S THESIS
                                 (Valitaan opintopisteitä: 20 ) | 20 | 
| KH00CV66 | Methodology Toolkit for Thesis | 5 | 
| KH00CM36 | Bachelor's Thesis | 15 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.