Liiketalous S16: PLIITS16
Opetussuunitelman tunnus: PLIITS16
- Tutkintonimike
- Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||||||||
3011392 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
3011364 | Työyhteisöviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011391 | Business English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
OK100116 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
100116 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
100117 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 95 ) |
95 | |||||||||||||||||||||||||||
3011519 | Markkinointiosaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011404 | Talousmatematiikkaa soveltaen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011558 | Talousosaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011559 | Juridinen osaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011405 | Kansantalous ja kansainvälinen talous | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011534 | Työyhteisöosaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
4021106 | Tutkimusmenetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1002309 | Innovation Project | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
OK301178 |
MARKKINOINTI
(Valitaan opintopisteitä: 45 ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||
OK304152 |
DIGITAL BUSINESS AND BUSINESS MODELS
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3041232 | Introduction to Digital Business | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3041233 | New Models of Marketing | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3041234 | Creativity and Innovativeness | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OK301189 |
MARKKINOINTI MUUTOKSESSA
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3011595 | Creating Customer Value | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011553 | Asiakkuuksien rakentaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011554 | Asiakaskeskeinen tuotekehitys | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OK301191 |
LISÄARVOA MARKKINATIEDOLLA
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
3011662 | Markkinatutkimus | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011663 | Cases in International Business | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011665 | Liiketoimintamallit ja markkinointi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OK301179 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintopisteitä: 45 ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||
OK301176 |
Taloushallinnon velvoitteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3011461 | Tilinpäätös ja yritysverotus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011460 | Tilitoimistotyö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011458 | Palkkahallinto | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OK301177 |
Taloushallinto johtamisen tukena
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3011477 | Konsernitilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011221 | Johdon laskentatoimi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011504 | Rahoitus ja riskinhallinta | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OK301180 |
Digital Business
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3011487 | Digitaalinen liiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011478 | Pk-yrityksen talouden ohjaus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011520 | Digitaalinen taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OK301181 |
INNOVATIIVINEN LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS
(Valitaan opintopisteitä: 75 ) |
45 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Studies for Exchange Students in BusinessAcdemy
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
KH00BG85 | Responsible and Innovative Working Teams | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK301192 |
Yritystoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
10 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||
3011537 | Yritystoiminnan käynnistäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011538 | Yritystoiminnan kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3011563 | Yrityksen talouden hoitaminen | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
3011540 | Tiimijohtaminen ja -viestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011541 | Yrityksen tietojärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3011539 | Projektijohtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
OK301190 |
Internationalization
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||
3011543 | Intercultural Networking | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3011544 | Domestic International Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3011545 | International Project Abroad | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK300218 |
Modern Marketing and Selling
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40 ) |
15 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||
3011547 | B2B-myyntityö ja neuvottelutaidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011548 | International Marketing and Selling | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3011612 | Digitaalinen markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011609 | Tapahtuman järjestäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
3011610 | Käytännön markkinointiprojekti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||
KH00BF96 | Contracting in the Global Operational Environment | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
KH00BF97 | Basics of Big Data in Business | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3011532 | Emerging Markets | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
KH00BG74 | Business English on the Net | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3041149 | Leadership | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
KH00BN82 | Kehittämistyön menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK300214 |
Inno-Polku
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
3011507 | Inno-Polku 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3011508 | Inno-Polku 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3011509 | Inno-Polku 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
KH00BO98 | Kyselyaineiston analysointi ja raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||
3011550 | Perusharjoittelu | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3011551 | Ammattiharjoittelu | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
3011330 | Opinnäytetyö | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 72 | 96 | 78 | 4 | 26 | 46 | 28 | 68 | 59 | 19 | 4 | 13 | 13 | 23 | 23 | 1 | 27 | 11.5 | 56.5 | 5 | 54 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.5 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
35 | |
3011392 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 15 |
3011364 | Työyhteisöviestintä | 5 |
3011391 | Business English | 5 |
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 |
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 |
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 |
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 |
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 |
OK100116 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
5 |
100116 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 2 |
100117 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 3 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 95 ) |
95 | |
3011519 | Markkinointiosaaminen | 5 |
3011404 | Talousmatematiikkaa soveltaen | 5 |
3011558 | Talousosaaminen | 5 |
3011559 | Juridinen osaaminen | 5 |
3011405 | Kansantalous ja kansainvälinen talous | 5 |
3011534 | Työyhteisöosaaminen | 5 |
4021106 | Tutkimusmenetelmät | 5 |
1002309 | Innovation Project | 15 |
OK301178 |
MARKKINOINTI
(Valitaan opintopisteitä: 45 ) |
45 |
OK304152 |
DIGITAL BUSINESS AND BUSINESS MODELS
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
3041232 | Introduction to Digital Business | 5 |
3041233 | New Models of Marketing | 5 |
3041234 | Creativity and Innovativeness | 5 |
OK301189 |
MARKKINOINTI MUUTOKSESSA
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3011595 | Creating Customer Value | 5 |
3011553 | Asiakkuuksien rakentaminen | 5 |
3011554 | Asiakaskeskeinen tuotekehitys | 5 |
OK301191 |
LISÄARVOA MARKKINATIEDOLLA
(Valitaan kaikki ) |
20 |
3011662 | Markkinatutkimus | 10 |
3011663 | Cases in International Business | 5 |
3011665 | Liiketoimintamallit ja markkinointi | 5 |
OK301179 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintopisteitä: 45 ) |
45 |
OK301176 |
Taloushallinnon velvoitteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3011461 | Tilinpäätös ja yritysverotus | 5 |
3011460 | Tilitoimistotyö | 5 |
3011458 | Palkkahallinto | 5 |
OK301177 |
Taloushallinto johtamisen tukena
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3011477 | Konsernitilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi | 5 |
3011221 | Johdon laskentatoimi | 5 |
3011504 | Rahoitus ja riskinhallinta | 5 |
OK301180 |
Digital Business
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3011487 | Digitaalinen liiketoiminta | 5 |
3011478 | Pk-yrityksen talouden ohjaus | 5 |
3011520 | Digitaalinen taloushallinto | 5 |
OK301181 |
INNOVATIIVINEN LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS
(Valitaan opintopisteitä: 75 ) |
45 - 75 |
Studies for Exchange Students in BusinessAcdemy
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |
KH00BG85 | Responsible and Innovative Working Teams | 5 |
OK301192 |
Yritystoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
10 - 30 |
3011537 | Yritystoiminnan käynnistäminen | 5 |
3011538 | Yritystoiminnan kehittäminen | 5 |
3011563 | Yrityksen talouden hoitaminen | 5 |
3011540 | Tiimijohtaminen ja -viestintä | 5 |
3011541 | Yrityksen tietojärjestelmät | 5 |
3011539 | Projektijohtaminen | 5 |
OK301190 |
Internationalization
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
3011543 | Intercultural Networking | 5 |
3011544 | Domestic International Project | 5 |
3011545 | International Project Abroad | 5 |
OK300218 |
Modern Marketing and Selling
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40 ) |
15 - 40 |
3011547 | B2B-myyntityö ja neuvottelutaidot | 5 |
3011548 | International Marketing and Selling | 5 |
3011612 | Digitaalinen markkinointi | 5 |
3011609 | Tapahtuman järjestäminen | 5 |
3011610 | Käytännön markkinointiprojekti | 5 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
KH00BF96 | Contracting in the Global Operational Environment | 5 |
KH00BF97 | Basics of Big Data in Business | 5 |
3011532 | Emerging Markets | 5 |
KH00BG74 | Business English on the Net | 5 |
3041149 | Leadership | 5 |
KH00BN82 | Kehittämistyön menetelmät | 5 |
OK300214 |
Inno-Polku
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
3011507 | Inno-Polku 1 | 5 |
3011508 | Inno-Polku 2 | 5 |
3011509 | Inno-Polku 3 | 5 |
KH00BO98 | Kyselyaineiston analysointi ja raportointi | 5 |
HARJOITTELU
|
30 | |
3011550 | Perusharjoittelu | 10 |
3011551 | Ammattiharjoittelu | 20 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |
3011330 | Opinnäytetyö | 20 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.