Liiketoiminnan logistiikan koulutus: PLILOS15
Opetussuunitelman tunnus: PLILOS15
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||
7000180 | Projektipaja | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3100018 | Projekti | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105 ) |
105 | ||||||||||||||||||||||||||
OK306119 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101209 | Yritystoiminta ja markkinointi | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
3101203 | Yrityksen laskentatoimi | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK306120 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101207 | Myynti ja yritysviestintä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101206 | Logistiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101211 | Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101201 | Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101205 | Risk Management and Economics | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK306126 |
Logistiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3061131 | Ostot ja materiaalinohjaus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3061132 | Kuljetukset ja varastointi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3061133 | Toiminnanohjaus ja SCM | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK306124 |
Yrityksen kv-ympäristö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3060105 | English for Logistics Professionals, B2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3060104 | Svenska i Logistik | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101219 | International Enterprise | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK306122 |
Hankinnat
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3060124 | Kv-hankinta ja hankintastrategiat | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3061122 | Hankintojen juridiikka | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3061123 | Vastuullinen hankinta | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK306128 |
Hankintojen kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3060127 | Toimittajien arviointi ja kehittäminen | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3061045 | Neuvottelutaito | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
3061042 | Hankintatalous | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
3061150 | Toimitusketjun kehittäminen | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK501137 |
Kuljetus ja huolinta
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
5011109 | Kuljetusmuodot | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
3061129 | Huolinta ja kv-kauppa | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3061130 | Ekologistiikka | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
OK300212 |
Sisälogistiikka ja laatu
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3061147 | LEAN-ajattelu | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
3061146 | Laatujohtaminen | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
3061145 | Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
7010291 | Logistiikan ohjaus ja informaatio | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
OK501136 |
Kuljetustoiminta
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3061124 | Kuljetustalous | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3061125 | Kuljetusten suunnittelu | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3061126 | Kuljetusteknologia | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
OK306129 |
Toiminnanohjaus ja informaatiologistiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3061066 | Toimisto-ohjelmien hyötykäyttö | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||
3061067 | Toiminnanohjausjärjestelmät 1 | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
3061071 | Toiminnanohjausjärjestelmät 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK306125 |
Idänkaupan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3061002 | Venäjä I | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3061003 | Venäjä 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3061102 | Russian Trade II | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK509128 |
International Business
(Valitaan (kpl): 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
5091069 | International Business and Cultures | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
5091070 | International Operations | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
5091072 | Responsible Business Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
5091071 | Professional Services and Productisation | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
OK306130 |
Yrittäjyysopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
3061119 | Venäjä 3 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3101067 | INNOVATIVE WORK ORGANIZATIONS | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3061083 | Menesty yrittäjänä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
OK100121 |
KESÄLUKUKAUSI
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101235 | Leadership and Communication | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3100027 | International Selling and Business Cultures | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101114 | Business to Business Selling and Productization | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
3101152 | Opinnäytetyön aloitusseminaari | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3101153 | Opinnäytetyö | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3101166 | Opinnäytetyön loppuseminaari ja opponointi | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 111 | 83.2 | 70.9 | 24.6 | 55.5 | 55.5 | 41.6 | 41.6 | 37.9 | 33 | 24.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 7.5 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | |
7000180 | Projektipaja | 3 |
3100018 | Projekti | 2 |
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 |
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105 ) |
105 | |
OK306119 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101209 | Yritystoiminta ja markkinointi | 6 |
3101203 | Yrityksen laskentatoimi | 4 |
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 |
OK306120 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101207 | Myynti ja yritysviestintä | 5 |
3101206 | Logistiikka | 5 |
3101211 | Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus | 5 |
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101201 | Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat | 5 |
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 |
3101205 | Risk Management and Economics | 5 |
OK306126 |
Logistiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3061131 | Ostot ja materiaalinohjaus | 5 |
3061132 | Kuljetukset ja varastointi | 5 |
3061133 | Toiminnanohjaus ja SCM | 5 |
OK306124 |
Yrityksen kv-ympäristö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3060105 | English for Logistics Professionals, B2 | 5 |
3060104 | Svenska i Logistik | 5 |
3101219 | International Enterprise | 5 |
OK306122 |
Hankinnat
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3060124 | Kv-hankinta ja hankintastrategiat | 5 |
3061122 | Hankintojen juridiikka | 5 |
3061123 | Vastuullinen hankinta | 5 |
OK306128 |
Hankintojen kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3060127 | Toimittajien arviointi ja kehittäminen | 5 |
3061045 | Neuvottelutaito | 3 |
3061042 | Hankintatalous | 3 |
3061150 | Toimitusketjun kehittäminen | 4 |
OK501137 |
Kuljetus ja huolinta
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
5011109 | Kuljetusmuodot | 7 |
3061129 | Huolinta ja kv-kauppa | 5 |
3061130 | Ekologistiikka | 3 |
OK300212 |
Sisälogistiikka ja laatu
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
3061147 | LEAN-ajattelu | 3 |
3061146 | Laatujohtaminen | 2 |
3061145 | Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus | 5 |
7010291 | Logistiikan ohjaus ja informaatio | 5 |
OK501136 |
Kuljetustoiminta
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
3061124 | Kuljetustalous | 5 |
3061125 | Kuljetusten suunnittelu | 5 |
3061126 | Kuljetusteknologia | 5 |
OK306129 |
Toiminnanohjaus ja informaatiologistiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3061066 | Toimisto-ohjelmien hyötykäyttö | 6 |
3061067 | Toiminnanohjausjärjestelmät 1 | 4 |
3061071 | Toiminnanohjausjärjestelmät 2 | 5 |
OK306125 |
Idänkaupan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3061002 | Venäjä I | 5 |
3061003 | Venäjä 2 | 5 |
3061102 | Russian Trade II | 5 |
OK509128 |
International Business
(Valitaan (kpl): 15 ) |
15 |
5091069 | International Business and Cultures | 4 |
5091070 | International Operations | 3 |
5091072 | Responsible Business Management | 3 |
5091071 | Professional Services and Productisation | 5 |
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
OK306130 |
Yrittäjyysopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
3061119 | Venäjä 3 | 5 |
3101067 | INNOVATIVE WORK ORGANIZATIONS | 3 |
3061083 | Menesty yrittäjänä | 3 |
OK100121 |
KESÄLUKUKAUSI
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101235 | Leadership and Communication | 5 |
3100027 | International Selling and Business Cultures | 5 |
3101114 | Business to Business Selling and Productization | 5 |
HARJOITTELU
|
30 | |
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 |
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 |
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |
3101152 | Opinnäytetyön aloitusseminaari | 5 |
3101153 | Opinnäytetyö | 10 |
3101166 | Opinnäytetyön loppuseminaari ja opponointi | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.