Liiketoiminnan logistiikan koulutus: PLILOS16
Opetussuunitelman tunnus: PLILOS16
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||
5001045 | Projektipaja | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105 ) |
105 | |||||||||||||||||||||||||||
OK306119 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3101209 | Yritystoiminta ja markkinointi | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
3101203 | Yrityksen laskentatoimi | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK306120 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3101206 | Logistiikka | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3061149 | Myynti | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
3101243 | Yritysviestintä | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
3101211 | Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3101201 | Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3101205 | Risk Management and Economics | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK306126 |
Logistiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3061131 | Ostot ja materiaalinohjaus | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3061132 | Kuljetukset ja varastointi | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3061133 | Toiminnanohjaus ja SCM | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
OK306124 |
Yrityksen kv-ympäristö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3060105 | English for Logistics Professionals, B2 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3060104 | Svenska i Logistik | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3101219 | International Enterprise | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
OK306122 |
Hankinnat
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||
3060124 | Kv-hankinta ja hankintastrategiat | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3061123 | Vastuullinen hankinta | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3061139 | Julkiset hankinnat ja hankintojen juridiikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
Hankintojen kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
3061152 | Toimittajasuhteet ja toimitusketjun hallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3061153 | Osto- ja myyntineuvottelutaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK501137 |
Kuljetus ja huolinta
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
5011109 | Kuljetusmuodot | 7 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
3061129 | Huolinta ja kv-kauppa | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3061130 | Ekologistiikka | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
OK300212 |
Sisälogistiikka ja laatu
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3061147 | LEAN-ajattelu | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
3061146 | Laatujohtaminen | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
3061145 | Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7010291 | Logistiikan ohjaus ja informaatio | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK501136 |
Kuljetustoiminta
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3061124 | Kuljetustalous | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3061125 | Kuljetusten suunnittelu | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3061126 | Kuljetusteknologia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK306129 |
Toiminnanohjaus ja informaatiologistiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3061140 | Excel ja muut toimisto-ohjelmat | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | ||||||||||||||||
3061141 | Toiminnanohjausjärjestelmät I | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3061142 | Toiminnanohjausjärjestelmät II | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
OK306125 |
Idänkaupan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3061143 | Venäjä 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3061144 | Venäjä 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3061102 | Russian Trade II | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK509128 |
International Business
(Valitaan (kpl): 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
5091069 | International Business and Cultures | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5091070 | International Operations | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
5091072 | Responsible Business Management | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
5091071 | Professional Services and Productisation | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
OK306130 |
Yrittäjyysopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||
3061121 | Russian Trade I | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
3101067 | INNOVATIVE WORK ORGANIZATIONS | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
3061119 | Venäjä 3 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3061031 | Kirjanpito | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
KH00CN54 | Logistiikan ja liikenteen EU-hankehaku | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
HK00CN53 | Opinnot Baltic Loop-hankkeessa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
3101152 | Opinnäytetyön aloitusseminaari | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3101153 | Opinnäytetyö | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3101166 | Opinnäytetyön loppuseminaari ja opponointi | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 78.4 | 101.9 | 66.3 | 16.9 | 39.2 | 39.2 | 48.3 | 53.7 | 38.1 | 28.2 | 16.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 7.5 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | |
5001045 | Projektipaja | 5 |
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 |
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 |
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 |
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 |
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 |
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105 ) |
105 | |
OK306119 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101209 | Yritystoiminta ja markkinointi | 6 |
3101203 | Yrityksen laskentatoimi | 4 |
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 |
OK306120 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101206 | Logistiikka | 5 |
3061149 | Myynti | 3 |
3101243 | Yritysviestintä | 2 |
3101211 | Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus | 5 |
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101201 | Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat | 5 |
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 |
3101205 | Risk Management and Economics | 5 |
OK306126 |
Logistiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3061131 | Ostot ja materiaalinohjaus | 5 |
3061132 | Kuljetukset ja varastointi | 5 |
3061133 | Toiminnanohjaus ja SCM | 5 |
OK306124 |
Yrityksen kv-ympäristö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3060105 | English for Logistics Professionals, B2 | 5 |
3060104 | Svenska i Logistik | 5 |
3101219 | International Enterprise | 5 |
OK306122 |
Hankinnat
(Valitaan kaikki ) |
25 |
3060124 | Kv-hankinta ja hankintastrategiat | 5 |
3061123 | Vastuullinen hankinta | 5 |
3061139 | Julkiset hankinnat ja hankintojen juridiikka | 5 |
Hankintojen kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | |
3061152 | Toimittajasuhteet ja toimitusketjun hallinta | 5 |
3061153 | Osto- ja myyntineuvottelutaidot | 5 |
OK501137 |
Kuljetus ja huolinta
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
5011109 | Kuljetusmuodot | 7 |
3061129 | Huolinta ja kv-kauppa | 5 |
3061130 | Ekologistiikka | 3 |
OK300212 |
Sisälogistiikka ja laatu
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
3061147 | LEAN-ajattelu | 3 |
3061146 | Laatujohtaminen | 2 |
3061145 | Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus | 5 |
7010291 | Logistiikan ohjaus ja informaatio | 5 |
OK501136 |
Kuljetustoiminta
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
3061124 | Kuljetustalous | 5 |
3061125 | Kuljetusten suunnittelu | 5 |
3061126 | Kuljetusteknologia | 5 |
OK306129 |
Toiminnanohjaus ja informaatiologistiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3061140 | Excel ja muut toimisto-ohjelmat | 5 |
3061141 | Toiminnanohjausjärjestelmät I | 5 |
3061142 | Toiminnanohjausjärjestelmät II | 5 |
OK306125 |
Idänkaupan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3061143 | Venäjä 1 | 5 |
3061144 | Venäjä 2 | 5 |
3061102 | Russian Trade II | 5 |
OK509128 |
International Business
(Valitaan (kpl): 15 ) |
15 |
5091069 | International Business and Cultures | 4 |
5091070 | International Operations | 3 |
5091072 | Responsible Business Management | 3 |
5091071 | Professional Services and Productisation | 5 |
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
OK306130 |
Yrittäjyysopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
3061121 | Russian Trade I | 3 |
3101067 | INNOVATIVE WORK ORGANIZATIONS | 3 |
3061119 | Venäjä 3 | 5 |
3061031 | Kirjanpito | 3 |
KH00CN54 | Logistiikan ja liikenteen EU-hankehaku | 10 |
HK00CN53 | Opinnot Baltic Loop-hankkeessa | 5 |
HARJOITTELU
|
30 | |
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 |
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 |
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |
3101152 | Opinnäytetyön aloitusseminaari | 5 |
3101153 | Opinnäytetyö | 10 |
3101166 | Opinnäytetyön loppuseminaari ja opponointi | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.