Degree Programme in Professional Sales: PMYYNS15
Code: PMYYNS15
- Degree title
- Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration
- Credits
- 210 ects
- Duration
- 3.5 years (210 cr)
- Start semester
- Autumn 2015
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Koulutus antaa laajat myyntityön ja liiketalouden tiedot ja valmiudet toimia hyvin erilaisissa myynnin asiantuntijatehtävissä. Myyntityössä menestyminen vaatii aktiivisuutta, rohkeutta ja halua hankkia uusia asiakkaita, hoitaa asiakassuhteita sekä tuloksentekokykyä. Pääpaino opinnoissa on vaativissa yrityksille ja muille organisaatioille suunnatussa myyntityössä. Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat myyntiosaamisen ohella markkinoiden toiminnan ja lainalaisuuksien ymmärtäminen, kannattavuusajattelu, aito asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Moduulivalinnoillaan opiskelija voi erikoistua yritysmyyntiin (B2B-myynti),pankki- ja vakuutuspalveluihin ja niiden myyntiin tai/sekä kiinteistönvälitykseen.
This curriculum includes following specialisations:
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (cr) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Autumn 2015 | Spring 2016 | Autumn 2016 | Spring 2017 | Autumn 2017 | Spring 2018 | Autumn 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC STUDIES
(Choose all ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||
1002285 | University of Applied Sciences as a study environment | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002286 | Professional growth 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002287 | Professional growth 2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
1002288 | Professional growth 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
1002289 | Professional growth 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
7000180 | Project Hatchery | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3100018 | Project | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
OK310103 |
Professional Communication
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
1001006 | Finnish Language and Communication | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101208 | Information Technology | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
100114 | Swedish for Working Life, Oral Communication (replacing compulsory Swedish) | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
100115 | Swedish for Working Life, Written Communication (replacing compulsory Swedish) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
PROFESSIONAL STUDIES
(Choose ects: 105 ) |
105 | ||||||||||||||||||||||||||
OK306119 |
Business Skills
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101209 | Entrepreneurship and Marketing | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
3101203 | Accounting | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3101210 | Business and Contract Law | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK306120 |
Business Operations
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101207 | Sales and business communication | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101211 | Leadership and Work Community Competence | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101206 | Logistics | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK306121 |
Methods for Business
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101201 | Business Mathematics and Financial Management | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101202 | Financial Accounting | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101205 | Risk Management and Economics | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK310105 |
Business Environment
(Choose all ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
3101219 | International Enterprise | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101221 | Marketing Communication and Digital Business | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101110 | The Financial Plans | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101220 | Research Methods and Data Analysis | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK200227 |
COMPULSORY MODULES
(Choose all ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
OK300208 |
Personal Selling
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101197 | Telemarketing and Projects | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
3101114 | Business to Business Selling and Productization | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101212 | Marketing Law | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
OK310104 |
Banking
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101182 | Bank Operations | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
3101120 | English for Banking and Insurance | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101189 | Financial Reports | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101224 | Projectwork | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
OK200268 |
Solution Selling
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101115 | CRM and Calculation of the Tenders | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101116 | Sales Training | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101198 | Sales Process | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK300210 |
Insurance and Sales
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101216 | Insurances and Telemarketing | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101217 | Types of Insurances | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101230 | Sales Training | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK300121 |
OPTIONAL MODULES
(Choose all ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
OK300148 |
Sales Management
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101108 | Customer Relationship Management Systems | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5091078 | Sales Management | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101204 | Project assignments | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK310101 |
Securities and Wealth
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101101 | Financial Markets and the Investment Portfolio | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3101236 | Family and Inheritance Law | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
3100034 | Swedish for Banking and Insurance | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
3101174 | Real estate investment and markets | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
3101252 | Projectwork | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
OK310102 |
Real Estate Agency
(Choose 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
3101176 | Real Estate Field | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101191 | Real Estate Law and Work | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
3101171 | Basics of Refurbishment | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101241 | Sales Process | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101240 | Family and Inheritance Law | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
3101175 | Real estate investment and markets | 6 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
3101239 | LKV-exam Real Estate Agent | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
OK310110 |
Special Business Issues
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
5091073 | Responsible Business Management | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
5091132 | Global Sourcing | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3101245 | Business Projects | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3101246 | Business Literature | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
OK310106 |
Studies Abroad
(Choose ects: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
OPTIONAL STUDIES
(Choose ects: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
3101238 | APV 1 Degree | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3101237 | Camp Kakola project | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
3101234 | Camp Kakola Project 2 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
3101159 | Tutoring a project incubator | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101048 | Motor Liability and Car Insurance | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3101142 | Strategies in the retail industry | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
1001039 | Customerbehavior | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK310111 |
Professional Studies for Car Salespeople
(Choose all ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
3101249 | Sales and Customer Service Skills | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3101250 | Changing Automotive Business | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
PRACTICAL TRAINING
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||
5011076 | General Training | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
5011077 | Professional Training 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5011078 | Professional Training 2 | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BACHELOR'S THESIS
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
3101152 | Thesis seminar 1 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3101153 | Bachelor's Thesis | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
3101166 | Thesis Seminars | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
Total | 210 | 85 | 106.4 | 97 | 26.4 | 42.5 | 42.5 | 53.2 | 53.2 | 50.5 | 46.5 | 26.4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 2.5 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.