Teatter¡-ilmaisun ohjaaja 2014-18: NESITS14
Opetussuunitelman tunnus: NESITS14
- Tutkintonimike
- Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
OK201108 |
Produktio-opinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011223 | Produktio-opinnot 1a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011224 | Produktio-opinnot 1b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011225 | Produktio-opinnot 1c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK200237 |
Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011220 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011221 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011222 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK201107 |
Esittävän taiteen analyysiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011218 | Esittävän taiteen analyysiopinnot 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011219 | Esittävän taiteen analyysiopinnot 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 90 ) |
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK201105 |
Nukketeatterin ammattiopinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011206 | Nukketeatterin ammattiopinnot 1a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011207 | Nukketeatterin ammattiopinnot 1b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011208 | Nukketeatterin ammattiopinnot 1c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK201106 |
Nukketeatterin ammattiopinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011209 | Nukketeatterin ammattiopinnot 2a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011210 | Nukketeatterin ammattiopinnot 2b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011211 | Nukketeatterin ammattiopinnot 2c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK200234 |
Nukketeatterin ammattiopinnot 3
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011212 | Nukketeatterin ammattiopinnot 3a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011213 | Nukketeatterin ammattiopinnot 3b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011214 | Nukketeatterin ammattiopinnot 3c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK200235 |
Nukketeatterin ammattiopinnot 4
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011215 | Nukketeatterin ammattiopinnot 4a | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011216 | Nukketeatterin ammattiopinnot 4b | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011217 | Nukketeatterin ammattiopinnot 4c | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK201110 |
Sirkuksen ammattiopinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011238 | Sirkuksen ammattiopinnot 1a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011239 | Sirkuksen ammattiopinnot 1b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011240 | Sirkuksen ammattiopinnot 1c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK201111 |
Sirkuksen ammattiopinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011241 | Sirkuksen ammattiopinnot 2a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011242 | Sirkuksen ammattiopinnot 2b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011243 | Sirkuksen ammattiopinnot 2c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK201112 |
Sirkuksen ammattiopinnot 3
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011244 | Sirkuksen ammattiopinnot 3a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011245 | Sirkuksen ammattiopinnot 3b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011246 | Sirkuksen ammattiopinnot 3c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK201113 |
Sirkuksen ammattiopinnot 4
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011247 | Sirkuksen ammattiopinnot 4a | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011248 | Sirkuksen ammattiopinnot 4b | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011249 | Sirkuksen ammattiopinnot 4c | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK201109 |
Teatterin ammattiopinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011226 | Teatterin ammattiopinnot 1a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011227 | Teatterin ammattiopinnot 1b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011228 | Teatterin ammattiopinnot 1c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK200248 |
Teatterin ammattiopinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011229 | Teatterin ammattiopinnot 2a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011230 | Teatterin ammattiopinnot 2b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011231 | Teatterin ammattiopinnot 2c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK200249 |
Teatterin ammattiopinnot 3
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011232 | Teatterin ammattiopinnot 3a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011233 | Teatterin ammattiopinnot 3b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011234 | Teatterin ammattiopinnot 3c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK200250 |
Teatterin ammattiopinnot 4
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011235 | Teatterin ammattiopinnot 4a | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011236 | Teatterin ammattiopinnot 4b | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011237 | Teatterin ammattiopinnot 4c | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK201114 |
Projekti-opinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011250 | Projektiopinnot 1a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011251 | Projektiopinnot 1b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011252 | Projektiopinnot 1c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK201115 |
Projektiopinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011253 | Projektiopinnot 2a | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011254 | Projektiopinnot 2b | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011255 | Projektiopinnot 2c | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK201116 |
Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011256 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011257 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011258 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK201117 |
Produktio-opinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011259 | Produktio-opinnot 2a | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011260 | Produktio-opinnot 2b | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2011261 | Produktio-opinnot 2c | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK201118 |
Produktio-opinnot 3
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011262 | Produktio-opinnot 3a | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011263 | Produktio-opinnot 3b | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
2011264 | Produktio-opinnot 3c | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
OK201119 |
Kulttuurihyvinvointi
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011265 | Kulttuurihyvinvointi 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011266 | Kulttuurihyvinvointi 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011267 | Kulttuurihyvinvointi 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK201120 |
Kansainvälinen vaihto-opiskelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011204 | Kansainvälinen vaihto-opiskelu 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2011205 | Kansainvälinen vaihto-opiskelu 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011194 | Harjoittelu | 30 | 24 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001045 | Menetelmä- ja kehittämisopinnot | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2011193 | Opinnäytetyö | 26 | 19.5 | 6.5 | 13 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 113 | 124 | 116.8 | 57.1 | 56.5 | 56.5 | 62 | 62 | 58.4 | 58.4 | 38.6 | 18.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
59 | |
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 |
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
OK201108 |
Produktio-opinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011223 | Produktio-opinnot 1a | 5 |
2011224 | Produktio-opinnot 1b | 5 |
2011225 | Produktio-opinnot 1c | 5 |
OK200237 |
Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011220 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1a | 5 |
2011221 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1b | 5 |
2011222 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1c | 5 |
OK201107 |
Esittävän taiteen analyysiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 |
2011218 | Esittävän taiteen analyysiopinnot 1 | 5 |
2011219 | Esittävän taiteen analyysiopinnot 2 | 5 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 90 ) |
90 | |
OK201105 |
Nukketeatterin ammattiopinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011206 | Nukketeatterin ammattiopinnot 1a | 5 |
2011207 | Nukketeatterin ammattiopinnot 1b | 5 |
2011208 | Nukketeatterin ammattiopinnot 1c | 5 |
OK201106 |
Nukketeatterin ammattiopinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011209 | Nukketeatterin ammattiopinnot 2a | 5 |
2011210 | Nukketeatterin ammattiopinnot 2b | 5 |
2011211 | Nukketeatterin ammattiopinnot 2c | 5 |
OK200234 |
Nukketeatterin ammattiopinnot 3
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011212 | Nukketeatterin ammattiopinnot 3a | 5 |
2011213 | Nukketeatterin ammattiopinnot 3b | 5 |
2011214 | Nukketeatterin ammattiopinnot 3c | 5 |
OK200235 |
Nukketeatterin ammattiopinnot 4
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011215 | Nukketeatterin ammattiopinnot 4a | 5 |
2011216 | Nukketeatterin ammattiopinnot 4b | 5 |
2011217 | Nukketeatterin ammattiopinnot 4c | 5 |
OK201110 |
Sirkuksen ammattiopinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011238 | Sirkuksen ammattiopinnot 1a | 5 |
2011239 | Sirkuksen ammattiopinnot 1b | 5 |
2011240 | Sirkuksen ammattiopinnot 1c | 5 |
OK201111 |
Sirkuksen ammattiopinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011241 | Sirkuksen ammattiopinnot 2a | 5 |
2011242 | Sirkuksen ammattiopinnot 2b | 5 |
2011243 | Sirkuksen ammattiopinnot 2c | 5 |
OK201112 |
Sirkuksen ammattiopinnot 3
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011244 | Sirkuksen ammattiopinnot 3a | 5 |
2011245 | Sirkuksen ammattiopinnot 3b | 5 |
2011246 | Sirkuksen ammattiopinnot 3c | 5 |
OK201113 |
Sirkuksen ammattiopinnot 4
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011247 | Sirkuksen ammattiopinnot 4a | 5 |
2011248 | Sirkuksen ammattiopinnot 4b | 5 |
2011249 | Sirkuksen ammattiopinnot 4c | 5 |
OK201109 |
Teatterin ammattiopinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011226 | Teatterin ammattiopinnot 1a | 5 |
2011227 | Teatterin ammattiopinnot 1b | 5 |
2011228 | Teatterin ammattiopinnot 1c | 5 |
OK200248 |
Teatterin ammattiopinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011229 | Teatterin ammattiopinnot 2a | 5 |
2011230 | Teatterin ammattiopinnot 2b | 5 |
2011231 | Teatterin ammattiopinnot 2c | 5 |
OK200249 |
Teatterin ammattiopinnot 3
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011232 | Teatterin ammattiopinnot 3a | 5 |
2011233 | Teatterin ammattiopinnot 3b | 5 |
2011234 | Teatterin ammattiopinnot 3c | 5 |
OK200250 |
Teatterin ammattiopinnot 4
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011235 | Teatterin ammattiopinnot 4a | 5 |
2011236 | Teatterin ammattiopinnot 4b | 5 |
2011237 | Teatterin ammattiopinnot 4c | 5 |
OK201114 |
Projekti-opinnot 1
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011250 | Projektiopinnot 1a | 5 |
2011251 | Projektiopinnot 1b | 5 |
2011252 | Projektiopinnot 1c | 5 |
OK201115 |
Projektiopinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011253 | Projektiopinnot 2a | 5 |
2011254 | Projektiopinnot 2b | 5 |
2011255 | Projektiopinnot 2c | 5 |
OK201116 |
Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011256 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2a | 5 |
2011257 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2b | 5 |
2011258 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2c | 5 |
OK201117 |
Produktio-opinnot 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011259 | Produktio-opinnot 2a | 5 |
2011260 | Produktio-opinnot 2b | 5 |
2011261 | Produktio-opinnot 2c | 5 |
OK201118 |
Produktio-opinnot 3
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011262 | Produktio-opinnot 3a | 5 |
2011263 | Produktio-opinnot 3b | 5 |
2011264 | Produktio-opinnot 3c | 5 |
OK201119 |
Kulttuurihyvinvointi
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011265 | Kulttuurihyvinvointi 1 | 5 |
2011266 | Kulttuurihyvinvointi 2 | 5 |
2011267 | Kulttuurihyvinvointi 3 | 5 |
OK201120 |
Kansainvälinen vaihto-opiskelu
(Valitaan kaikki ) |
30 |
2011204 | Kansainvälinen vaihto-opiskelu 1 | 15 |
2011205 | Kansainvälinen vaihto-opiskelu 2 | 15 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | |
2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 |
HARJOITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
2011194 | Harjoittelu | 30 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
31 | |
2001045 | Menetelmä- ja kehittämisopinnot | 5 |
2011193 | Opinnäytetyö | 26 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.