Teatteri-ilmaisunohjaaja: PTEATS16
Opetussuunitelman tunnus: PTEATS16
- Tutkintonimike
 - Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 
- Laajuus
 - 240 op
 
- Kesto
 - 4 vuotta (240 op)
 
- Aloituslukukausi
 - Syksy 2016
 
- Opetuskieli
 - suomi
 
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             
                           PERUSOPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| 1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2011406 | Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä AOKK | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011407 | Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OK100127 | 
                                             
                           Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| OK100114 | 
                                             
                           Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| OK200297 | 
                                             
                           Teatterin analyysiopinnot
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011475 | Nukketeatterin historia | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 2011484 | Teatterihistoria | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| 2011485 | Nykyteatterin historia | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           AMMATTIOPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 105 )  | 
                105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OK200293 | 
                                             
                           Teatterin projektiopinnot
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011402 | Projektiopinnot 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2011486 | Projektiopinnot 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2011400 | Projektiopinnot 3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011487 | Projektiopinnot 4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011482 | Projektiopinnot 5 | 8 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| OK201145 | 
                                             
                           Ohjaaminen
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011463 | Tekstilähtöinen ohjaaminen | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011404 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011405 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| OK201146 | 
                                             
                           Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011395 | Fyysinen ilmaisu 1 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 2011396 | Fyysinen ilmaisu 2 | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 2011464 | Näyttelijäntyö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011480 | Dramaturgia | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011397 | Näyttämöilmaisu 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 2011398 | Näyttämöilmaisu 2 | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| 2011465 | Devising | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 2011466 | Forum-teatteri | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011467 | Nukenkäsittely | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011468 | Nukenrakennus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011488 | Valosuunnittelu | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 2011469 | Skenografia | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| OK201147 | 
                                             
                           Teatteri-ilmaisun syventävät tekniikkaopinnot
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan (kpl): 3 )  | 
                3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011414 | Nukketeatterin syventävät opinnot 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011415 | Teatterin syventävät opinnot 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011416 | Nukketeatterin syventävät opinnot 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011417 | Nukketeatterin syventävät opinnot 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011418 | Teatterin syventävät opinnot 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011419 | Teatterin syventävät opinnot 3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         
                                                                                 | 
                30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 | 11.3 | 12.7 | 5 | 3.8 | 7.5 | 5.8 | 7 | 2 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 
                                             
                           HARJOITTELU
                         
                                                                                 | 
                30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OK200273 | 
                                             
                           Opetusharjoittelu
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011408 | Opetusharjoittelu 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| 2011409 | Opetusharjoittelu 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| OK200274 | 
                                             
                           Harjoittelu
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011410 | Taiteellinen harjoittelu | 6 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011411 | Syventävä harjoittelu | 14 | 14 | 3 | 11 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           OPINNÄYTETYÖ
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011483 | Opinnäytetyö | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2011413 | Opinnäytetyöseminaari | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 50 | 64.2 | 70.8 | 58 | 24 | 26 | 26.7 | 37.5 | 28.9 | 42 | 18.4 | 39.6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12.5 | 14.2 | 19.2 | 19.2 | 16.7 | 12.2 | 14 | 14 | 14 | 7.7 | 10.7 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| 
                                                             
                                    PERUSOPINNOT
                                 
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        45 | |
| 1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 
| 1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 
| 2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 | 
| 2011406 | Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä AOKK | 5 | 
| 2011407 | Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK | 10 | 
| OK100127 | 
                                                             
                                    Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        5 | 
| 1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 
| 1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 
| 1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 
| 1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 
| 1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 
| OK100114 | 
                                                             
                                    Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        3 | 
| 100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 
| 100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 
| OK200297 | 
                                                             
                                    Teatterin analyysiopinnot
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        11 | 
| 2011475 | Nukketeatterin historia | 5 | 
| 2011484 | Teatterihistoria | 3 | 
| 2011485 | Nykyteatterin historia | 3 | 
| 
                                                             
                                    AMMATTIOPINNOT
                                 
                                                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 105 )  | 
                        105 | |
| OK200293 | 
                                                             
                                    Teatterin projektiopinnot
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        28 | 
| 2011402 | Projektiopinnot 1 | 5 | 
| 2011486 | Projektiopinnot 2 | 5 | 
| 2011400 | Projektiopinnot 3 | 5 | 
| 2011487 | Projektiopinnot 4 | 5 | 
| 2011482 | Projektiopinnot 5 | 8 | 
| OK201145 | 
                                                             
                                    Ohjaaminen
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        15 | 
| 2011463 | Tekstilähtöinen ohjaaminen | 5 | 
| 2011404 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1 | 5 | 
| 2011405 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2 | 5 | 
| OK201146 | 
                                                             
                                    Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        47 | 
| 2011395 | Fyysinen ilmaisu 1 | 2 | 
| 2011396 | Fyysinen ilmaisu 2 | 3 | 
| 2011464 | Näyttelijäntyö | 5 | 
| 2011480 | Dramaturgia | 5 | 
| 2011397 | Näyttämöilmaisu 1 | 2 | 
| 2011398 | Näyttämöilmaisu 2 | 3 | 
| 2011465 | Devising | 5 | 
| 2011466 | Forum-teatteri | 5 | 
| 2011467 | Nukenkäsittely | 5 | 
| 2011468 | Nukenrakennus | 5 | 
| 2011488 | Valosuunnittelu | 2 | 
| 2011469 | Skenografia | 5 | 
| OK201147 | 
                                                             
                                    Teatteri-ilmaisun syventävät tekniikkaopinnot
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan (kpl): 3 )  | 
                        3 | 
| 2011414 | Nukketeatterin syventävät opinnot 1 | 5 | 
| 2011415 | Teatterin syventävät opinnot 1 | 5 | 
| 2011416 | Nukketeatterin syventävät opinnot 2 | 5 | 
| 2011417 | Nukketeatterin syventävät opinnot 3 | 5 | 
| 2011418 | Teatterin syventävät opinnot 2 | 5 | 
| 2011419 | Teatterin syventävät opinnot 3 | 5 | 
| 
                                                             
                                    VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                 
                                                                                                                     | 
                        30 | |
| 2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 | 
| 
                                                             
                                    HARJOITTELU
                                 
                                                                                                                     | 
                        30 | |
| OK200273 | 
                                                             
                                    Opetusharjoittelu
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        10 | 
| 2011408 | Opetusharjoittelu 1 | 5 | 
| 2011409 | Opetusharjoittelu 2 | 5 | 
| OK200274 | 
                                                             
                                    Harjoittelu
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        20 | 
| 2011410 | Taiteellinen harjoittelu | 6 | 
| 2011411 | Syventävä harjoittelu | 14 | 
| 
                                                             
                                    OPINNÄYTETYÖ
                                 
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        30 | |
| 2011483 | Opinnäytetyö | 25 | 
| 2011413 | Opinnäytetyöseminaari | 5 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.