Teatteri-ilmaisunohjaaja, teatteri: PTEATS17
Opetussuunitelman tunnus: PTEATS17
- Tutkintonimike
- Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 5. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2011407 | Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
OK201153 |
Teatterin analyysiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011504 | Nukketeatterin historia | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
2011506 | Teatterihistoria | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2011485 | Nykyteatterin historia | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 110 ) |
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OK201145 |
Ohjaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011463 | Tekstilähtöinen ohjaaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
2011404 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
2011405 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
OK201152 |
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat
(Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011395 | Fyysinen ilmaisu 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
2011396 | Fyysinen ilmaisu 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
2011464 | Näyttelijäntyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
2011397 | Näyttämöilmaisu 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011398 | Näyttämöilmaisu 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011517 | Dramaturgia 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
2011518 | Dramaturgia 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011465 | Devising | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011466 | Forum-teatteri | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011467 | Nukenkäsittely | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
2011468 | Nukenrakennus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2011515 | Audiovisuaalinen suunnittelu 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
2011516 | Audiovisuaalinen suunnittelu 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011469 | Skenografia | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
OK201147 |
Teatteri-ilmaisun syventävät tekniikkaopinnot
(Valitaan (kpl): 3 ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011414 | Nukketeatterin syventävät opinnot 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2011415 | Teatterin syventävät opinnot 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2011416 | Nukketeatterin syventävät opinnot 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011417 | Nukketeatterin syventävät opinnot 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2011418 | Teatterin syventävät opinnot 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011419 | Teatterin syventävät opinnot 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PTEATS17-1000 |
Teatterin projektiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011402 | Projektiopinnot 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
2011486 | Projektiopinnot 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
2011400 | Projektiopinnot 3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011487 | Projektiopinnot 4 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011403 | Projektiopinnot 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HARJOITTELU
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OK200273 |
Opetusharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011408 | Opetusharjoittelu 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2011409 | Opetusharjoittelu 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
OK200274 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011410 | Taiteellinen harjoittelu | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
2011411 | Syventävä harjoittelu | 14 | 14 | 5.6 | 8.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011406 | Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä AOKK | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011483 | Opinnäytetyö | 25 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 60 | 65 | 65 | 65 | 30 | 30 | 26.8 | 38.2 | 35.8 | 29.2 | 26 | 39 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 17.9 | 17.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
40 | |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 |
2011407 | Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK | 10 |
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 |
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 |
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 |
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 |
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 |
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
OK201153 |
Teatterin analyysiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
11 |
2011504 | Nukketeatterin historia | 3 |
2011506 | Teatterihistoria | 5 |
2011485 | Nykyteatterin historia | 3 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 110 ) |
110 | |
OK201145 |
Ohjaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2011463 | Tekstilähtöinen ohjaaminen | 5 |
2011404 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1 | 5 |
2011405 | Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2 | 5 |
OK201152 |
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat
(Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
2011395 | Fyysinen ilmaisu 1 | 2 |
2011396 | Fyysinen ilmaisu 2 | 3 |
2011464 | Näyttelijäntyö | 5 |
2011397 | Näyttämöilmaisu 1 | 2 |
2011398 | Näyttämöilmaisu 2 | 3 |
2011517 | Dramaturgia 1 | 5 |
2011518 | Dramaturgia 2 | 5 |
2011465 | Devising | 5 |
2011466 | Forum-teatteri | 5 |
2011467 | Nukenkäsittely | 5 |
2011468 | Nukenrakennus | 5 |
2011515 | Audiovisuaalinen suunnittelu 1 | 2 |
2011516 | Audiovisuaalinen suunnittelu 2 | 3 |
2011469 | Skenografia | 5 |
OK201147 |
Teatteri-ilmaisun syventävät tekniikkaopinnot
(Valitaan (kpl): 3 ) |
3 |
2011414 | Nukketeatterin syventävät opinnot 1 | 5 |
2011415 | Teatterin syventävät opinnot 1 | 5 |
2011416 | Nukketeatterin syventävät opinnot 2 | 5 |
2011417 | Nukketeatterin syventävät opinnot 3 | 5 |
2011418 | Teatterin syventävät opinnot 2 | 5 |
2011419 | Teatterin syventävät opinnot 3 | 5 |
PTEATS17-1000 |
Teatterin projektiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
25 |
2011402 | Projektiopinnot 1 | 5 |
2011486 | Projektiopinnot 2 | 5 |
2011400 | Projektiopinnot 3 | 5 |
2011487 | Projektiopinnot 4 | 5 |
2011403 | Projektiopinnot 5 | 5 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | |
2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 |
HARJOITTELU
|
30 | |
OK200273 |
Opetusharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
10 |
2011408 | Opetusharjoittelu 1 | 5 |
2011409 | Opetusharjoittelu 2 | 5 |
OK200274 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
20 |
2011410 | Taiteellinen harjoittelu | 6 |
2011411 | Syventävä harjoittelu | 14 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | |
2011406 | Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä AOKK | 5 |
2011483 | Opinnäytetyö | 25 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.