Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus: PTEASS17
Opetussuunitelman tunnus: PTEASS17
- Tutkintonimike
 - Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 
- Laajuus
 - 240 op
 
- Kesto
 - 4 vuotta (240 op)
 
- Aloituslukukausi
 - Syksy 2017
 
- Opetuskieli
 - suomi
 
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             
                           PERUSOPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 49 )  | 
                49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 2011406 | Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä AOKK | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2011407 | Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| OK100127 | 
                                             
                           Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| OK100114 | 
                                             
                           Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| OK201121 | 
                                             
                           Sirkuksen aineopinnot
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011268 | Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011269 | Anatomia ja fysiologia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011453 | Sirkuksen historia 1a | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011454 | Sirkuksen historia 1b | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           AMMATTIOPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 106 )  | 
                106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK200294 | 
                                             
                           Sirkuksen tekniikkaopinnot
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 52 )  | 
                52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011420 | Akrobatia 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011421 | Akrobatia 1b | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011422 | Akrobatia 2a | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011423 | Akrobatia 2b | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 2011424 | Akrobatia 3a | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 2011425 | Akrobatia 3b | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011273 | Akrobatia 4 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011426 | Ilma-akrobatia 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011460 | Ilma-akrobatia 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011432 | Tasapainoilu 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011462 | Tasapainoilu 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011428 | Jongleeraus 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011461 | Jongleeraus 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011434 | Sirkustekniikan päälajiopinnot 1a | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2011431 | Sirkustekniikan päälajiopinnot 1b | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2011435 | Sirkustekniikan päälajiopinnot 2a | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2011436 | Sirkustekniikan päälajiopinnot 2b | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2011279 | Sirkustekniikan päälajiopinnot 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OK200296 | 
                                             
                           Sirkusta tukevat tekniikkaopinnot
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011437 | Liikeilmaisu 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011438 | Liikeilmaisu 1b | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011439 | Liikeilmaisu 2a | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011440 | Liikeilmaisu 2b | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 2011441 | Liikeilmaisu 3a | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 2011442 | Liikeilmaisu 3b | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011283 | Liikeilmaisu 4 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011284 | Näyttämöilmaisu 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011285 | Näyttämöilmaisu 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011287 | Näyttämöilmaisu 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 2011288 | Näyttämöilmaisu 4 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011443 | Kehonhuolto 1a | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011444 | Kehonhuolto 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011445 | Kehonhuolto 2a | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 2011446 | Kehonhuolto 2b | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011447 | Kehonhuolto 3a | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 2011448 | Kehonhuolto 3b | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| OK200295 | 
                                             
                           Sirkuksen esitysprojektit
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011294 | Esitysprojekti 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011295 | Esitysprojekti 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OK200292 | 
                                             
                           Sirkuksen opettamisen opinnot
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011449 | Sirkuspedagogiikan perusteet 1a | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011450 | Sirkuspedagogiikan perusteet 1b | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 2011451 | Sirkusdidaktiikka 1a | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011452 | Sirkusdidaktiikka 1b | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 30 )  | 
                30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 | 2 | 8 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3.2 | 4.8 | 2.8 | 4.2 | 5.2 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 
| 
                                             
                           HARJOITTELU
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 30 )  | 
                30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011455 | Sirkuksen opetusharjoittelu 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011456 | Sirkuksen opetusharjoittelu 1b | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011457 | Sirkuksen opetusharjoittelu 2a | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2011458 | Sirkuksen opetusharjoittelu 2b | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 2011299 | Sirkuksen opetusharjoittelu 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2011471 | Sirkuksen ohjaustyön harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2011472 | Sirkuksen taiteellinen harjoittelu | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
| 
                                             
                           OPINNÄYTETYÖ
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011375 | Opinnäytetyö | 25 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.