Tanssinopettaja, syksy 2017: PTANSS17
Opetussuunitelman tunnus: PTANSS17
- Tutkintonimike
- Tanssinopettaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 5. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 29 ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2031081 | Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 126 ) |
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OK201140 |
Tietäminen ja tulkitseminen
(Valitaan opintopisteitä: 32 ) |
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OK201148 |
Tanssi, historia ja yhteiskunta
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011507 | Tanssi, historia ja yhteiskunta 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011508 | Tanssi, historia ja yhteiskunta 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011509 | Tanssi, historia ja yhteiskunta 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011510 | Tanssi, historia ja yhteiskunta 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
OK201132 |
Tanssikinesiologia
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011332 | Tanssikinesiologia 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011333 | Tanssikinesiologia 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011334 | Tanssikinesiologia 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011383 | Tanssikinesiologia 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
OK201133 |
Tanssi ja musiikki
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011335 | Tanssi ja musiikki 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011336 | Tanssi ja musiikki 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011337 | Tanssi ja musiikki 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011384 | Tanssi ja musiikki 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
OK201149 |
Tanssin liike ja teosanalyysi
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011511 | Tanssin liike- ja teosanalyysi 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011512 | Tanssin liike- ja teosanalyysi 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011513 | Tanssin liike- ja teosanalyysi 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011514 | Tanssin liike- ja teosanalyysi 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
OK201139 |
Taitaminen ja ilmaiseminen
(Valitaan kaikki ) |
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OK201135 |
Baletti
(Valitaan kaikki ) |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011341 | Baletti Ia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011489 | Baletti Ib | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011490 | Baletti IIa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011344 | Baletti IIb | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011491 | Baletti IIIa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011346 | Baletti IIIb | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011492 | Baletti IV | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
OK201136 |
Jazztanssi
(Valitaan kaikki ) |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011348 | Jazztanssi Ia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011493 | Jazztanssi Ib | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011494 | Jazztanssi IIa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011351 | Jazztanssi IIb | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011495 | Jazztanssi IIIa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011353 | Jazztanssi IIIb | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011496 | Jazztanssi IV | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
OK201137 |
Nykytanssi
(Valitaan kaikki ) |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011355 | Nykytanssi Ia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011497 | Nykytanssi Ib | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011498 | Nykytanssi IIa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011358 | Nykytanssi IIb | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011499 | Nykytanssi IIIa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011360 | Nykytanssi IIIb | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011500 | Nykytanssi IV | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
OK201138 |
Improvisaatio ja kompositio
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011362 | Improvisaatio ja kompositio 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011363 | Improvisaatio ja kompositio 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011364 | Improvisaatio ja kompositio 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011365 | Improvisaatio ja kompositio 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011366 | Improvisaatio ja kompositio 5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011386 | Improvisaatio ja kompositio 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
OK201143 |
Soveltaminen ja vaikuttaminen
(Valitaan opintopisteitä: 19 ) |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2032215 | Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä AOKK | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
OK201142 |
Taidetanssin opettaminen
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011370 | Lastentanssin opettaminen | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2011371 | Baletin opettaminen | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
2011372 | Nykytanssin opettaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011373 | Jazztanssin opettaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011376 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 | 3 | 9 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
HARJOITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011379 | Tanssinopettajan työn harjoittelu | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
OK201144 |
Taidetanssin opetusharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011387 | Lastentanssi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011388 | Baletti | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011389 | Nykytanssi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011390 | Jazztanssi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
OK200271 |
Koreografinen harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011391 | Soolon valmistusprosessi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011392 | Soolon esitysperiodi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011393 | Ryhmäkoreografian valmistusprosessi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011394 | Ryhmäkoreografian esitysprosessi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011380 | Opinnäytetyöseminaari | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2011381 | Opinnäytetyö | 20 | 20 | 5 | 15 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 25 | 35 | 25.5 | 34.5 | 27.5 | 32.5 | 25.5 | 34.5 | 12.6 | 12.6 | 17.6 | 17.6 | 12.8 | 12.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 13.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.8 | 12.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 29 ) |
29 | |
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 |
2031081 | Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK | 10 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 |
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 |
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 |
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 |
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 126 ) |
126 | |
OK201140 |
Tietäminen ja tulkitseminen
(Valitaan opintopisteitä: 32 ) |
32 |
OK201148 |
Tanssi, historia ja yhteiskunta
(Valitaan kaikki ) |
8 |
2011507 | Tanssi, historia ja yhteiskunta 1 | 2 |
2011508 | Tanssi, historia ja yhteiskunta 2 | 2 |
2011509 | Tanssi, historia ja yhteiskunta 3 | 2 |
2011510 | Tanssi, historia ja yhteiskunta 4 | 2 |
OK201132 |
Tanssikinesiologia
(Valitaan kaikki ) |
8 |
2011332 | Tanssikinesiologia 1 | 2 |
2011333 | Tanssikinesiologia 2 | 2 |
2011334 | Tanssikinesiologia 3 | 2 |
2011383 | Tanssikinesiologia 4 | 2 |
OK201133 |
Tanssi ja musiikki
(Valitaan kaikki ) |
8 |
2011335 | Tanssi ja musiikki 1 | 2 |
2011336 | Tanssi ja musiikki 2 | 2 |
2011337 | Tanssi ja musiikki 3 | 2 |
2011384 | Tanssi ja musiikki 4 | 2 |
OK201149 |
Tanssin liike ja teosanalyysi
(Valitaan kaikki ) |
8 |
2011511 | Tanssin liike- ja teosanalyysi 1 | 2 |
2011512 | Tanssin liike- ja teosanalyysi 2 | 2 |
2011513 | Tanssin liike- ja teosanalyysi 3 | 2 |
2011514 | Tanssin liike- ja teosanalyysi 4 | 2 |
OK201139 |
Taitaminen ja ilmaiseminen
(Valitaan kaikki ) |
75 |
OK201135 |
Baletti
(Valitaan kaikki ) |
19 |
2011341 | Baletti Ia | 3 |
2011489 | Baletti Ib | 3 |
2011490 | Baletti IIa | 2 |
2011344 | Baletti IIb | 3 |
2011491 | Baletti IIIa | 2 |
2011346 | Baletti IIIb | 3 |
2011492 | Baletti IV | 3 |
OK201136 |
Jazztanssi
(Valitaan kaikki ) |
19 |
2011348 | Jazztanssi Ia | 3 |
2011493 | Jazztanssi Ib | 3 |
2011494 | Jazztanssi IIa | 2 |
2011351 | Jazztanssi IIb | 3 |
2011495 | Jazztanssi IIIa | 2 |
2011353 | Jazztanssi IIIb | 3 |
2011496 | Jazztanssi IV | 3 |
OK201137 |
Nykytanssi
(Valitaan kaikki ) |
19 |
2011355 | Nykytanssi Ia | 3 |
2011497 | Nykytanssi Ib | 3 |
2011498 | Nykytanssi IIa | 2 |
2011358 | Nykytanssi IIb | 3 |
2011499 | Nykytanssi IIIa | 2 |
2011360 | Nykytanssi IIIb | 3 |
2011500 | Nykytanssi IV | 3 |
OK201138 |
Improvisaatio ja kompositio
(Valitaan kaikki ) |
18 |
2011362 | Improvisaatio ja kompositio 1 | 3 |
2011363 | Improvisaatio ja kompositio 2 | 3 |
2011364 | Improvisaatio ja kompositio 3 | 3 |
2011365 | Improvisaatio ja kompositio 4 | 3 |
2011366 | Improvisaatio ja kompositio 5 | 3 |
2011386 | Improvisaatio ja kompositio 6 | 3 |
OK201143 |
Soveltaminen ja vaikuttaminen
(Valitaan opintopisteitä: 19 ) |
19 |
2032215 | Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä AOKK | 5 |
OK201142 |
Taidetanssin opettaminen
(Valitaan kaikki ) |
14 |
2011370 | Lastentanssin opettaminen | 4 |
2011371 | Baletin opettaminen | 4 |
2011372 | Nykytanssin opettaminen | 3 |
2011373 | Jazztanssin opettaminen | 3 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | |
2011376 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 |
HARJOITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
2011379 | Tanssinopettajan työn harjoittelu | 8 |
OK201144 |
Taidetanssin opetusharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
12 |
2011387 | Lastentanssi | 3 |
2011388 | Baletti | 3 |
2011389 | Nykytanssi | 3 |
2011390 | Jazztanssi | 3 |
OK200271 |
Koreografinen harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
10 |
2011391 | Soolon valmistusprosessi | 2 |
2011392 | Soolon esitysperiodi | 3 |
2011393 | Ryhmäkoreografian valmistusprosessi | 3 |
2011394 | Ryhmäkoreografian esitysprosessi | 2 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
25 | |
2011380 | Opinnäytetyöseminaari | 5 |
2011381 | Opinnäytetyö | 20 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.