Energia - ja ympäristötekniikka 2014: NEYTES14
Opetussuunitelman tunnus: NEYTES14
- Tutkintonimike
- Insinööri, energia- ja ympäristö (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
1001022 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1001022A | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1001022B | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1001022C | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1001022D | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
1001022E | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
1001019 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1001019A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1001019B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
OK513109 |
Ympäristötieteen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131060 | Kemia ja mikrobiologia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131061 | Ympäristön suojelu ja ekologia | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
7000180 | Projektipaja | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
OK513102 |
Materiaalit ja tuotanto
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131001 | Mekaniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5131002 | Materiaalit ja lujuus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5131003 | Matematiikka ja tietotekniikka | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
5131004 | Tuotantomenetelmät | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
OK513110 |
Ympäristö ja yhteiskunta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131046 | Ympäristölainsäädäntö, hallinnolliset ja taloudelliset ohjauskeinot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131012 | Ympäristöviestintä | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5131022 | Yhdyskuntasuunnittelu | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
OK513101 |
Energia ja virtaus
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131005 | Matematiikka 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131006 | Termofysiikka | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5131008 | Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5131007 | Palamiskemia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
OK513103 |
Sähkö ja mittaus
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
6011047 | Tilastomatematiikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5131016 | Sähköfysiikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5131017 | Sähkötekniikan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5091044 | QSE-systems | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1000005 | Englanti, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
OK513104 |
Suunnittelu ja kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5031155 | Suunnittelumenetelmät ja CAD | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131047 | Tuotekehitys ja TKI | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131019 | Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 59 ) |
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK500170 |
Virtaustekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131048 | Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131049 | Säätö ja ohjaustekniikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131050 | Alakohtainen projekti | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK500171 |
Energiatekniikan prosessit ja lämmönsiirto
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131051 | Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131052 | Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131053 | Energiatekniikan prosessit | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK500176 |
Energian tuotantotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131062 | Voimalaitostekniikka | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5131055 | Polttoaineet, savukaasut ja päästöjenhallinta | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5131056 | Sähkövoimatekniikka ja sähköverkot | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK500172 |
Energian jakelu ja käyttö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131057 | Energian jakelujärjestelmät | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
5031162 | Rakennusten energiatekniikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
5131058 | Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
OK500173 |
Renewable energy
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131063 | Bioenergy | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131064 | Solar and wind energy | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131065 | Hydro and geothermal energy | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK500177 |
Vesiprosessit
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131097 | Jäteveden käsittely | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131098 | Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
5131099 | Vesiprosessien kemia | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
OK513121 |
Water conservation and technical solutions
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131079 | Introduction to the Baltic Sea | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5131107 | Water conservation and technical solutions | 11 | 8.3 | 2.8 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
5131080 | Policies and planning tools of water resources management | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5131081 | Technical solutions in water protection | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
OK513125 |
Alue- ja ympäristösuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131109 | Smart sustainable cities | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5131104 | Älykkäät kestävät kaupungit | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
5131111 | Ympäristöakustiikka | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK513128 |
Näytteenotto ja mittaus
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131114 | Näytteenoton ja mittauksen perusteet | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5131112 | Measuring techniques | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
5131113 | Project work | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK513126 |
Kiertotalous
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
5 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131096 | Kiertotalous | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK513122 |
Waste Management Module
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
5 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131118 | Global waste management | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
5131117 | Waste management in practice | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
5131116 | Waste treatment | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
5131084 | Waste Management Module | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
5131103 | Waste Management | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
OK500195 |
Projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131108 | Vesitekniikan erikoistumisopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131110 | Vesitekniikan erikoistumisopinnot | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
6011050 | Vesitekniikan erikoistumisopinnot | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK500175 |
Insinöörin liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131070 | Yrittäjyys ja yrityksen talous | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131073 | Yritystoiminnan talousprosessit projektiopintoina | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131071 | Teollisuuden hankinta ja myyntitoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131072 | Johtaminen ja vuorovaikutus | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5131086 | Tietotekniiikka | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
5131085 | Matematiikka1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5131092 | Työturvallisuus, tulityöt ja ensiapu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
5131106 | Työturvallisuus | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
5001062 | Corporate Social Responsibility | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
OK513117 |
TKI-moduuli
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
5031165 | Perusharjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131066 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131067 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
5131069 | Tutkimusmenetelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131068 | Opinnäytetyö | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 70 | 125 | 62.4 | 51.3 | 35 | 35 | 62.5 | 62.5 | 31.2 | 31.2 | 27.8 | 23.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
99 | |
1001022 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1001022A | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 |
1001022B | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
1001022C | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
1001022D | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
1001022E | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
1001019 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
3 |
1001019A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
1001019B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
OK513109 |
Ympäristötieteen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131060 | Kemia ja mikrobiologia | 5 |
5131061 | Ympäristön suojelu ja ekologia | 7 |
7000180 | Projektipaja | 3 |
OK513102 |
Materiaalit ja tuotanto
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131001 | Mekaniikka | 3 |
5131002 | Materiaalit ja lujuus | 3 |
5131003 | Matematiikka ja tietotekniikka | 6 |
5131004 | Tuotantomenetelmät | 3 |
OK513110 |
Ympäristö ja yhteiskunta
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131046 | Ympäristölainsäädäntö, hallinnolliset ja taloudelliset ohjauskeinot | 5 |
5131012 | Ympäristöviestintä | 4 |
5131022 | Yhdyskuntasuunnittelu | 3 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
OK513101 |
Energia ja virtaus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131005 | Matematiikka 2 | 5 |
5131006 | Termofysiikka | 4 |
5131008 | Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka | 4 |
5131007 | Palamiskemia | 2 |
OK513103 |
Sähkö ja mittaus
(Valitaan kaikki ) |
16 |
6011047 | Tilastomatematiikka | 3 |
5131016 | Sähköfysiikka | 3 |
5131017 | Sähkötekniikan perusteet | 3 |
5091044 | QSE-systems | 4 |
1000005 | Englanti, B2 | 3 |
OK513104 |
Suunnittelu ja kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5031155 | Suunnittelumenetelmät ja CAD | 5 |
5131047 | Tuotekehitys ja TKI | 5 |
5131019 | Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta | 5 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 59 ) |
59 | |
OK500170 |
Virtaustekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131048 | Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat | 5 |
5131049 | Säätö ja ohjaustekniikka | 5 |
5131050 | Alakohtainen projekti | 5 |
OK500171 |
Energiatekniikan prosessit ja lämmönsiirto
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131051 | Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet | 5 |
5131052 | Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot | 5 |
5131053 | Energiatekniikan prosessit | 5 |
OK500176 |
Energian tuotantotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131062 | Voimalaitostekniikka | 5 |
5131055 | Polttoaineet, savukaasut ja päästöjenhallinta | 5 |
5131056 | Sähkövoimatekniikka ja sähköverkot | 5 |
OK500172 |
Energian jakelu ja käyttö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131057 | Energian jakelujärjestelmät | 5 |
5031162 | Rakennusten energiatekniikka | 5 |
5131058 | Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät | 5 |
OK500173 |
Renewable energy
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131063 | Bioenergy | 5 |
5131064 | Solar and wind energy | 5 |
5131065 | Hydro and geothermal energy | 5 |
OK500177 |
Vesiprosessit
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131097 | Jäteveden käsittely | 5 |
5131098 | Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus | 6 |
5131099 | Vesiprosessien kemia | 4 |
OK513121 |
Water conservation and technical solutions
(Valitaan kaikki ) |
26 |
5131079 | Introduction to the Baltic Sea | 4 |
5131107 | Water conservation and technical solutions | 11 |
5131080 | Policies and planning tools of water resources management | 5 |
5131081 | Technical solutions in water protection | 6 |
OK513125 |
Alue- ja ympäristösuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
20 |
5131109 | Smart sustainable cities | 5 |
5131104 | Älykkäät kestävät kaupungit | 10 |
5131111 | Ympäristöakustiikka | 5 |
OK513128 |
Näytteenotto ja mittaus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5131114 | Näytteenoton ja mittauksen perusteet | 4 |
5131112 | Measuring techniques | 6 |
5131113 | Project work | 5 |
OK513126 |
Kiertotalous
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
5 - 15 |
5131096 | Kiertotalous | 15 |
OK513122 |
Waste Management Module
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
5 - 15 |
5131118 | Global waste management | 5 |
5131117 | Waste management in practice | 5 |
5131116 | Waste treatment | 5 |
5131084 | Waste Management Module | 15 |
5131103 | Waste Management | 15 |
OK500195 |
Projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
30 |
5131108 | Vesitekniikan erikoistumisopinnot | 5 |
5131110 | Vesitekniikan erikoistumisopinnot | 10 |
6011050 | Vesitekniikan erikoistumisopinnot | 15 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
OK500175 |
Insinöörin liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
33 |
5131070 | Yrittäjyys ja yrityksen talous | 5 |
5131073 | Yritystoiminnan talousprosessit projektiopintoina | 5 |
5131071 | Teollisuuden hankinta ja myyntitoiminta | 5 |
5131072 | Johtaminen ja vuorovaikutus | 3 |
5131086 | Tietotekniiikka | 2 |
5131085 | Matematiikka1 | 4 |
5131092 | Työturvallisuus, tulityöt ja ensiapu | 2 |
5131106 | Työturvallisuus | 2 |
5001062 | Corporate Social Responsibility | 5 |
OK513117 |
TKI-moduuli
(Valitaan kaikki ) |
0 |
HARJOITTELU
|
30 | |
5031165 | Perusharjoittelu | 10 |
5131066 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 |
5131067 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
22 | |
5131069 | Tutkimusmenetelmät | 2 |
5131068 | Opinnäytetyö | 20 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.