Prosessi- ja materiaalitekniikka: NPROMS14
Opetussuunitelman tunnus: NPROMS14
- Tutkintonimike
 - Insinööri, prosessitekniikka (AMK)
 
- Laajuus
 - 240 op
 
- Kesto
 - 4 vuotta (240 op)
 
- Aloituslukukausi
 - Syksy 2014
 
- Opetuskieli
 - suomi
 
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             
                           PERUSOPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5021129 | Insinöörimatematiikan perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021130 | Differentiaalit | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021131 | Insinöörifysiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5051115 | Fysikaaliset mittaukset | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021123 | Kemia 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021124 | Kemia 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021094 | Suomen kieli ja viestintä | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 5021099 | Johdatus prosessitekniikkaan | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021097 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021098 | Tiedonhallinta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021100 | Mikrobiologia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021101 | Biokemia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021102 | Laadunhallinnan perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021127 | Työelämävalmiudet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5021128 | Yritystoiminta | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5021134 | Working English | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 5021135 | English Professional Skills | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| OK100113 | 
                                             
                           Ammatillinen kasvu
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| OK100114 | 
                                             
                           Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           AMMATTIOPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 75 )  | 
                75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OK500178 | 
                                             
                           Materiaalien analyysi- ja työmenetelmät
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021095 | Analyysimenetelmät | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 5021096 | Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| OK500179 | 
                                             
                           Prosessitekniikka
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021105 | Bio- ja elintarvikeprosessit | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 5021106 | Automaatiotekniikka | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| OK500180 | 
                                             
                           Projektiosaaminen
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 15 )  | 
                15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021161 | Innovation Project | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| OK502110 | 
                                             
                           Biomateriaalit ja bioprosessit 1
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021168 | Biomaterials and tissue engineering | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5021169 | Basics of genetic engineering and diagnostics | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5021170 | Biotechnological processes and downstream processing | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| OK502106 | 
                                             
                           Materiaalitekniikka 1
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021156 | Basics of material technology | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5021157 | Processing technologies | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5021158 | Selection of materials | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| OK502105 | 
                                             
                           Ympäristötekniikka
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021153 | Veden puhdistusprosessit | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5021154 | Energian tuotantoprosessit | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5021155 | Prosessien ympäristövaikutukset | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| OK502111 | 
                                             
                           Elintarviketekniikka
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021171 | Food ingredients and raw materials | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5021172 | Food processes and manufacturing and hygiene in food processing | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5021173 | Product Development and Analytics | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| OK502109 | 
                                             
                           Biomateriaalit ja bioprosessit 2
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021165 | Biomateriaalien valmistusprosessit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021166 | Biotekninen tuotanto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021167 | Methods in biotechnology | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OK502112 | 
                                             
                           Materiaalitekniikka 2
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021174 | Muovien prosessointi | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5021175 | Pakkaustekniikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5021176 | Materiaalitekniikan projekti | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| OK502113 | 
                                             
                           Tuotanto ja suunnittelu
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 30 )  | 
                30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           HARJOITTELU
                         
                                                                                 | 
                30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5001025 | Perusharjoittelu 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5001026 | Perusharjoittelu 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5001027 | Alakohtainen harjoittelu 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5001028 | Alakohtainen harjoittelu 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5001029 | Ammattiharjoittelu 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5001030 | Ammattiharjoittelu 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           OPINNÄYTETYÖ
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5021150 | Opinnäytetyö, menetelmäopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5021151 | Opinnäytetyö, toteutus | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5021152 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 67 | 46 | 52.8 | 40.6 | 36 | 31 | 23 | 23 | 26.4 | 26.4 | 22.6 | 18 | 18.7 | 18.7 | 16.2 | 16.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| 
                                                             
                                    PERUSOPINNOT
                                 
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        85 | |
| 5021129 | Insinöörimatematiikan perusteet | 5 | 
| 5021130 | Differentiaalit | 5 | 
| 5021131 | Insinöörifysiikka | 5 | 
| 5051115 | Fysikaaliset mittaukset | 5 | 
| 5021123 | Kemia 1 | 5 | 
| 5021124 | Kemia 2 | 5 | 
| 5021094 | Suomen kieli ja viestintä | 2 | 
| 5021099 | Johdatus prosessitekniikkaan | 5 | 
| 5021097 | Projektinhallinta | 5 | 
| 5021098 | Tiedonhallinta | 5 | 
| 5021100 | Mikrobiologia | 5 | 
| 5021101 | Biokemia | 5 | 
| 5021102 | Laadunhallinnan perusteet | 5 | 
| 5021127 | Työelämävalmiudet | 5 | 
| 5021128 | Yritystoiminta | 5 | 
| 5021134 | Working English | 2 | 
| 5021135 | English Professional Skills | 3 | 
| OK100113 | 
                                                             
                                    Ammatillinen kasvu
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        8 | 
| 1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 
| 1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 
| 1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 
| 1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 
| 1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 
| OK100114 | 
                                                             
                                    Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        3 | 
| 100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 
| 100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 
| 
                                                             
                                    AMMATTIOPINNOT
                                 
                                                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 75 )  | 
                        75 | |
| OK500178 | 
                                                             
                                    Materiaalien analyysi- ja työmenetelmät
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        45 | 
| 5021095 | Analyysimenetelmät | 10 | 
| 5021096 | Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät | 5 | 
| OK500179 | 
                                                             
                                    Prosessitekniikka
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        15 | 
| 5021105 | Bio- ja elintarvikeprosessit | 10 | 
| 5021106 | Automaatiotekniikka | 5 | 
| OK500180 | 
                                                             
                                    Projektiosaaminen
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 15 )  | 
                        15 | 
| 5021161 | Innovation Project | 15 | 
| OK502110 | 
                                                             
                                    Biomateriaalit ja bioprosessit 1
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        15 | 
| 5021168 | Biomaterials and tissue engineering | 5 | 
| 5021169 | Basics of genetic engineering and diagnostics | 5 | 
| 5021170 | Biotechnological processes and downstream processing | 5 | 
| OK502106 | 
                                                             
                                    Materiaalitekniikka 1
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        15 | 
| 5021156 | Basics of material technology | 5 | 
| 5021157 | Processing technologies | 5 | 
| 5021158 | Selection of materials | 5 | 
| OK502105 | 
                                                             
                                    Ympäristötekniikka
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        15 | 
| 5021153 | Veden puhdistusprosessit | 5 | 
| 5021154 | Energian tuotantoprosessit | 5 | 
| 5021155 | Prosessien ympäristövaikutukset | 5 | 
| OK502111 | 
                                                             
                                    Elintarviketekniikka
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        15 | 
| 5021171 | Food ingredients and raw materials | 5 | 
| 5021172 | Food processes and manufacturing and hygiene in food processing | 5 | 
| 5021173 | Product Development and Analytics | 5 | 
| OK502109 | 
                                                             
                                    Biomateriaalit ja bioprosessit 2
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        15 | 
| 5021165 | Biomateriaalien valmistusprosessit | 5 | 
| 5021166 | Biotekninen tuotanto | 5 | 
| 5021167 | Methods in biotechnology | 5 | 
| OK502112 | 
                                                             
                                    Materiaalitekniikka 2
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        15 | 
| 5021174 | Muovien prosessointi | 5 | 
| 5021175 | Pakkaustekniikka | 5 | 
| 5021176 | Materiaalitekniikan projekti | 5 | 
| OK502113 | 
                                                             
                                    Tuotanto ja suunnittelu
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        0 | 
| 
                                                             
                                    VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                 
                                                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 30 )  | 
                        30 | |
| 
                                                             
                                    HARJOITTELU
                                 
                                                                                                                     | 
                        30 | |
| 5001025 | Perusharjoittelu 1 | 5 | 
| 5001026 | Perusharjoittelu 2 | 5 | 
| 5001027 | Alakohtainen harjoittelu 1 | 5 | 
| 5001028 | Alakohtainen harjoittelu 2 | 5 | 
| 5001029 | Ammattiharjoittelu 1 | 5 | 
| 5001030 | Ammattiharjoittelu 2 | 5 | 
| 
                                                             
                                    OPINNÄYTETYÖ
                                 
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        20 | |
| 5021150 | Opinnäytetyö, menetelmäopinnot | 5 | 
| 5021151 | Opinnäytetyö, toteutus | 10 | 
| 5021152 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.