Prosessi-ja materiaalitekniikan koulutus: PPROMS15
Opetussuunitelman tunnus: PPROMS15
- Tutkintonimike
 - Insinööri (AMK)
 
- Laajuus
 - 240 op
 
- Kesto
 - 4 vuotta (240 op)
 
- Aloituslukukausi
 - Syksy 2015
 
- Opetuskieli
 - suomi
 
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             
                           PERUSOPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5021129 | Insinöörimatematiikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021130 | Differentiaalit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021131 | Insinöörifysiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5051115 | Fysikaaliset mittaukset | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021123 | Kemia 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021124 | Kemia 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5021094 | Suomen kieli ja viestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021099 | Johdatus prosessitekniikkaan | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021097 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021098 | Tiedonhallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021100 | Mikrobiologia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021101 | Biokemia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021102 | Laadunhallinnan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021127 | Työelämävalmiudet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021128 | Yritystoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021134 | Working English | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| 5021135 | English Professional Skills | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| OK100113 | 
                                             
                           Ammatillinen kasvu
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| 1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| OK100114 | 
                                             
                           Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           AMMATTIOPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 75 )  | 
                75 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||
| 5021188 | Bio- ja elintarvikeprosessit | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
| 5021185 | Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5021186 | Analyysimenetelmät | 7 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5021187 | Kemiantekniikan projekti | 10 | 6.7 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5021164 | Sähkö- ja automaatiotekniikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5021161 | Innovation Project | 15 | 15 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| OK502110 | 
                                             
                           Biomateriaalit ja bioprosessit 1
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021168 | Biomaterials and tissue engineering | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021169 | Basics of genetic engineering and diagnostics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021170 | Biotechnological processes and downstream processing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| OK502106 | 
                                             
                           Materiaalitekniikka 1
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021156 | Basics of material technology | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021157 | Processing technologies | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021158 | Selection of materials | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| OK502105 | 
                                             
                           Ympäristötekniikka
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021153 | Veden puhdistusprosessit | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021154 | Energian tuotantoprosessit | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021155 | Prosessien ympäristövaikutukset | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| OK502111 | 
                                             
                           Elintarviketekniikka
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021171 | Food ingredients and raw materials | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021172 | Food processes and manufacturing and hygiene in food processing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021173 | Product Development and Analytics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| OK502109 | 
                                             
                           Biomateriaalit ja bioprosessit 2
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021165 | Biomateriaalien valmistusprosessit | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021166 | Biotekninen tuotanto | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021167 | Methods in biotechnology | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| OK502112 | 
                                             
                           Materiaalitekniikka 2
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021174 | Muovien prosessointi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021175 | Pakkaustekniikka | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021176 | Materiaalitekniikan projekti | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PPROMS15-1000 | 
                                             
                           Elintarviketekniikka 2
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 15 )  | 
                5 - 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TE00BG34 | Elintarviketuotantoprosessit | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| TE00BG35 | CAD | 0 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| OK502113 | 
                                             
                           Tuotanto ja suunnittelu
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                18 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5021177 | Tehdassuunnittelu | 3 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5021178 | Tuotekehitys | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5021179 | Puhdastilatekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5021180 | IPR | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         
                                                                    (Valitaan opintopisteitä: 30 )  | 
                30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           HARJOITTELU
                         
                                                                                 | 
                30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5001025 | Perusharjoittelu 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5001026 | Perusharjoittelu 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 5001027 | Alakohtainen harjoittelu 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5001028 | Alakohtainen harjoittelu 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5001029 | Ammattiharjoittelu 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5001030 | Ammattiharjoittelu 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 
                                             
                           OPINNÄYTETYÖ
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5021150 | Opinnäytetyö, menetelmäopinnot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5021151 | Opinnäytetyö, toteutus | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5021152 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 67 | 39.2 | 105.1 | 78.6 | 32.5 | 34.5 | 11 | 28.2 | 19.6 | 85.5 | 60.6 | 18.1 | 16.3 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 5.5 | 5.5 | 14.1 | 14.1 | 13.1 | 6.6 | 20.3 | 65.3 | 9.1 | 51.6 | 7.77 | 5.17 | 5.17 | 
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.