Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri: PRAKIS16
Opetussuunitelman tunnus: PRAKIS16
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
OK500214 |
Insinöörin matemaattiset perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7040207 | Matematiikka I | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||
5001045 | Projektipaja | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5041232 | Tietotekniikka | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041164 | Matematiikan lisäopetus | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
OK500215 |
Infran ja talonrakennuksen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041214 | Infratekniikka | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041215 | Infrarakentaminen | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041213 | Ympäristötekniikka | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
5101064 | Talonrakennuksen perusteet | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
OK500216 |
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7040208 | Matematiikka II | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5041188 | Fysiikka | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5041190 | Statiikka | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041197 | Työturvallisuus ja työlainsäädäntö | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
OK500217 |
Projektin- ja taloudenhallinta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041198 | Projektin ja laadunhallinnan perusteet | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
5041194 | CAD-suunnittelu | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041199 | Hankintatoimen perusteet | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
5041169 | Rakentamistalous ja kustannuslaskenta | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041168 | Johtamisen perusteet | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
1001019 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1001019A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
1001019B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
OK200304 |
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7040284 | Geotekniikka | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5041202 | Geodesian perusteet | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
5041203 | Geodesian ATK | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5041200 | Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
5041235 | Geotekniikan erikoistumisopinnot | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
OK500218 |
Rakenteiden toiminta ja ominaisuudet
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041191 | Staattisesti määrätyt rakenteet | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5041187 | Rakennusfysiikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5041195 | Betonimateriaalitekniikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5041189 | Fysiikan laboratoriotyöt | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
OK500219 |
Betoni- ja pohjarakenteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041111 | Betonirakenteiden perusteet | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5041196 | Betonityöt | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5041186 | Rakennusainekemia | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
5041201 | Pohjarakennus | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK500220 |
Rakenteiden perusteet ja lujuus
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041112 | Puurakenteiden perusteet | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5041192 | Lujuusopin perusteet | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5041170 | Korjausrakentamisen perusteet | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5041278 | Teräsrakenteiden perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 45 ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OK504188 |
Infratekniikan moduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OK504173 |
Väylien perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041264 | Tietekniikka | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041265 | Geometriatekniikka | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041266 | Maarakennustekniikka | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041267 | Vesi- ja viemärijohdot | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
OK504174 |
Väylien rakenteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041268 | Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041269 | Tien ja kadun suunnittelu | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5041270 | Siltatekniikan perusteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041271 | Rakenne ja kuivatus | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
OK504175 |
Väylien syventävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041031 | Infran pohjarakenteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041273 | Planning at Urban Areas | 4 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
5041274 | Teiden ja katujen kunnossapito | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
5041275 | Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
5041276 | Siltojen korjaus ja kunnossapito | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
5041277 | Kalliorakentaminen | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
OK504191 |
Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidonmoduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OK504192 |
Korjausrakentaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041243 | Korjaushankkeen suunnittelu | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5041244 | Korjausrakentamisen suunnittelu | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041245 | Korjaustyön suunnittelu ja toteutus | 6 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
OK504193 |
Työpaikkaopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 - 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
KO00BJ52 | Työpaikkaopinnot | 15 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OK504194 |
Kiinteistön hoito
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041246 | Kiinteistötalous ja strategia | 4 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
5041247 | Kiinteistölainsäädäntö | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
5041248 | Isännöinti | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
5041249 | Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito | 2 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
5041250 | Kiinteistön hoito ja kunnossapito | 4 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
OK504195 |
Rakennesuunnittelun moduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OK504196 |
Rakennetekniikan perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041251 | Staattisesti määräämättömät rakenteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041252 | Lujuusopin jatkokurssi | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041253 | Rakenteiden 3D -mallinnus | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
6011051 | Rakennesuunnittelun perusteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041254 | Pääpiirustukset | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
OK504197 |
Rakennetekniikan aineopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041255 | Puurakenteiden jatkokurssi | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041256 | Tietokoneavusteinen rakennesuunnittelu | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
5041257 | Teräsrakenteiden jatkokurssi | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041258 | Puurakenteiden erikoisopintojakso | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
5041259 | Työpiirustukset | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
OK504198 |
Rakennetekniikan syventävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021184 | Cast-in-situ Concrete Structures | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
5041260 | Prefabricated Concrete Structures | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
5041261 | Masonry | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
5041262 | Teräsrakenteiden erikoisopintojakso | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
5041263 | Betonirakenteiden erikoisopintojakso | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
NULL-1043 |
Projektityöt
(Valitaan kaikki ) |
0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR00BJ50 | Projektityö | 0 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5041044 | Tieturva 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
TE00BF89 | Rakennusakustiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
TE00BG10 | Earthquake Geotechnical Engineering | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TE00BG19 | Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BG20 | Työmaasuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BG21 | Tuotanto- ja menetelmätekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BG22 | Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BG23 | Quality Management in Construction | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7040295 | Talonrakennuksen pohjarakenteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BF26 | Tiehankkeen mallintaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041045 | Tieturva 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041284 | Ympäristöakustiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BO83 | Work Place Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BP11 | Research Hatchery | 1 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BQ77 | Vesiväyläkurssi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BQ89 | Water conservation and technical solutions | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TE00BW72 | Projektityö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5041082 | Harjoittelu I | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5041083 | Harjoittelu II | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
5041177 | Harjoittelu III | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5041212 | Opinnäytetyö | 20 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 57.9 | 66.1 | 85.8 | 64.8 | 29.5 | 28.5 | 31.9 | 34.3 | 34.2 | 51.6 | 31.6 | 33.2 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 14.9 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.7 | 11.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
125 | |
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 |
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 |
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 |
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 |
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 |
OK500214 |
Insinöörin matemaattiset perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
7040207 | Matematiikka I | 5 |
5001045 | Projektipaja | 5 |
5041232 | Tietotekniikka | 3 |
5041164 | Matematiikan lisäopetus | 2 |
OK500215 |
Infran ja talonrakennuksen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
5041214 | Infratekniikka | 3 |
5041215 | Infrarakentaminen | 3 |
5041213 | Ympäristötekniikka | 2 |
5101064 | Talonrakennuksen perusteet | 4 |
OK500216 |
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
7040208 | Matematiikka II | 5 |
5041188 | Fysiikka | 5 |
5041190 | Statiikka | 3 |
5041197 | Työturvallisuus ja työlainsäädäntö | 2 |
OK500217 |
Projektin- ja taloudenhallinta
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041198 | Projektin ja laadunhallinnan perusteet | 2 |
5041194 | CAD-suunnittelu | 3 |
5041199 | Hankintatoimen perusteet | 2 |
5041169 | Rakentamistalous ja kustannuslaskenta | 3 |
5041168 | Johtamisen perusteet | 2 |
1001019 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
3 |
1001019A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
1001019B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
OK200304 |
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
(Valitaan kaikki ) |
15 |
7040284 | Geotekniikka | 4 |
5041202 | Geodesian perusteet | 2 |
5041203 | Geodesian ATK | 2 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
5041200 | Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus | 2 |
5041235 | Geotekniikan erikoistumisopinnot | 2 |
OK500218 |
Rakenteiden toiminta ja ominaisuudet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041191 | Staattisesti määrätyt rakenteet | 3 |
5041187 | Rakennusfysiikka | 5 |
5041195 | Betonimateriaalitekniikka | 5 |
5041189 | Fysiikan laboratoriotyöt | 2 |
OK500219 |
Betoni- ja pohjarakenteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041111 | Betonirakenteiden perusteet | 5 |
5041196 | Betonityöt | 3 |
5041186 | Rakennusainekemia | 2 |
5041201 | Pohjarakennus | 5 |
OK500220 |
Rakenteiden perusteet ja lujuus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041112 | Puurakenteiden perusteet | 4 |
5041192 | Lujuusopin perusteet | 3 |
5041170 | Korjausrakentamisen perusteet | 3 |
5041278 | Teräsrakenteiden perusteet | 5 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 45 ) |
45 | |
OK504188 |
Infratekniikan moduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 |
OK504173 |
Väylien perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041264 | Tietekniikka | 3 |
5041265 | Geometriatekniikka | 4 |
5041266 | Maarakennustekniikka | 4 |
5041267 | Vesi- ja viemärijohdot | 4 |
OK504174 |
Väylien rakenteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041268 | Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta | 4 |
5041269 | Tien ja kadun suunnittelu | 5 |
5041270 | Siltatekniikan perusteet | 3 |
5041271 | Rakenne ja kuivatus | 3 |
OK504175 |
Väylien syventävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041031 | Infran pohjarakenteet | 3 |
5041273 | Planning at Urban Areas | 4 |
5041274 | Teiden ja katujen kunnossapito | 2 |
5041275 | Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut | 2 |
5041276 | Siltojen korjaus ja kunnossapito | 2 |
5041277 | Kalliorakentaminen | 2 |
OK504191 |
Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidonmoduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 - 60 |
OK504192 |
Korjausrakentaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041243 | Korjaushankkeen suunnittelu | 5 |
5041244 | Korjausrakentamisen suunnittelu | 4 |
5041245 | Korjaustyön suunnittelu ja toteutus | 6 |
OK504193 |
Työpaikkaopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 - 30 |
KO00BJ52 | Työpaikkaopinnot | 15 - 30 |
OK504194 |
Kiinteistön hoito
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041246 | Kiinteistötalous ja strategia | 4 |
5041247 | Kiinteistölainsäädäntö | 2 |
5041248 | Isännöinti | 3 |
5041249 | Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito | 2 |
5041250 | Kiinteistön hoito ja kunnossapito | 4 |
OK504195 |
Rakennesuunnittelun moduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 |
OK504196 |
Rakennetekniikan perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041251 | Staattisesti määräämättömät rakenteet | 3 |
5041252 | Lujuusopin jatkokurssi | 3 |
5041253 | Rakenteiden 3D -mallinnus | 4 |
6011051 | Rakennesuunnittelun perusteet | 3 |
5041254 | Pääpiirustukset | 2 |
OK504197 |
Rakennetekniikan aineopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041255 | Puurakenteiden jatkokurssi | 4 |
5041256 | Tietokoneavusteinen rakennesuunnittelu | 2 |
5041257 | Teräsrakenteiden jatkokurssi | 4 |
5041258 | Puurakenteiden erikoisopintojakso | 3 |
5041259 | Työpiirustukset | 2 |
OK504198 |
Rakennetekniikan syventävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5021184 | Cast-in-situ Concrete Structures | 3 |
5041260 | Prefabricated Concrete Structures | 3 |
5041261 | Masonry | 3 |
