Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari: PRAKMS15
Opetussuunitelman tunnus: PRAKMS15
- Tutkintonimike
- Rakennusmestari (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
86 | ||||||||||||||||||||||||||
OK510119 |
Ammatillinen kasvu ja projektipaja
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||
1001022 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
1001022A | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1001022B | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1001022C | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1001022D | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
1001022E | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
7000180 | Projektipaja | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
OK510120 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||
1001032 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
1001032A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
1001032B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5101031 |
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
5101031A | Työelämän englanti | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
5101031B | Rakennusalan englanti | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
OK510121 |
Matemaattiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
5101034 | Matematiikka I | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5101035 | Matematiikka II | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
7100004 | Statiikka (rkm) | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7100006 | Lujuusoppi (rkm) | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
5101036 | Geotekniikka | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
OK510122 |
Yleiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
5041179 | Johtaminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
7040251 | Tietotekniikan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5101037 | CAD-suunnittelu | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5101038 | Mittaustekniikan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5041180 | Rakennusfysiikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
OK510123 |
Rakenteiden perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
16 | |||||||||||||||||||||||||
5101039 | Puurakenteet | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
5101040 | Teräsrakenteet | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
5101041 | Teräsbetonirakenteet | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
5041181 | Pohjarakenteet | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
OK510124 |
Talonrakennuksen perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
16 | |||||||||||||||||||||||||
5101042 | Talonrakennuksen perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5101043 | Tuotanto- ja menetelmätekniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5101044 | Työturvallisuus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5101045 | Betonitekniikka (rkm) | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5101022 | Määrä- ja kustannuslaskenta | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||
OK510125 |
Tuotannon ohjaus ja johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
5101059 | Hankintatoimi ja sopimukset | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
5101046 | Työ- ja rakennuslainsäädäntö | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
5041182 | Aikataulusuunnittelu | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
5101047 | Työmaasuunnittelu | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
5101048 | Tehtäväsuunnittelu | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
OK510126 |
Työmaatoteutus
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
5101049 | Pien- ja kerrostalorakentaminen | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
5041184 | Liike- ja teollisuusrakentaminen | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
5101050 | Maa- ja kalliorakentaminen | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
5101051 | Talotekniset järjestelmät | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
5101052 | Työmaakustannusten ohjaus ja valvonta | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||
5101057 | Työmaatuotanto | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
5041039 | Venäjä1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
5101071 | Turun seudun rakennusperinne 1880-2000 | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
5041282 | Rakennusainekemia ja -fysiikan jatkokurssi | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
5101072 | Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
5101073 | Rakennusakustiikka (rkm) | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
HARJOITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 49 ) |
49 | ||||||||||||||||||||||||||
OK510127 |
Harjoittelu ja projektityöt
(Valitaan kaikki ) |
49 | |||||||||||||||||||||||||
5101053 | Harjoittelu I | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
5041185 | Harjoittelu II | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5101054 | Harjoittelu III | 15 | |||||||||||||||||||||||||
5101058 | Työpaikkaopinnot | 15 | 11.3 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||
5101055 | Projektityöt | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
5101056 | Opinnäytetyö | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 65 | 49.6 | 40.5 | 25.1 | 32.5 | 32.5 | 24.8 | 24.8 | 22 | 18.5 | 25.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 15.5 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
86 | |
OK510119 |
Ammatillinen kasvu ja projektipaja
(Valitaan kaikki ) |
8 |
1001022 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1001022A | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 |
1001022B | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
1001022C | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
1001022D | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
1001022E | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
7000180 | Projektipaja | 3 |
OK510120 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
13 |
1001032 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1001032A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 2 |
1001032B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 3 |
5101031 |
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
5 |
5101031A | Työelämän englanti | 3 |
5101031B | Rakennusalan englanti | 2 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
OK510121 |
Matemaattiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
18 |
5101034 | Matematiikka I | 3 |
5101035 | Matematiikka II | 3 |
7100004 | Statiikka (rkm) | 4 |
7100006 | Lujuusoppi (rkm) | 4 |
5101036 | Geotekniikka | 4 |
OK510122 |
Yleiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041179 | Johtaminen | 3 |
7040251 | Tietotekniikan perusteet | 3 |
5101037 | CAD-suunnittelu | 3 |
5101038 | Mittaustekniikan perusteet | 3 |
5041180 | Rakennusfysiikka | 3 |
OK510123 |
Rakenteiden perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
16 |
5101039 | Puurakenteet | 4 |
5101040 | Teräsrakenteet | 4 |
5101041 | Teräsbetonirakenteet | 4 |
5041181 | Pohjarakenteet | 4 |
OK510124 |
Talonrakennuksen perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
16 |
5101042 | Talonrakennuksen perusteet | 3 |
5101043 | Tuotanto- ja menetelmätekniikka | 3 |
5101044 | Työturvallisuus | 3 |
5101045 | Betonitekniikka (rkm) | 4 |
5101022 | Määrä- ja kustannuslaskenta | 3 |
AMMATTIOPINNOT
|
30 | |
OK510125 |
Tuotannon ohjaus ja johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5101059 | Hankintatoimi ja sopimukset | 3 |
5101046 | Työ- ja rakennuslainsäädäntö | 3 |
5041182 | Aikataulusuunnittelu | 3 |
5101047 | Työmaasuunnittelu | 3 |
5101048 | Tehtäväsuunnittelu | 3 |
OK510126 |
Työmaatoteutus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5101049 | Pien- ja kerrostalorakentaminen | 3 |
5041184 | Liike- ja teollisuusrakentaminen | 3 |
5101050 | Maa- ja kalliorakentaminen | 3 |
5101051 | Talotekniset järjestelmät | 3 |
5101052 | Työmaakustannusten ohjaus ja valvonta | 3 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | |
5101057 | Työmaatuotanto | 15 |
5041039 | Venäjä1 | 5 |
5101071 | Turun seudun rakennusperinne 1880-2000 | 3 |
5041282 | Rakennusainekemia ja -fysiikan jatkokurssi | 2 |
5101072 | Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta | 2 |
5101073 | Rakennusakustiikka (rkm) | 3 |
HARJOITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 49 ) |
49 | |
OK510127 |
Harjoittelu ja projektityöt
(Valitaan kaikki ) |
49 |
5101053 | Harjoittelu I | 5 |
5041185 | Harjoittelu II | 10 |
5101054 | Harjoittelu III | 15 |
5101058 | Työpaikkaopinnot | 15 |
5101055 | Projektityöt | 4 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |
5101056 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.