Tuotantotalous S14: NTUTAS14
Opetussuunitelman tunnus: NTUTAS14
- Tutkintonimike
- Insinööri, tuotantotalous (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5091085 | Tietotekniikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091031 | Projekti työtapana | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
7000180 | Projektipaja | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5091087 | Matematiikka 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091088 | Matematiikka 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091102 | Fysiikka A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
5091103 | Fysiikka B | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5091100 | Yritystoiminta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 116 ) |
116 | |||||||||||||||||||||||||||||
5091032 | Tuotantotalouden perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
3100004 | Marketing | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091040 | Ulkoinen laskentatoimi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091091 | Statiikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
7030301 | Valmistustekniikka ja työsuojelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091099 | Materiaalitekniikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091080 | Energiatekniikka | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
5091053 | Koneenpiirustus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091041 | Management Accounting | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK509122 |
Supply Chain Management
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5091146 | Toiminnanohjaus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5091149 | ERP-systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5091143 | Supply Chain Management | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5091164 | Product Data Management | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK509121 |
Yritys ja säädökset
(Valitaan kaikki ) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
5131072 | Johtaminen ja vuorovaikutus | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091147 | Esiintymis- ja neuvottelutaidot | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
5091044 | QSE-systems | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5091141 | Yritysjuridiikka ja IPR | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
OK509104 |
VALINNAISET MODUULIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK509129 |
Industrial Sales
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5091077 | Industrial Sales Skills and Sales Process | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091078 | Sales Management | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091079 | Sales Workshops | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
5091155 | Industrial Sales Skills and Sales Processes | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5091167 | Sales Workshops | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5091157 | Sales Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
5091158 | Sales Methods and Tools | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
OK509112 |
International Business
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5091074 | International Business and Cultures | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5091073 | Responsible Business Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
5091075 | International Operations | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
7090029 | Professional Communication, B2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK509127 |
Industrial Purchasing
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5091151 | Supplier Relations Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
5091132 | Global Sourcing | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5091168 | Industrial Services Sourcing | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
5091169 | Materials and Inventory Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
OK509125 |
Product Development Management
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5091160 | Industrial Service Business and Productizations | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3101227 | Product Development | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5091162 | Business Financing | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
3101067 | INNOVATIVE WORK ORGANIZATIONS | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
5091017 | Matematiikan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
7090021 | Osto-insinöörimoduulin projektiopinnot | 5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
1001040 | Tekniikka yhteiskunnan muuttajana | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
7090032 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
7090032A | Perusharjoittelu | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7090032B | Ammattiharjoittelu 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7090032C | Ammattiharjoittelu 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011107 | Tutkimusmenetelmät | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5011001 | Opinnäytetyö | 15 | 11.3 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 71 | 78 | 60.8 | 31.1 | 35.5 | 35.5 | 39 | 39 | 30.4 | 30.4 | 20.6 | 10.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
44 | |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
5091085 | Tietotekniikka | 5 |
5091031 | Projekti työtapana | 2 |
7000180 | Projektipaja | 3 |
5091087 | Matematiikka 1 | 5 |
5091088 | Matematiikka 2 | 5 |
5091102 | Fysiikka A | 2 |
5091103 | Fysiikka B | 3 |
5091100 | Yritystoiminta | 5 |
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 |
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 116 ) |
116 | |
5091032 | Tuotantotalouden perusteet | 5 |
3100004 | Marketing | 5 |
5091040 | Ulkoinen laskentatoimi | 5 |
5091091 | Statiikka | 3 |
7030301 | Valmistustekniikka ja työsuojelu | 5 |
5091099 | Materiaalitekniikka | 5 |
5091080 | Energiatekniikka | 8 |
5091053 | Koneenpiirustus | 5 |
5091041 | Management Accounting | 5 |
OK509122 |
Supply Chain Management
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5091146 | Toiminnanohjaus | 4 |
5091149 | ERP-systems | 3 |
5091143 | Supply Chain Management | 4 |
5091164 | Product Data Management | 4 |
OK509121 |
Yritys ja säädökset
(Valitaan kaikki ) |
13 |
5131072 | Johtaminen ja vuorovaikutus | 3 |
5091147 | Esiintymis- ja neuvottelutaidot | 2 |
5091044 | QSE-systems | 4 |
5091141 | Yritysjuridiikka ja IPR | 4 |
OK509104 |
VALINNAISET MODUULIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
OK509129 |
Industrial Sales
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 |
5091077 | Industrial Sales Skills and Sales Process | 5 |
5091078 | Sales Management | 5 |
5091079 | Sales Workshops | 5 |
5091155 | Industrial Sales Skills and Sales Processes | 5 |
5091167 | Sales Workshops | 5 |
5091157 | Sales Management | 3 |
5091158 | Sales Methods and Tools | 2 |
OK509112 |
International Business
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5091074 | International Business and Cultures | 4 |
5091073 | Responsible Business Management | 3 |
5091075 | International Operations | 3 |
7090029 | Professional Communication, B2 | 5 |
OK509127 |
Industrial Purchasing
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 |
5091151 | Supplier Relations Management | 3 |
5091132 | Global Sourcing | 5 |
5091168 | Industrial Services Sourcing | 4 |
5091169 | Materials and Inventory Management | 3 |
OK509125 |
Product Development Management
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5091160 | Industrial Service Business and Productizations | 5 |
3101227 | Product Development | 5 |
5091162 | Business Financing | 5 |
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
|
0 | |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
3101067 | INNOVATIVE WORK ORGANIZATIONS | 3 |
5091017 | Matematiikan perusteet | 3 |
7090021 | Osto-insinöörimoduulin projektiopinnot | 5 |
1001040 | Tekniikka yhteiskunnan muuttajana | 5 |
HARJOITTELU
|
30 | |
7090032 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 |
7090032A | Perusharjoittelu | 10 |
7090032B | Ammattiharjoittelu 1 | 10 |
7090032C | Ammattiharjoittelu 2 | 10 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |
5011107 | Tutkimusmenetelmät | 5 |
5011001 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.