Mediatuotannon koulutus S2017: MMEDTS17
Opetussuunitelman tunnus: MMEDTS17
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 2 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
49 | ||||||||||||||||
1002390 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
1002386 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
1002387 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
1002388 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
1002389 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
2081263 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
2081265 | English Professional Skills | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
2081266 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
2081267 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||
2081269 | Media- ja viestintäalan perusopinnot | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||
2081270 | Projektin suunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
2081271 | Liikkuva kuva | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
AMMATTIOPINNOT
|
90 | ||||||||||||||||
3221001 | Median, viestinnän ja liiketalouden ammattiopinnot | 65 | 65 | 32.5 | 32.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ||||||||
2081275 | Projektijohtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
2081276 | Konseptisuunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
2081277 | Yhteisöviestinnän perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
2081273 | Projektin työnkulku ja tekijänoikeudet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
2081274 | Projektin talous | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | ||||||||||||||||
3221002 | Harjoittelu 1 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
3221003 | Harjoittelu 2 | 14 | 14 | 5.6 | 8.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||
3221004 | Opinnäytetyö | 21 | 21 | 8.4 | 12.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
2081278 | Menetelmä ja kehittämisopinnot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
Yhteensä | 210 | 150 | 45 | 75 | 75 | 18 | 27 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.