Kätilö (AMK) 270 op: MKÄTPS15
Opetussuunitelman tunnus: MKÄTPS15
- Tutkintonimike
- Kätilö (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 2 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
|
25 | |||||||||||||||
7031280 | Moduuli 1: Kätilötyön perusta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||
7031281 | Moduuli 2: Kätilötyö naisen elämänkaaressa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||
7031282 | Moduuli 3: Syntymänaikainen kätilötyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||
7031283 | Moduuli 4: Syntymänjälkeinen kätilötyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||
7031284 | Moduuli 5: Kätilötyön kehittämistyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
(Valitaan opintopisteitä: 180 ) |
180 | |||||||||||||||
SUVA1 |
Suuntautumisvaihtoehto
(Valitaan opintopisteitä: 180 ) |
180 | ||||||||||||||
7031291 | Sairaanhoitajan tutkinto | 180 | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
7031292 | Ensihoitajan tutkinto | 180 | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
7031293 | Terveydenhoitajan tutkinto | 180 | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 | |||||||||||||||
HARJOITTELU
|
60 | |||||||||||||||
7031208 | Kätilötyön erityisosaaminen 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7031287 | Kätilötyön erityisosaaminen 2 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||
7031436 | Kätilötyön syventävä erityisosaaminen 1 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||
7031437 | Kätilötyön syventävä erityisosaaminen 2 | 30 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 595 | 24 | 297.5 | 297.5 | 12 | 12 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |
AMMATTIOPINNOT
|
25 | |
7031280 | Moduuli 1: Kätilötyön perusta | 5 |
7031281 | Moduuli 2: Kätilötyö naisen elämänkaaressa | 5 |
7031282 | Moduuli 3: Syntymänaikainen kätilötyö | 5 |
7031283 | Moduuli 4: Syntymänjälkeinen kätilötyö | 5 |
7031284 | Moduuli 5: Kätilötyön kehittämistyö | 5 |
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
(Valitaan opintopisteitä: 180 ) |
180 | |
SUVA1 |
Suuntautumisvaihtoehto
(Valitaan opintopisteitä: 180 ) |
180 |
7031291 | Sairaanhoitajan tutkinto | 180 |
7031292 | Ensihoitajan tutkinto | 180 |
7031293 | Terveydenhoitajan tutkinto | 180 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 | |
HARJOITTELU
|
60 | |
7031208 | Kätilötyön erityisosaaminen 1 | 8 |
7031287 | Kätilötyön erityisosaaminen 2 | 7 |
7031436 | Kätilötyön syventävä erityisosaaminen 1 | 15 |
7031437 | Kätilötyön syventävä erityisosaaminen 2 | 30 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.