Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, Salo, K15: MSAISK15
Opetussuunitelman tunnus: MSAISK15
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
7031302 | Hoitotyön kehittämis- ja tutkimusosaaminen | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7031303 | Hoitotyön perusteet ja potilaan kuntouttava hoitotyö | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7031304 | Potilas terveyspalvelujärjestelmässä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
|
75 | |||||||||||||||||||||||
7031305 | Health Promotive and Ethical Nursing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
7031318 | Development, Leadership, Management and Entrepreunership in Health Care | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7031319 | Akuutti ja tehohoitopotilaan hoitotyö | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||
OK703102 |
Sisätautipotilaan hoitotyö ja lääkehoito
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
7031306 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
7031307 | Lääkehoito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
7031308 | Sisätautien tutkimus- ja hoitomenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
OK703103 |
Kirurgisen, perioperatiivisen ja vaativa sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
7031309 | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7031310 | Perioperatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7031311 | Sisätauti-kirurgisen potilaan vaativa hoitotyö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
OK703104 |
Mielenterveys-, syöpä- ja ikääntyvän potilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
7031312 | Mielenterveyspotilaan hoitotyö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7031313 | Mielenterveyshoitotyön erityiskysymyksiä ja kehitysvammaisen hoitotyö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7031314 | Cancer and Elderly Patients Nursing | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
OK703105 |
Perheen ja lasten hoitotyö sekä hoitotyön asiantuntijatoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
7031315 | Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7031316 | Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7031317 | Asiakaskeskeinen ja innovatiivinen hoitotyö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
75 | |||||||||||||||||||||||
OK703107 |
Hoitotyön harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||
7031194 |
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||
7031194A | Hoitotyön perusteet | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7031194B | Lääkehoidon perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
7031194C | Sisätautipotilaan hoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
7031196 |
Hoitotyön erityisalueiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||
7031196A | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
7031196B | Perioperatiivisen potilaan hoitotyö | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
7031196C | Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
7031196D | Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön harjoittelu | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
7031196E | Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyön harjoittelu | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
7031197 | Hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||
OK703108 |
Hoitotyön työelämäharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
55 | ||||||||||||||||||||||
7031198 | Hoitotyön perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
7031199 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||
7031200 | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
7031201 | Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö | 7 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||
7031351 | Hoitotyö perusterveydenhuollossa | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
7031203 | Hoitotyön erityisosaaminen 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
7031204 | Hoitotyön erityisosaaminen 2 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
7031205 | Hoitotyön kehittäminen | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||
7031382 | Opinnäytetyön suunnitelma | 7 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||
7031383 | Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Yhteensä | 210 | 54 | 56.8 | 45.2 | 25 | 54 | 28.4 | 28.4 | 24.7 | 20.5 | 25 | 27 | 27 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14.5 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.