Syksy 2015
Hae opintojaksoa nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYVENTÄVÄT OPINNOT | 55 | ||||||||||||||||||
Projektitoiminnan johtaminen ja kehittäminen
|
|||||||||||||||||||
Projektityön viitekehykset ja prosessit | 5 | ||||||||||||||||||
Systeemianalyysi ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Projektit liiketoimintana | 5 | ||||||||||||||||||
Projektinhallinta
|
|||||||||||||||||||
Projektin toteutettavuus | 5 | ||||||||||||||||||
Projektin suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||
Projektin toteutus | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämisprosessit | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimusmenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Kehittämis- ja toimintatutkimus | 5 | ||||||||||||||||||
Research Methods | 5 | ||||||||||||||||||
Johtamisopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Työyhteisö- ja alaistaidot | 5 | ||||||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Johtamisviestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Innovaatiojohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Talouden ja rahoituksen hallinta | 5 | ||||||||||||||||||
35 | 36 | 9 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT | 5 | ||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ | 30 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 30 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 35 | 36 | 24 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 24 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.