Syksy 2015
Hae opintojaksoa nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYVENTÄVÄT OPINNOT | 30 | ||||||||||||||
Opiskelutaidot | 1 | ||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Menetelmäosaaminen
|
|||||||||||||||
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät | 2 | ||||||||||||||
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät | 2 | ||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan opintoja 8 op)
|
|||||||||||||||
Talous ja kannattavuus | 2 | ||||||||||||||
Laatujohtaminen | 2 | ||||||||||||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 2 | ||||||||||||||
Viestintä- ja neuvottelutaito | 2 | ||||||||||||||
Prosessien johtaminen ja kehittäminen | 2 | ||||||||||||||
Asiakkuuksien hallinta ja myyntitoiminta | 2 | ||||||||||||||
Kemiantekniikka ja bioteknologia
(Valitaan opintoja 12 op)
|
|||||||||||||||
Teollinen mikrobiologia ja diagnostiikka | 4 | ||||||||||||||
Biomateriaalit ja kudosteknologia | 4 | ||||||||||||||
Laatu | 4 | ||||||||||||||
Biotalous ja cleantech | 4 | ||||||||||||||
Oma projekti | 4 | ||||||||||||||
30 | 9.6 | 15 | 15 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT | 0 | ||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ | 30 | ||||||||||||||
Opinnäytetyö | 30 | ||||||||||||||
0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 30 | 33.6 | 15 | 15 | 16.8 | 16.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.