Syksy 2016
Hae opintojaksoa nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
English Professional Skills, B2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liikkuva kuva | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kirjallinen ilmaisu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen kuva ja kuvankäsittely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Media-alan toimintaympäristö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Media-alan lainsäädäntö ja etiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visuaalinen kulttuuri ja media-analyysi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 15.5 | 5.2 | 1.3 | 21 | 6 | 7 | 8.5 | 4.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 10.5 | 10.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||
AMMATTIOPINNOT | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELOKUVAN JA ANIMAATION YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuvallinen kerronta 1
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus, kuva- ja äänisuunnittelu 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leikkaus ja liikkuva kuva 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuvallinen kerronta 2
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus, kuva- ja äänisuunnittelu 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leikkaus ja liikkuva kuva 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELOKUVAN JA ANIMAATION SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Projektin hallinta, talous ja johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Projektinhallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Budjetointi ja taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja myyntityö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PROJEKTIOPINNOT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Projektin suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 | 11.3 | 3 | 5 | 0 | 6.7 | 7.3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vapaasti valittavat opinnot | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.3 | 3.3 | ||
HARJOITTELU | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Työharjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 11.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.7 | 3.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | ||
OPINNÄYTETYÖ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Menetelmä- ja kehittämisopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3.33 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 48.7 | 54.3 | 46.4 | 59 | 26 | 22.7 | 24.3 | 30 | 22.5 | 23.9 | 22.6 | 36.4 | 13 | 13 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13 | 13 | 11.6 | 11.6 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
.