Myyntityön koulutus: Finanssipalvelut
Opetussuunitelman tunnus: PMYYNS17
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- suomi
Koulutuksen kuvaus
Koulutuksen tavoite
Koulutus antaa laajat myyntityön ja liiketalouden tiedot ja valmiudet toimia hyvin erilaisissa
myynnin asiantuntijatehtävissä. Myyntityössä menestyminen vaatii aktiivisuutta, rohkeutta ja
halua hankkia uusia asiakkaita, hoitaa asiakassuhteita sekä tuloksentekokykyä. Pääpaino
opinnoissa on vaativissa yrityksille ja muille organisaatioille suunnatussa myyntityössä.
Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat myyntiosaamisen ohella markkinoiden toiminnan ja
lainalaisuuksien ymmärtäminen, kannattavuusajattelu, aito asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus
sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Moduulivalinnoillaan opiskelija voi erikoistua yritysmyyntiin
(B2B-myynti),pankki- ja vakuutuspalveluihin ja niiden myyntiin tai/sekä kiinteistönvälitykseen.
Koulutuksen rakenne ja sisältö
Perusopinnoissa opiskelija oppii henkilökohtaisen myyntityön perusteiden lisäksi laaja-alaista
liiketoimintaosaamista kuten yritystoimintaa, markkinointia, tietotekniikkaa, taloushallintoa sekä
viestintä- ja yhteistyötaitoja. Hän työskentelee myös monialaisessa projektissa.
Ammattiopinnoissa opiskelija voi erikoistua yritysmyyntiin ja myynnin johtamiseen tai pankkija
vakuutuspalveluihin ja niiden myyntiin. Opiskelija voi myös opiskella kiinteistönvälitystä.
Opintoihin kuuluu pakollisten perusopintojen, ammattiopintojen ja
vaihtoehtoistenmoduulienlisäksi vapaasti valittavia opintoja (30 op), opinnäytetyö (20 op) sekä
ammattitaitoa edistävä harjoittelu (30 op).
Suuntautumiset, erikoisalat ja pätevyydet
Moduulivalinnoilla voi opiskelujen aikana erikoistua B2B-myyntiin eli yritysmyyntiin, jossa
myydään toisille yrityksille esim. asiantuntijapalveluita tai tuotteita. Rahoitus- ja vakuutusalan
moduulivalinnoilla voi sijoittua erilaisiin työtehtäviin pankkiin ja vakuutusyhtiöön. Nämä
tehtävät voivat olla esim. myyntiä, asiakasneuvontaa, sijoitusneuvontaa tai korvauskäsittelyä.
Yksi uramahdollisuutesi on kiinteistönvälitys. Kiinteistönvälityksen moduuliensuorittamisen
jälkeen on hyvät mahdollisuudet läpäistä myös LKV-tentti.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
5001045 | Projektipaja | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105 ) |
105 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK310112 |
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
3101257 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
3061025 | Yrityksen laskentatoimi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK310113 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
3101242 | Myyntityö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
3101258 | Markkinointi ja yritysviestintä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
3101259 | Esimies-ja työyhteisötaidot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
3101268 | Talousmatematiikka ja tilastolliset menetelmät | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
3101205 | Risk Management and Economics | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK310114 |
Yrityksen toimintaympäristö
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
15 - 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
3101219 | International Enterprise | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3101221 | Markkinointiviestintä ja digitaalinen kaupankäynti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3101110 | Rahoitussuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3101260 | Markkinointi- ja työoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
OK310104 |
Pankkitoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
3100041 | Pankkitoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3101263 | Luotto-oikeus, perhe- ja perintöoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3101256 | Talouden raportit, English for Banking and Insurance | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
OK300210 |
Vakuutukset ja niiden myynti
(Valitaan kaikki ) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3101216 | Vakuutustoiminta ja puhelinmyynti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
3101217 | Henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
3101218 | Myyntivalmennus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
OK310101 |
Sijoittaminen ja varallisuus
(Valitaan kaikki ) |
15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
3101101 | Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3101262 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3100034 | Svenska i finansbranschen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2010552 | Projektityö | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
OK310102 |
Kiinteistönvälitys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
3101264 | Kuntoarvio ja korjausrakentamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
3101225 | Isännöinti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
3101239 | LKV-TENTTI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3101255 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3101191 | Kiinteistönvälityksen juridiikka ja välittäjän työ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3101176 | Kiinteistönvälitysala | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
3101238 | APV1-tutkinto | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3101159 | Ryhmänohjaus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3101142 | Kaupan menestysstrategiat ja mestarimyyjäkoulutus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
1001039 | Kuluttajakäyttäytyminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3101048 | Liikenne- ja autovakuutus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
3101267 | Tutkimusmenetelmät ja opinnäytteen aloitusseminaari | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
3101009 | Opinnäytetyö | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 82 | 72 | 55.5 | 7.5 | 38.5 | 43.5 | 40.8 | 31.2 | 32.4 | 23.1 | 7.5 | 20 | 20 | 22.5 | 22.5 | 20.4 | 20.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 16.2 | 16.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 3.75 | 3.75 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | |
5001045 | Projektipaja | 5 |
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 |
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 |
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 |
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 |
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 |
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105 ) |
105 | |
OK310112 |
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101257 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 5 |
3061025 | Yrityksen laskentatoimi | 5 |
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 |
OK310113 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101242 | Myyntityö | 5 |
3101258 | Markkinointi ja yritysviestintä | 5 |
3101259 | Esimies-ja työyhteisötaidot | 5 |
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101268 | Talousmatematiikka ja tilastolliset menetelmät | 5 |
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 |
3101205 | Risk Management and Economics | 5 |
OK310114 |
Yrityksen toimintaympäristö
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
15 - 20 |
3101219 | International Enterprise | 5 |
3101221 | Markkinointiviestintä ja digitaalinen kaupankäynti | 5 |
3101110 | Rahoitussuunnittelu | 5 |
3101260 | Markkinointi- ja työoikeus | 5 |
OK310108 |
VAIHTOEHTOISET MODUULIT
(Valitaan (kpl): 2 ) |
2 |
OK310115 |
Henkilökohtainen myyntityö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101261 | Puhelinmyynti ja projektitoimeksiannot | 5 |
3101275 | Asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen | 5 |
3101279 | Sales and Marketing Literature | 5 |
OK310104 |
Pankkitoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3100041 | Pankkitoiminta | 5 |
3101263 | Luotto-oikeus, perhe- ja perintöoikeus | 5 |
3101256 | Talouden raportit, English for Banking and Insurance | 5 |
OK200268 |
Ratkaisumyynti
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101115 | CRM ja tarjouslaskenta | 5 |
3101116 | Myyntivalmennus | 5 |
3101198 | Myyntiprosessi | 5 |
OK300210 |
Vakuutukset ja niiden myynti
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101216 | Vakuutustoiminta ja puhelinmyynti | 5 |
3101217 | Henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset | 5 |
3101218 | Myyntivalmennus | 5 |
OK310109 |
VALINNAISET MODUULIT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
OK300148 |
Myynnin johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101108 | Myynnin ohjausjärjestelmät | 5 |
3101204 | Projektitoimeksiannot | 5 |
KH00BF28 | Myynnin johtaminen | 5 |
OK310101 |
Sijoittaminen ja varallisuus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101101 | Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio | 5 |
3101262 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 5 |
3100034 | Svenska i finansbranschen | 3 |
2010552 | Projektityö | 2 |
OK310102 |
Kiinteistönvälitys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
3101264 | Kuntoarvio ja korjausrakentamisen perusteet | 5 |
3101225 | Isännöinti | 5 |
3101239 | LKV-TENTTI | 5 |
3101255 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 5 |
3101191 | Kiinteistönvälityksen juridiikka ja välittäjän työ | 7 |
3101176 | Kiinteistönvälitysala | 3 |
OK310110 |
Special Business Issues
(Valitaan kaikki ) |
15 - 25 |
3101265 | Responsible Business Management and Business Literature | 5 |
3101245 | Yritystoimeksiannot | 5 |
KH00BG77 | Tuote- ja palveluinnovointi | 5 - 15 |
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
3101238 | APV1-tutkinto | 12 |
3101159 | Ryhmänohjaus | 5 |
3101142 | Kaupan menestysstrategiat ja mestarimyyjäkoulutus | 5 |
1001039 | Kuluttajakäyttäytyminen | 5 |
3101048 | Liikenne- ja autovakuutus | 3 |
KH00BN00 | Sijoittamisen perusteet | 3 |
HARJOITTELU
|
30 | |
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 |
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 |
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |
3101267 | Tutkimusmenetelmät ja opinnäytteen aloitusseminaari | 5 |
3101009 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.