Media-alan koulutus, syksy 14: NMEDIS14
Opetussuunitelman tunnus: NMEDIS14
- Tutkintonimike
- Medianomi (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
1001022 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1001022A | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
1001022B | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1001022C | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1001022D | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
1001022E | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
1001019 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1001019A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1001019B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081154 | Liikkuva kuva | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081155 | Kirjallinen ilmaisu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081156 | Digitaalinen kuva ja kuvankäsittely | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081157 | Media-alan toimintaympäristö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081158 | Media-alan lainsäädäntö ja etiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081159 | Visuaalinen kulttuuri ja media-analyysi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 101 ) |
101 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK208112 |
ELOKUVAN JA ANIMAATION YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK208118 |
Elokuvallinen kerronta 1
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081165 | Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081166 | Kuvaus, kuva- ja äänisuunnittelu 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081167 | Leikkaus ja liikkuva kuva 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208119 |
Elokuvallinen kerronta 2
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081168 | Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081169 | Kuvaus, kuva- ja äänisuunnittelu 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081170 | Leikkaus ja liikkuva kuva 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208111 |
JOURNALISMIN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK208129 |
Journalistisen työn perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081192 | Uutis- ja toimitustyön perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081193 | Radiohaastattelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081194 | Videohaastattelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208130 |
Journalistisen osaamisen syventäminen
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081195 | Uutislähetys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081196 | Monimediajournalismi toimituksessa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081197 | Videoreportaasi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208113 |
MAINONNAN SUUNNITTELUN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK208125 |
Mainonnan suunnittelun alkuopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081180 | Markkinoinnin perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081181 | Markkinointiviestinnän perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081182 | Graafisen suunnittelun ja luovan kirjoittamisen perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208126 |
Mainonnan suunnittelun jatko-opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081183 | Konseptisuunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081184 | Kampanjasuunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081185 | Luova suunnittelutiimi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208143 |
ELOKUVAN JA ANIMAATION SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK208121 |
Piirrosanimointi ja 2D-ohjelmat
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081174 | Piirrosanimointi 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081175 | Piirrosanimointi 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081176 | Kohtausharjoitus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208124 |
Projektin hallinta, talous ja johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081177 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081178 | Budjetointi ja taloushallinto | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081179 | Johtaminen ja myyntityö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208120 |
Elokuvallinen kerronta 3
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081171 | Lyhytfiktiokäsikirjoitus ja ohjaus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081172 | Elokuvan visuaalinen suunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081173 | Fiktioelokuvan leikkaus ja äänisuunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208142 |
JOURNALISMIN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK208132 |
Yhteisöviestintä
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081201 | Yhteisöviestinnän perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081202 | Yhteisön viestinnän tavoitteet ja toimintamuodot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081203 | Yhteisön viestinnän kehittäminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208131 |
Monimediajournalismin kehittäminen
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081198 | Radiojuontaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081199 | Suora radiolähetys verkossa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081200 | Monimediajournalismin kehittäminen toimituksessa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208144 |
MAINONNAN SUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK208127 |
Art Director
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081186 | Visuaalinen retoriikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081187 | Graafinen teknologia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081188 | Typografinen suunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208128 |
Copywriter
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081189 | Kielen ilmiöt | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081190 | Mainoskieli | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081191 | Soveltava mainoskirjoittaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208145 |
Projektin hallinta, talous ja johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081233 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081234 | Budjetointi ja taloushallinto | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081235 | Johtaminen ja myyntityö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK208114 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081291 | Scriptwriting Workshop | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081293 | Kampusradio | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081288 | Mobile Documentary | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081258 | Media-ala nyt | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081259 | Käsikirjoituspaja, fiktio | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081260 | Digimedian workshop | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2001050 | Lyhytelokuvamoduli | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
OK208123 |
3D animaatio
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081231 | 3D-animaatio | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
OK208138 |
Audiodokumentti
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081219 | Audiodokumentin äänisuunnittelu | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081220 | Audiodokumentin käsikirjoittaminen | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081221 | Audiodokumenttituotanto | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208135 |
Digitaalinen ja sosiaalinen media
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081210 | Digitaalisen ja sosiaalisen median perusteet | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081211 | Markkinointi digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081212 | Digitaalisen ja sosiaalisen median tekniikat | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208141 |
Dokumentti
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081228 | Dokumentin perusteet | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081229 | Dokumentin ennakkosuunnittelu | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081230 | Dokumenttituotanto | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208134 |
Kirjoittajastudio
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081207 | Asiakirjoittaminen | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081208 | Selko- ja verkkokirjoittaminen | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081209 | Mainoskäsikirjoittaminen | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208147 |
Mainoselokuva
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081261 | Mainoselokuva - ideointi ja käsikirjoitus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081262 | Mainoselokuva - tuotanto | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208133 |
Markkinoinnin suunnittelu
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081204 | Markkinoinnin suunnitteluprosessi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081205 | Nonprofit-organisaation markkinointi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081206 | Ideointi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208140 |
Mediakasvatus
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081225 | Mediakasvatuksen perusteet | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081226 | Mediakasvatuksen toimintamuodot | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081227 | Mediakasvatuksen käytännöt | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208137 |
Nettitelevisio
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081216 | Nettitelevisiotuotannon suunnittelu | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081217 | Uutistuotanto nettitelevisioon | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081218 | Studio-ohjelma nettitelevisioon | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208139 |
Osallistava media
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081222 | Osallistavan median perusteet | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081223 | Osallistavan median toimintamuodot | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081224 | Osallistavan median käytännöt | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208122 |
Stop motion -animaatio
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081237 | Animoitava nukke ja lavasteet | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081238 | Kuvauskalusto ja -tekniikka | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081239 | Esine- ja nukkeanimointi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208136 |
Tapahtumatuotanto
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081213 | Tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081214 | Tapahtuman talous | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081215 | Tapahtuman toteutus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK208115 |
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081161 | Projektin suunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2081162 | Projektiopinnot | 21 | 13 | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2081160 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2081153 | Työharjoittelu | 30 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001045 | Menetelmä- ja kehittämisopinnot | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2081152 | Opinnäytetyö | 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 105 | 180 | 184.8 | 47 | 53 | 52 | 90 | 90 | 92.4 | 92.4 | 46.5 | 0.5 | 27.6 | 27.6 | 27.1 | 27.1 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
49 | |
1001022 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1001022A | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 |
1001022B | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
1001022C | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
1001022D | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
1001022E | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001019 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
3 |
1001019A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
1001019B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 |
2081154 | Liikkuva kuva | 5 |
2081155 | Kirjallinen ilmaisu | 5 |
2081156 | Digitaalinen kuva ja kuvankäsittely | 5 |
2081157 | Media-alan toimintaympäristö | 5 |
2081158 | Media-alan lainsäädäntö ja etiikka | 5 |
2081159 | Visuaalinen kulttuuri ja media-analyysi | 5 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 101 ) |
101 | |
OK208112 |
ELOKUVAN JA ANIMAATION YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
OK208118 |
Elokuvallinen kerronta 1
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081165 | Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto 1 | 5 |
2081166 | Kuvaus, kuva- ja äänisuunnittelu 1 | 5 |
2081167 | Leikkaus ja liikkuva kuva 1 | 5 |
OK208119 |
Elokuvallinen kerronta 2
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081168 | Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto 2 | 5 |
2081169 | Kuvaus, kuva- ja äänisuunnittelu 2 | 5 |
2081170 | Leikkaus ja liikkuva kuva 2 | 5 |
OK208111 |
JOURNALISMIN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
OK208129 |
Journalistisen työn perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081192 | Uutis- ja toimitustyön perusteet | 5 |
2081193 | Radiohaastattelu | 5 |
2081194 | Videohaastattelu | 5 |
OK208130 |
Journalistisen osaamisen syventäminen
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081195 | Uutislähetys | 5 |
2081196 | Monimediajournalismi toimituksessa | 5 |
2081197 | Videoreportaasi | 5 |
OK208113 |
MAINONNAN SUUNNITTELUN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
OK208125 |
Mainonnan suunnittelun alkuopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081180 | Markkinoinnin perusteet | 5 |
2081181 | Markkinointiviestinnän perusteet | 5 |
2081182 | Graafisen suunnittelun ja luovan kirjoittamisen perusteet | 5 |
OK208126 |
Mainonnan suunnittelun jatko-opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081183 | Konseptisuunnittelu | 5 |
2081184 | Kampanjasuunnittelu | 5 |
2081185 | Luova suunnittelutiimi | 5 |
OK208143 |
ELOKUVAN JA ANIMAATION SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
OK208121 |
Piirrosanimointi ja 2D-ohjelmat
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081174 | Piirrosanimointi 1 | 5 |
2081175 | Piirrosanimointi 2 | 5 |
2081176 | Kohtausharjoitus | 5 |
OK208124 |
Projektin hallinta, talous ja johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081177 | Projektinhallinta | 5 |
2081178 | Budjetointi ja taloushallinto | 5 |
2081179 | Johtaminen ja myyntityö | 5 |
OK208120 |
Elokuvallinen kerronta 3
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081171 | Lyhytfiktiokäsikirjoitus ja ohjaus | 5 |
2081172 | Elokuvan visuaalinen suunnittelu | 5 |
2081173 | Fiktioelokuvan leikkaus ja äänisuunnittelu | 5 |
OK208142 |
JOURNALISMIN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
OK208132 |
Yhteisöviestintä
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081201 | Yhteisöviestinnän perusteet | 5 |
2081202 | Yhteisön viestinnän tavoitteet ja toimintamuodot | 5 |
2081203 | Yhteisön viestinnän kehittäminen | 5 |
OK208131 |
Monimediajournalismin kehittäminen
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081198 | Radiojuontaminen | 5 |
2081199 | Suora radiolähetys verkossa | 5 |
2081200 | Monimediajournalismin kehittäminen toimituksessa | 5 |
OK208144 |
MAINONNAN SUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
OK208127 |
Art Director
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
2081186 | Visuaalinen retoriikka | 5 |
2081187 | Graafinen teknologia | 5 |
