Digitekijä Fast Track -erikoistumiskoulutus: Digitekijä Fast Track -erikoistumiskoulutus
Opetussuunitelman tunnus: EDIGIS18
- Laajuus
- 30 op
- Kesto
- 1 vuotta (30 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH00BG68 | Strateginen muutosjohtaminen digiajassa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KH00BG69 | Asiakaskokemuksen kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KH00BG70 | Mittaus ja seuranta digitaalisissa markkinointikanavissa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KH00BG71 | Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KH00BG72 | Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KH00BG73 | Verkkokaupan menestyksen kulmakivet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
Yhteensä | 30 | 30 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
KH00BG68 | Strateginen muutosjohtaminen digiajassa | 5 |
KH00BG69 | Asiakaskokemuksen kehittäminen | 5 |
KH00BG70 | Mittaus ja seuranta digitaalisissa markkinointikanavissa | 5 |
KH00BG71 | Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa | 5 |
KH00BG72 | Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut | 5 |
KH00BG73 | Verkkokaupan menestyksen kulmakivet | 5 |