Myyntityön koulutus: Finanssipalvelut
Opetussuunitelman tunnus: PMYYNS15
- Tutkintonimike
- Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Koulutuksen kuvaus
Koulutus antaa laajat myyntityön ja liiketalouden tiedot ja valmiudet toimia hyvin erilaisissa myynnin asiantuntijatehtävissä. Myyntityössä menestyminen vaatii aktiivisuutta, rohkeutta ja halua hankkia uusia asiakkaita, hoitaa asiakassuhteita sekä tuloksentekokykyä. Pääpaino opinnoissa on vaativissa yrityksille ja muille organisaatioille suunnatussa myyntityössä. Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat myyntiosaamisen ohella markkinoiden toiminnan ja lainalaisuuksien ymmärtäminen, kannattavuusajattelu, aito asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Moduulivalinnoillaan opiskelija voi erikoistua yritysmyyntiin (B2B-myynti),pankki- ja vakuutuspalveluihin ja niiden myyntiin tai/sekä kiinteistönvälitykseen.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
7000180 | Projektipaja | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3100018 | Projekti | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105 ) |
105 | ||||||||||||||||||||||||||
OK306119 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101209 | Yritystoiminta ja markkinointi | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
3101203 | Yrityksen laskentatoimi | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK306120 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101207 | Myynti ja yritysviestintä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101211 | Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101206 | Logistiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101201 | Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101205 | Risk Management and Economics | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK310105 |
Yrityksen toimintaympäristö
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
3101219 | International Enterprise | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101221 | Markkinointiviestintä ja digitaalinen kaupankäynti | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101110 | Rahoitussuunnittelu | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101220 | Tutkimusmenetelmät ja tilastollinen osaaminen | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK300208 |
Henkilökohtainen myyntityö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101197 | Puhelinmyynti ja projektitoimeksiannot | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
3101114 | Business to Business Selling and Productization | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101212 | Markkinointioikeus | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
OK310104 |
Pankkitoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101182 | Pankkitoiminta | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
3101120 | English for Banking and Insurance | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101189 | Talouden raportit | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101224 | Toimeksiannot | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
OK300210 |
Vakuutukset ja niiden myynti
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101216 | Vakuutustoiminta ja puhelinmyynti | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101217 | Henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101230 | Myyntivalmennus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK310101 |
Sijoittaminen ja varallisuus
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101101 | Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3101236 | Perhe- ja perintöoikeus | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
3100034 | Svenska i finansbranschen | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
3101174 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
3101252 | Projektityö | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
OK310102 |
Kiinteistönvälitys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
3101176 | Kiinteistönvälitysala | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101191 | Kiinteistönvälityksen juridiikka ja välittäjän työ | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
3101171 | Korjausrakentamisen perusteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101241 | Myyntiprosessi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101240 | Perhe- ja perintöoikeus | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
3101175 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 6 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
3101239 | LKV-TENTTI | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
3101152 | Opinnäytetyön aloitusseminaari | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
3101153 | Opinnäytetyö | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
3101166 | Opinnäytetyön loppuseminaari ja opponointi | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 75 | 76 | 61.4 | 16.9 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38 | 33.4 | 28 | 16.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.5 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | |
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 |
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
7000180 | Projektipaja | 3 |
3100018 | Projekti | 2 |
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105 ) |
105 | |
OK306119 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101209 | Yritystoiminta ja markkinointi | 6 |
3101203 | Yrityksen laskentatoimi | 4 |
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 |
OK306120 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101207 | Myynti ja yritysviestintä | 5 |
3101211 | Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus | 5 |
3101206 | Logistiikka | 5 |
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101201 | Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat | 5 |
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 |
3101205 | Risk Management and Economics | 5 |
OK310105 |
Yrityksen toimintaympäristö
(Valitaan kaikki ) |
20 |
3101219 | International Enterprise | 5 |
3101221 | Markkinointiviestintä ja digitaalinen kaupankäynti | 5 |
3101110 | Rahoitussuunnittelu | 5 |
3101220 | Tutkimusmenetelmät ja tilastollinen osaaminen | 5 |
OK200227 |
PAKOLLISET MODUULIT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
OK300208 |
Henkilökohtainen myyntityö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101197 | Puhelinmyynti ja projektitoimeksiannot | 7 |
3101114 | Business to Business Selling and Productization | 5 |
3101212 | Markkinointioikeus | 3 |
OK310104 |
Pankkitoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101182 | Pankkitoiminta | 7 |
3101120 | English for Banking and Insurance | 3 |
3101189 | Talouden raportit | 3 |
3101224 | Toimeksiannot | 2 |
OK200268 |
Ratkaisumyynti
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101115 | CRM ja tarjouslaskenta | 5 |
3101116 | Myyntivalmennus | 5 |
3101198 | Myyntiprosessi | 5 |
OK300210 |
Vakuutukset ja niiden myynti
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101216 | Vakuutustoiminta ja puhelinmyynti | 5 |
3101217 | Henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset | 5 |
3101230 | Myyntivalmennus | 5 |
OK300121 |
VAIHTOEHTOISET MODUULIT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
OK300148 |
Myynnin johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101108 | Myynnin ohjausjärjestelmät | 5 |
5091078 | Sales Management | 5 |
3101204 | Projektitoimeksiannot | 5 |
OK310101 |
Sijoittaminen ja varallisuus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101101 | Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio | 5 |
3101236 | Perhe- ja perintöoikeus | 2 |
3100034 | Svenska i finansbranschen | 3 |
3101174 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 3 |
3101252 | Projektityö | 2 |
OK310102 |
Kiinteistönvälitys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
3101176 | Kiinteistönvälitysala | 3 |
3101191 | Kiinteistönvälityksen juridiikka ja välittäjän työ | 7 |
3101171 | Korjausrakentamisen perusteet | 3 |
3101241 | Myyntiprosessi | 5 |
3101240 | Perhe- ja perintöoikeus | 2 |
3101175 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 6 |
3101239 | LKV-TENTTI | 5 |
OK310110 |
Special Business Issues
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5091073 | Responsible Business Management | 3 |
5091132 | Global Sourcing | 5 |
3101245 | Yritystoimeksiannot | 5 |
3101246 | Business Literature | 2 |
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
3101238 | APV1-tutkinto | 12 |
3101237 | Camp Kakola projekti | 1 |
3101234 | Camp Kakola projekti 2 | 2 |
3101159 | Ryhmänohjaus | 5 |
3101048 | Liikenne- ja autovakuutus | 3 |
3101142 | Kaupan menestysstrategiat ja mestarimyyjäkoulutus | 5 |
1001039 | Kuluttajakäyttäytyminen | 5 |
OK310111 |
Automyyjän opinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 |
3101249 | Myynti- ja asiakasosaaminen autokaupassa | 5 |
3101250 | Muuttuva autokauppa | 5 |
HARJOITTELU
|
30 | |
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 |
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 |
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |
3101152 | Opinnäytetyön aloitusseminaari | 5 |
3101153 | Opinnäytetyö | 10 |
3101166 | Opinnäytetyön loppuseminaari ja opponointi | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.