Basics of Geodesy (2 cr)
Code: 5041202-3015
General information
Enrollment
02.07.2024 - 15.09.2024
Timing
02.09.2024 - 13.12.2024
Number of ECTS credits allocated
2 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Engineering and Business
Teaching languages
- Finnish
Seats
20 - 40
Teachers
- Jarmo Virta
Scheduling groups
- Pienryhmä 1 (Size: 24. Open UAS: 0.)
- Pienryhmä 2 (Size: 24. Open UAS: 0.)
Groups
-
PRAKIS23
-
PRAKIS23APRAKIS23A
Small groups
- 1
- 2
- 04.09.2024 12:15 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 11.09.2024 08:00 - 11:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 11.09.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 13.09.2024 12:00 - 15:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 18.09.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 25.09.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 27.09.2024 08:30 - 10:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 27.09.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 02.10.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 04.10.2024 08:30 - 10:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 04.10.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 11.10.2024 08:30 - 10:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 11.10.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 25.10.2024 08:00 - 10:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 25.10.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3015
- 01.11.2024 14:00 - 15:00, Geodesian perusteet tentti
- 03.12.2024 14:00 - 15:00, Geodesian perusteet rästitentti
Objective
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-omaa käsityksen rakennusalan mittaustehtävistä
-tuntee karttojen valmistustavat
-tuntee erilaiset mittausmenetelmät, niissä käytettävät välineet ja tarkkuusvaatimukset
-tuntee kartoitus- ja mittausorganisaatiot
-osaa käyttää tavallisimpia mittausvälineitä.
-tuntee rakennusalan mittaustekniikan viimeisimmät tekniikat ja suoritustavat mukaanlukien GPS-mittauksen
Content
Rakennusalan mittaustehtävät.
Kartat.
Mittausmenetelmät ja –välineet.
Kartoitus- ja mittausorganisaatiot.
GPS.
Evaluation scale
H-5