Structural Physics (3 cr)
Code: 5041180-3008
General information
Enrollment
02.12.2024 - 19.01.2025
Timing
01.01.2025 - 30.04.2025
Number of ECTS credits allocated
3 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Engineering and Business
Teaching languages
- Finnish
Teachers
- Matti Teittinen
Groups
-
PRAKMS24
- 13.01.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 20.01.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 27.01.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 03.02.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 10.02.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 24.02.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 03.03.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 10.03.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 17.03.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 24.03.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 31.03.2025 14:00 - 16:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 07.04.2025 15:00 - 18:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 09.04.2025 12:00 - 15:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 14.04.2025 15:00 - 18:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
- 16.04.2025 12:00 - 15:00, Rakennusfysiikka 5041180-3008
Objective
Opiskelija tuntee tyypillisimpien rakennusmateriaalien ääni-, lämpö- ja kosteusfysikaaliset ominaisuudet. Hän tuntee työmaan laadunvalvontamittauksista mm. kosteusmittausmenetelmät, lämpökuvauksen, ilmaäänimittauksen, runkoäänimittauksen sekä ilmanpitävyysmittauksen. Opiskelija osaa laskea: rakenteiden U-arvon, lämpötilajakauman sekä energiatasauslaskelman. Opiskelija tiedostaa rakenteen rakennusfysikaaliset riskit. Opiskelija perehtyy laboratoriotöissä mittaamiseen sekä mittaustulosten käsittelyyn ja tulkintaan. Kurssiin sisältyvien laboratoriotöiden laajuus on 1 op.
Evaluation scale
H-5