Skip to main content

Basics of Surveying Technology (3 cr)

Code: 5101038-3008

General information


Enrollment

02.12.2024 - 19.01.2025

Timing

01.01.2025 - 30.04.2025

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Teaching languages

  • Finnish

Teachers

  • Jarmo Virta

Groups

  • PRAKMS24
  • 14.01.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 21.01.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 28.01.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 04.02.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 11.02.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 25.02.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 04.03.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 11.03.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 19.03.2025 13:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 25.03.2025 14:00 - 17:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 01.04.2025 14:00 - 17:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 08.04.2025 14:00 - 17:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 15.04.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008
  • 22.04.2025 14:00 - 16:00, Mittaustekniikan perusteet 5101038-3008

Objective

Opiskelija tuntee talonrakentamiseen liittyvien mittaustöiden käytännön suoritusmenetelmiä, ja niissä tarvittavia välineitä. Hän osaa käyttää tavallisimpia mittausvälineitä kuten mm. mittanauha, prisma, vaaituskoje, taso- ja putkilaser ja täkymetri. Opiskelija osaa suorittaa suunnitelman koordinaattien siirron takymetrin maastotallentimeen ja merkitä kohteen maastoon. Hän tuntee mittaustöiden virhetekijät ja tarkkuusvaatimukset sekä mittausten tarkistusperiaatteet. Opiskelija tietää mittaustöiden työturvallisuusedellytykset.

Evaluation scale

H-5