Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri: Korjausrakentaminen
Opetussuunitelman tunnus: PRAKIS15
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Korjausrakentamisen suuntautumisopinnot
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAKIS15-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK504139 |
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
1001022 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1001022A | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
1001022B | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
1001022C | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
1001022D | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||
1001022E | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
7000180 | Projektipaja | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
OK504140 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
1001032 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1001032A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
1001032B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5041149 |
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5041149A | Työelämän englanti | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5041149B | Rakennusalan englanti | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
OK504141 |
Tekniset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
7040207 | Matematiikka I | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
7040208 | Matematiikka II | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5041188 | Fysiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
5041189 | Fysiikan laboratoriotyöt | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
5041186 | Rakennusainekemia | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5041187 | Rakennusfysiikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK504142 |
Koulutusvastuun perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
5041197 | Työturvallisuus ja työlainsäädäntö | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
5041198 | Projektin ja laadunhallinnan perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
5041199 | Hankintatoimen perusteet | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
5041200 | Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
5041168 | Johtamisen perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
5041169 | Rakentamistalous ja kustannuslaskenta | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5041190 | Statiikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5041191 | Staattisesti määrätyt rakenteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5041192 | Lujuusopin perusteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5041111 | Betonirakenteiden perusteet | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5041112 | Puurakenteiden perusteet | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7040284 | Geotekniikka | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||
5041201 | Pohjarakennus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5041193 | Talonrakennuksen perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
5041194 | CAD-suunnittelu | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5041213 | Ympäristötekniikka | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
5041214 | Infratekniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5041215 | Infrarakentaminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5041202 | Geodesian perusteet | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
5041203 | Geodesian ATK | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
5041195 | Betonimateriaalitekniikka | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5041196 | Betonityöt | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 50) |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OK504149 |
Kiinteistöjohtamisen moduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK504155 |
Korjausrakentaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
5041170 | Korjausrakentamisen perusteet | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041171 | Condition Investigation | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5041172 | Korjausrakentamisen suunnittelun perusteet | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041173 | Rakennusrestauroinnin perusteet | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
OK504156 |
Korjausrakentamisen jatkokurssi
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
5041088 | Korjausrakentamisen erikoisopintojakso | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
5041089 | Korjaustyöt | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
5041174 | Korjausrakentamisen rakennussuunnittelu ja suunnitteluprojekti | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
5041175 | Kiinteistönhoito ja kunnossapito | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
OK504157 |
Kiinteistöjohtamisen työpaikkaopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5041091 | Korjausrakentamisen ja kiinteistöjohtamisen työpaikkaopinnot | 15 | 11.3 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
OK504158 |
Kiinteistötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
5041226 | Kiinteistötalous | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5041094 | Kiinteistölainsäädäntö | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5041095 | Isännöinti | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041225 | Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
OK504150 |
Tuotantojohtamisen moduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK504143 |
Työmaan hallinta
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5041100 | Tehtäväsuunnittelu ja aikataulut | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041166 | Työmaasuunnittelu | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041167 | Tuotanto- ja menetelmätekniikka | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041105 | Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041144 | Quality Management in Construction | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
OK504144 |
Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
5041137 | Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot I | 15 | 11.3 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
5041138 | Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot II | 15 | 11.3 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
OK504147 |
Moduulitarjotin
(Valitaan kaikki ) |
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
5101072 | Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5041216 | Työmaakustannusten hallinta | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5041074 | Puurakenteiden erikoisopintojakso | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041097 | History of Architecture | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5041217 | Rakennuttaminen | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
5041178 | Talotekniikan perusteet | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
5041078 | Jännebetonirakenteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
TE00BN07 | Teräsrakenteiden erikoisopintojakso | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041164 | Matematiikan lisäopetus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
5041044 | Tieturva 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
5041284 | Ympäristöakustiikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
5041241 | Fire Safety Engineering | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
5041283 | Infran tietomalliosaamisen kehittäminen | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
7040295 | Talonrakennuksen pohjarakenteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5041045 | Tieturva 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041082 | Harjoittelu I | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
5041083 | Harjoittelu II | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5041177 | Harjoittelu III | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5041212 | Opinnäytetyö | 20 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 61.3 | 55.2 | 97.6 | 47 | 30.8 | 30.5 | 27.6 | 27.6 | 42.4 | 55.3 | 33.2 | 13.8 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PRAKIS15-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
21 |
OK504139 |
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
21 |
1001022 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1001022A | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 |
1001022B | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
1001022C | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
1001022D | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
1001022E | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
7000180 | Projektipaja | 3 |
OK504140 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
13 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001032 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1001032A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 2 |
1001032B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 3 |
5041149 |
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
5 |
5041149A | Työelämän englanti | 3 |
5041149B | Rakennusalan englanti | 2 |
OK504141 |
Tekniset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
24 |
7040207 | Matematiikka I | 5 |
7040208 | Matematiikka II | 5 |
5041188 | Fysiikka | 5 |
5041189 | Fysiikan laboratoriotyöt | 2 |
5041186 | Rakennusainekemia | 2 |
5041187 | Rakennusfysiikka | 5 |
OK504142 |
Koulutusvastuun perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
65 |
5041197 | Työturvallisuus ja työlainsäädäntö | 2 |
5041198 | Projektin ja laadunhallinnan perusteet | 2 |
5041199 | Hankintatoimen perusteet | 2 |
5041200 | Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus | 2 |
5041168 | Johtamisen perusteet | 2 |
5041169 | Rakentamistalous ja kustannuslaskenta | 3 |
5041190 | Statiikka | 3 |
5041191 | Staattisesti määrätyt rakenteet | 3 |
5041192 | Lujuusopin perusteet | 3 |
5041111 | Betonirakenteiden perusteet | 5 |
5041112 | Puurakenteiden perusteet | 4 |
7040284 | Geotekniikka | 4 |
5041201 | Pohjarakennus | 5 |
5041193 | Talonrakennuksen perusteet | 2 |
5041194 | CAD-suunnittelu | 3 |
5041213 | Ympäristötekniikka | 2 |
5041214 | Infratekniikka | 3 |
5041215 | Infrarakentaminen | 3 |
5041202 | Geodesian perusteet | 2 |
5041203 | Geodesian ATK | 2 |
5041195 | Betonimateriaalitekniikka | 5 |
5041196 | Betonityöt | 3 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 50 ) |
50 | |
OK504146 |
Projektityöt
(Valitaan kaikki ) |
5 |
5041146 | Projektityöt | 5 |
OK504148 |
Infratekniikan moduulit
(Valitaan kaikki ) |
0 |
OK504163 |
Väylien perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041114 | Tietekniikka | 3 |
5041227 | Geometriatekniikka | 4 |
5041131 | Sillanrakennuksen perusteet | 3 |
5041124 | Hydrologia ja hydromekaniikka | 3 |
5041123 | Mittaustekniikan jatkokurssi ja paikkatietotekniikka | 2 |
OK504164 |
Väylien rakenteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041228 | Vesi- ja viemärijohdot | 3 |
5041229 | Tien ja kadun suunnittelu | 5 |
5041119 | Rakenne ja kuivatus | 3 |
5041206 | Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta | 4 |
OK504165 |
Väylien tuotanto
(Valitaan kaikki ) |
7 |
5041135 | Siltojen korjaus ja kunnossapito | 2 |
5041208 | Maarakennustekniikka ja -urakointi | 3 |
5041134 | Erikoisrakenteet | 2 |
OK504166 |
Väylien täydentävät kurssit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
5041031 | Infran pohjarakenteet | 3 |
5041133 | Kalliorakentaminen | 2 |
5041211 | Vesirakentaminen | 3 |
5041231 | Water Management in Sparsely Populated Areas | 2 |
5041237 | Planning at Urban Areas | 4 |
5041136 | Teiden ja katujen kunnossapito | 2 |
5041130 | Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut | 2 |
TE00BF26 | Tiehankkeen mallintaminen | 3 |
TE00BF27 | Diginfra 2.108 | 3 |
OK504149 |
Kiinteistöjohtamisen moduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 |
OK504155 |
Korjausrakentaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5041170 | Korjausrakentamisen perusteet | 3 |
5041171 | Condition Investigation | 2 |
5041172 | Korjausrakentamisen suunnittelun perusteet | 3 |
5041173 | Rakennusrestauroinnin perusteet | 2 |
OK504156 |
Korjausrakentamisen jatkokurssi
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5041088 | Korjausrakentamisen erikoisopintojakso | 3 |
5041089 | Korjaustyöt | 2 |
5041174 | Korjausrakentamisen rakennussuunnittelu ja suunnitteluprojekti | 3 |
5041175 | Kiinteistönhoito ja kunnossapito | 2 |
OK504157 |
Kiinteistöjohtamisen työpaikkaopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041091 | Korjausrakentamisen ja kiinteistöjohtamisen työpaikkaopinnot | 15 |
OK504158 |
Kiinteistötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5041226 | Kiinteistötalous | 2 |
5041094 | Kiinteistölainsäädäntö | 2 |
5041095 | Isännöinti | 3 |
5041225 | Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito | 3 |
OK502102 |
Talonrakennustekniikan moduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 |
OK504159 |
Rakenteiden mekaniikka
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5041061 | Staattisesti määräämättömät rakenteet | 3 |
5041062 | Lujuusoppi | 3 |
5041063 | Teräsrakenteiden perusteet | 4 |
OK504160 |
Rakennetekniikka I
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5041068 | Puurakenteet | 4 |
5041069 | Tietokoneavusteinen rakennesuunnittelu | 3 |
5041070 | Rakennesuunnittelun perusteet | 3 |
OK504161 |
Rakennetekniikka II
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5041071 | Cast-in-situ Structures | 3 |
5041072 | Prefabricated Concrete Structures | 4 |
5041073 | Masonry | 3 |
OK504162 |
Rakennetekniikka III
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041204 | Rakenteiden 3D -mallinnus ja analyysi | 5 |
5041075 | Teräsrakenteet | 4 |
5041064 | Pientalon rakennussuunnittelu | 3 |
5041285 | Työpiirustukset | 3 |
OK504150 |
Tuotantojohtamisen moduulit
(Valitaan kaikki ) |
45 |
OK504143 |
Työmaan hallinta
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5041100 | Tehtäväsuunnittelu ja aikataulut | 3 |
5041166 | Työmaasuunnittelu | 3 |
5041167 | Tuotanto- ja menetelmätekniikka | 3 |
5041105 | Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka | 3 |
5041144 | Quality Management in Construction | 3 |
OK504144 |
Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 |
5041137 | Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot I | 15 |
5041138 | Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot II | 15 |
OK504147 |
Moduulitarjotin
(Valitaan kaikki ) |
22 |
5101072 | Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta | 2 |
5041216 | Työmaakustannusten hallinta | 2 |
5041074 | Puurakenteiden erikoisopintojakso | 3 |
5041097 | History of Architecture | 4 |
5041217 | Rakennuttaminen | 3 |
5041178 | Talotekniikan perusteet | 2 |
5041078 | Jännebetonirakenteet | 3 |
TE00BN07 | Teräsrakenteiden erikoisopintojakso | 3 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
5041164 | Matematiikan lisäopetus | 2 |
5041044 | Tieturva 1 | 1 |
5041284 | Ympäristöakustiikka | 5 |
5041241 | Fire Safety Engineering | 1 |
5041283 | Infran tietomalliosaamisen kehittäminen | 2 |
7040295 | Talonrakennuksen pohjarakenteet | 3 |
5041045 | Tieturva 2 | 1 |
HARJOITTELU
|
30 | |
5041082 | Harjoittelu I | 10 |
5041083 | Harjoittelu II | 10 |
5041177 | Harjoittelu III | 10 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |
5041212 | Opinnäytetyö | 20 |