Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari: PRAKMS17
Opetussuunitelman tunnus: PRAKMS17
- Tutkintonimike
- Rakennusmestari (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
OK510142 |
Rakennusmestarin matemaattiset työvälineet
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
5101034 | Matematiikka I | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
7040251 | Tietotekniikan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5101044 | Työturvallisuus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5101061 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
OK510144 |
Mittaustekniikan ja talonrakennuksen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
5101038 | Mittaustekniikan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5101064 | Talonrakennuksen perusteet | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5001045 | Projektipaja | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK510145 |
Rakennusmestarin matemaattiset työvälineet 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
5101035 | Matematiikka II | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
7100004 | Statiikka (rkm) | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5101037 | CAD-suunnittelu | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5041180 | Rakennusfysiikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5101062 | Venäjä 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
OK510146 |
Tuotanto- ja menetelmätekniikka sekä johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
5041179 | Johtaminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
1001019 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
1001019A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
1001019B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5101067 | Tuotanto- ja menetelmätekniikka | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5101066 | Projektityöt | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
OK510147 |
Betonirakenteet
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
5101063 | Betonitekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
5101041 | Teräsbetonirakenteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5101022 | Määrä- ja kustannuslaskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
OK510148 |
Geotekniikka ja puurakenteet
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
5101036 | Geotekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7100006 | Lujuusoppi (rkm) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5101039 | Puurakenteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OK510149 |
Teräs- ja pohjarakenteet
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
5101068 | Teräsrakenteet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5041181 | Pohjarakenteet | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 42) |
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
OK510150 |
Hankesuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
5101059 | Hankintatoimi ja sopimukset | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5101046 | Työ- ja rakennuslainsäädäntö | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5041182 | Aikataulusuunnittelu | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5101047 | Työmaasuunnittelu | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5101048 | Tehtäväsuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
OK510151 |
Talo ja maarakentaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
5101049 | Pien- ja kerrostalorakentaminen | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5041184 | Liike- ja teollisuusrakentaminen | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5101050 | Maa- ja kalliorakentaminen | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5041210 | Rakennussuunnittelu | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
OK510152 |
Työpaikkaopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
5101058 | Työpaikkaopinnot | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
OK510154 |
Talotekniikka ja kustannustenhallinta
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
5101051 | Talotekniset järjestelmät | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5101052 | Työmaakustannusten ohjaus ja valvonta | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5011134 | Projektityöt 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
5101069 | Rakenteiden mekaniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
OK510155 |
Työmaatuotanto
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
5101057 | Työmaatuotanto | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
5041279 | Tulityöturvalllisuus | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
5041280 | Sähkötyöturvallisuus | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
5041039 | Venäjä1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5101072 | Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5041053 | Korjausrakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5101073 | Rakennusakustiikka (rkm) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TE00BO94 | Sopimusoikeus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
5101053 | Harjoittelu I | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
5041185 | Harjoittelu II | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5101054 | Harjoittelu III | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5101056 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 61 | 50 | 27 | 16 | 29.5 | 31.5 | 36.3 | 13.7 | 10.8 | 16.2 | 16 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 16.6 | 18.2 | 18.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8 | 8 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
93 | |
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 |
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 |
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 |
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 |
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 |
OK510142 |
Rakennusmestarin matemaattiset työvälineet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5101034 | Matematiikka I | 3 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
7040251 | Tietotekniikan perusteet | 3 |
5101044 | Työturvallisuus | 3 |
5101061 | Venäjä 1 | 3 |
OK510144 |
Mittaustekniikan ja talonrakennuksen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
12 |
5101038 | Mittaustekniikan perusteet | 3 |
5101064 | Talonrakennuksen perusteet | 4 |
5001045 | Projektipaja | 5 |
OK510145 |
Rakennusmestarin matemaattiset työvälineet 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5101035 | Matematiikka II | 3 |
7100004 | Statiikka (rkm) | 4 |
5101037 | CAD-suunnittelu | 3 |
5041180 | Rakennusfysiikka | 3 |
5101062 | Venäjä 2 | 2 |
OK510146 |
Tuotanto- ja menetelmätekniikka sekä johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
12 |
5041179 | Johtaminen | 3 |
1001019 |
Svenska i arbetslivet
(Valitaan kaikki ) |
3 |
1001019A | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
1001019B | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
5101067 | Tuotanto- ja menetelmätekniikka | 4 |
5101066 | Projektityöt | 2 |
OK510147 |
Betonirakenteet
(Valitaan kaikki ) |
12 |
5101063 | Betonitekniikka | 5 |
5101041 | Teräsbetonirakenteet | 4 |
5101022 | Määrä- ja kustannuslaskenta | 3 |
OK510148 |
Geotekniikka ja puurakenteet
(Valitaan kaikki ) |
12 |
5101036 | Geotekniikka | 4 |
7100006 | Lujuusoppi (rkm) | 4 |
5101039 | Puurakenteet | 4 |
OK510149 |
Teräs- ja pohjarakenteet
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5101068 | Teräsrakenteet | 3 |
5041181 | Pohjarakenteet | 4 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 42 ) |
42 | |
OK510150 |
Hankesuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5101059 | Hankintatoimi ja sopimukset | 3 |
5101046 | Työ- ja rakennuslainsäädäntö | 3 |
5041182 | Aikataulusuunnittelu | 3 |
5101047 | Työmaasuunnittelu | 3 |
5101048 | Tehtäväsuunnittelu | 3 |
OK510151 |
Talo ja maarakentaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5101049 | Pien- ja kerrostalorakentaminen | 3 |
5041184 | Liike- ja teollisuusrakentaminen | 3 |
5101050 | Maa- ja kalliorakentaminen | 3 |
5041210 | Rakennussuunnittelu | 6 |
OK510152 |
Työpaikkaopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5101058 | Työpaikkaopinnot | 15 |
OK510154 |
Talotekniikka ja kustannustenhallinta
(Valitaan kaikki ) |
12 |
5101051 | Talotekniset järjestelmät | 3 |
5101052 | Työmaakustannusten ohjaus ja valvonta | 3 |
5011134 | Projektityöt 2 | 2 |
5101069 | Rakenteiden mekaniikka | 4 |
OK510155 |
Työmaatuotanto
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5101057 | Työmaatuotanto | 15 |
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
|
0 | |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
5041279 | Tulityöturvalllisuus | 1 |
5041280 | Sähkötyöturvallisuus | 1 |
5041039 | Venäjä1 | 5 |
5101072 | Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta | 2 |
5041053 | Korjausrakentaminen | 3 |
5101073 | Rakennusakustiikka (rkm) | 3 |
TE00BO94 | Sopimusoikeus | 5 |
HARJOITTELU
|
30 | |
5101053 | Harjoittelu I | 5 |
5041185 | Harjoittelu II | 10 |
5101054 | Harjoittelu III | 15 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |
5101056 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.