Ensihoitaja (AMK) S14: NENSIS14
Opetussuunitelman tunnus: NENSIS14
- Tutkintonimike
- Ensihoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
7041145 | Ensihoitotyön kehittämis- ja tutkimusosaaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7031339 | Hoitotyön perusteet ja kuntouttava hoitotyö | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
7031340 | Potilas terveyspalvelujärjestelmässä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
|
105 | |||||||||||||||||||||||||||||
7031181 | Health Promotion and Ethical Nursing | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7041098 | Perustason ensihoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7031342 | Lääkehoito | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK704101 |
Sisätautipotilaan ensihoito- ja hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
7041099 | Sisätautipotilaan ensihoito | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7031341 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7031343 | Sisätautien tutkimus- ja hoitomenetelmät | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK704102 |
Kirurgisen potilaan ensihoito- ja hoitotyö sekä perioperativiinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
7041100 | Kirurgisen potilaan ensihoito | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7031344 | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7031345 | Perioperatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK703118 |
Mielenterveys-, syöpä- ja ikääntyvän potilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
7041119 | Mielenterveyspotilaan hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7041120 | Mielenterveyspotilaan ensihoito ja erityiskysymyksiä sekä kehitysvammaisen hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7031348 | Cancer and Elderly Patients Nursing | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK704103 |
Perheen ja lasten hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7041116 | Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja naisen ensihoito- ja hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7041117 | Perheen,lapsen ja nuoren ensihoito- ja hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK704104 |
Ensihoidon asiantuntijatoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
7031368 | Development, Leadership, Management and Entrepreunership in Health Care | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7041105 | Hoitotason ensihoitotyö | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
OK704105 |
Vaativa akuuttihoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7041101 | Päivystys- ja polikliininen hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7041102 | Tehohoitopotilaan hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK704106 |
Ensihoitotyö poikkeavissa olosuhteissa
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7041103 | Asiakaskeskeinen ja innovatiivinen ensihoito- ja hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7041104 | Poikkeusolojen ensihoito | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK704107 |
Harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
7041160 |
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7041160A | Hoitotyön perusteet | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7041160B | Ensihoitotyön perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
7041160C | Lääkehoidon perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
7031196 |
Hoitotyön erityisalueiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7031196A | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
7031196B | Perioperatiivisen potilaan hoitotyö | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
7031196C | Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
7031196D | Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön harjoittelu | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
7031196E | Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyön harjoittelu | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
7041118 | Ensihoito- ja hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
OK704108 |
Harjoittelu kliinisessä hoitotyössä
(Valitaan kaikki ) |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
7031198 | Hoitotyön perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
7041110 | Perustason ensihoitotyö | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
7041111 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
7041112 | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
7041113 | Hoitotyön erityisosaaminen | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
7041114 | Hoitotason ensihoito | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7041115 | Hoitotyön erityisosaaminen 2 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
7041108 | Ensihoitotyön kehittäminen | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
7041106 | Opinnäytetyön suunnitelma | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
7041107 | Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 57 | 62 | 55 | 51 | 28.5 | 28.5 | 31 | 31 | 27.5 | 27.5 | 25.5 | 25.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.