Myyntityön koulutus: NMYYNS14
Opetussuunitelman tunnus: NMYYNS14
- Tutkintonimike
- Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
37 | ||||||||||||||||||||||||||
7000180 | Projektipaja | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101088 | Henkilökohtaisen myyntityön perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3100003 | Yritystoiminta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3100005 | Tietojenkäsittely | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101164 | Liikejuridiikan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101162 | Taloushallinto | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 93) |
93 | ||||||||||||||||||||||||||
3101161 | Marketing | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101178 | Marketing communication | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
3101190 | Yritysviestintä | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
3101163 | Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
3101137 | Liikekirjanpito | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101165 | Sopimus- ja markkinointioikeus | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3101138 | Economics and International Enterprise | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101076 | Esimies ja työyhteisöosaaminen | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
OK200227 |
PAKOLLISET MODUULIT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
OK300150 |
Henkilökohtainen myyntityö
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
OK300208 |
Henkilökohtainen myyntityö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101114 | Business to Business Selling and Productization | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101197 | Puhelinmyynti ja projektitoimeksiannot | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||
3101154 | Selling in Specific Market Areas | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
OK200268 |
Ratkaisumyynti
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101115 | CRM ja tarjouslaskenta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101116 | Myyntivalmennus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101198 | Myyntiprosessi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK300155 |
Finanssipalvelut
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101182 | Pankkitoiminta | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||
3100046 | Vakuutustoiminta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101120 | English for Banking and Insurance | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
OK300157 |
Vakuutukset ja niiden myynti
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101001 | Riskmanagement | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101196 | Henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101195 | Puhelinmyynti ja myyntivalmennus | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||
OK300121 |
VAIHTOEHTOISET MODUULIT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
OK300148 |
Myynnin johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101108 | Myynnin ohjausjärjestelmät | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101109 | Myynnin johtaminen ja myyntitoimeksianto | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||
3101186 | Tilastollinen osaaminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
OK300149 |
Yritysrahoitus
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
3101110 | Rahoitussuunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101189 | Talouden raportit | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101140 | Tilastolliset menetelmät | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101188 | Svenska i finansbranschen | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OK310101 |
Sijoittaminen ja varallisuus
(Valitaan kaikki ) |
17 | |||||||||||||||||||||||||
3101101 | Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101139 | Verotus, perhe- ja perintöoikeus | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101174 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101148 | TKI-hankkeessa työskenteleminen | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
3101183 | APV1 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
OK310107 |
International Business Issues
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
5091073 | Responsible Business Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
5091132 | Global Sourcing | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101232 | Yritystoimeksiannot | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
OK310102 |
Kiinteistönvälitys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
3101176 | Kiinteistönvälitysala | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101191 | Kiinteistönvälityksen juridiikka ja välittäjän työ | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||
3101171 | Korjausrakentamisen perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3101168 | Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu kiinteistönvälityksessä | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3101173 | Verotus, perhe- ja perintöoikeus | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101175 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||
3101222 | LKV-valmentava kirjapaketti ja LKV-koe 5 op | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
OK200228 |
Ulkomailla suoritetut opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
3101238 | APV1-tutkinto | 12 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
3101159 | Ryhmänohjaus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3101048 | Liikenne- ja autovakuutus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3101142 | Kaupan menestysstrategiat ja mestarimyyjäkoulutus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3100029 | Kundkontakter | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
3101098 | Yrityksen arvoketjun hallinta ja ERP | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||
1001039 | Kuluttajakäyttäytyminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||
3101129 | Harjoittelu 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
3101130 | Harjoittelu 2 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
3101131 | Ammattiharjoittelu (3) | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
3101152 | Opinnäytetyön aloitusseminaari | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3101153 | Opinnäytetyö | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3101166 | Opinnäytetyön loppuseminaari ja opponointi | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 75 | 136 | 74.4 | 21.1 | 37.5 | 37.5 | 68 | 68 | 37.2 | 37.2 | 21.1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 2.5 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.