Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus: PAUTOS15
Opetussuunitelman tunnus: PAUTOS15
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Koulutuksen kuvaus
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUS
1. Tutkinnon kuvaus ja rakenne
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on insinööri (AMK). Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä, ja se suoritetaan neljässä lukuvuodessa. Vuotta kohti suoritetaan siis 60 opintopistettä. Opiskelijan laskennallinen vuotuinen työaika on 1600 tuntia.
Opinnot koostuvat ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista, koulutuksen perusopinnoista, ammattiopinnoista, mduloiduista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.
Valittavissa on kolme ammattiainemoduliyhdistelmää, jotka johtavat pätevöitymiseen seuraavilla alueilla:
1. Autotekniikka
2. Katsastus- ja korjaamotoiminta
3. Kuljetustekniikka (logistiikka)
Autotekniikka-moduliopintojen tavoitteena on antaa perustiedot auton rakenteiden ja laitteiden toiminnasta, suunnittelusta ja korjauksesta. Vaatimuksena on tuntea ajoneuvon rakenne, sen tarkoituksenmukainen suunnittelu, käyttäytyminen eri ajotilanteissa sekä kokonaistaloudellisesti ja ympäristöllisesti optimoidut ratkaisut. Harjoitus- ja laboratoriotyöt sekä ekskursiot täydentävät teoreettista opetusta.
Katsastus- ja korjaamotoiminnan moduliopinnot valinneet opiskelijat saavat katsastajan pätevyyden. Saannin edellytyksenä on 6 kk:n korjaamotyökokemus, jonka on oltava hankittuna kolmannen opiskeluvuoden alkuun mennessä. Korjaamokokemuksen vaihtoehtona on autoalan perustutkinto (esim. ajoneuvoasentaja).
Opinnoissa painotetaan ajoneuvokaluston ylläpitoa suunnittelun asemesta, ja tavoitteena on perehdyttää opiskelijat alan operatiivisiin tehtäviin. Osaksi opintoja on mahdollista valita työelämämoduli, jossa kerätään normaalia tutkintoon kuuluvaa harjoittelua enemmän työkokemusta.
Kuljetustekniikka (logistiikka) antaa mahdollisuuden perehtyä erityisesti lähi- ja kaukokuljetusten eri muotoihin sekä kuljetusten ja jakelun suunnitteluun. Opiskelijat saavat perustiedot sisäisten kuljetusten järjestelyistä, käytettävistä kuljetusvälineistä sekä kustannusten muodostumisesta. Opetuksen pääpaino on ulkoisessa logistiikassa, toimitusketjun hallinnassa ja käytännön tietojärjestelmissä. Opiskelijat saavat valmiudet kuljetusten suunnitteluun ja johtamiseen sekä kuljetuskaluston valintaan ja hallintaan.
Toiminnassa noudatetaan innovaatiopedagogiikan periaatteita, joiden tavoitteena on luoda opiskelijoille valmiudet toimia uutta luovasti, aloitteellisesti ja innovatiivisesti jo opiskelun aikana sekä myöhemmin työelämässä.
2. Koulutuksessa kehittyvät työelämävalmiudet - osaaminen
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat auton ja työkoneiden tekniikkaan sekä kuljetuksiin niin, että valmistuneet voivat sijoittua auto-, työkone- ja moottorialan teollisuuden, suunnittelun, valmistuksen, kaupan ja huollon tehtäviin. Koulutuksessa syntyvät työelämävalmiudet kattavat myös erilaiset kuljetustekniset suunnittelu-, koulutus- ja markkinointitehtävät sekä ajoneuvokatsastuksen. Moniin edellä mainittuihin toimiin on mahdollista ryhtyä koulutuksen jälkeen niin toisen palveluksessa kuin esim. autoalan palveluyrittäjänä, liikennöitsijänä tai logistiikkapalveluita tarjoavana yrittäjänä.
Autoalan työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät. Auto- ja kuljetussektorilla käytettävän tekniikan monipuolistuminen, autojen lisääntyminen sekä nykyiset ja tulevat ympäristöhaasteet lisäävät työvoiman tarvetta alalla. Tulevaisuuden kuljetuskaluston kunnossapito tarvitsee yhä enemmän asiantuntijoita, koska tekniikan kehitys vain nopeutuu, eikä kaluston huoltaminen ja korjaaminen onnistu enää ilman erityisasiantuntemusta. Uutta työvoimaa tarvitaan alalle myös alalla parhaillaan toimivien eläköitymisen takia.
Autoalan insinöörin tutkinto on arvostettu myös varsinaista autoalaa sivuavilla aloilla, kuten esim. moottori-, konepaja- ja muun kulkuvälineteollisuuden piirissä.
3. Opiskelun toteuttaminen
Opetus on monipuolista sisältäen lähiopetusta, opetuskeskustelua, ryhmä- ja seminaaritöitä, osallistavia opetusmenetelmiä, tutkimus- ja kehitystyötä, työpaikkavierailuja sekä omaehtoista opiskelua. Korkeakoulumainen opiskelu edellyttää opiskelijalta riittävää oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta opintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Valmistuvalta insinööriltä edellytetään jatkuvasti entistä enemmän laaja-alaisuutta, kielitaitoa, talousosaamista sosiaalisia taitoja sekä johtamisvalmiuksia. Nämä aihealueet kuuluvat olennaisena osana kaikkien ammattiainemodulien opetukseen. Koulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyy myös yritystoiminta: yrittäjyyteen perehdytään osuuskuntatoiminnan avulla.
Insinöörin työtehtävät ovat kasvavasti projektiluonteisia. Opetussuunnitelmassa tämä näkyy korkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaan (T&K) liittyvinä projektitöinä, joilla kehitetään opiskelijoiden valmiuksia projektitoimintaan. Projekteissa ratkaistaan todellisesta työelämästä esiin nousevia ongelmia sekä lisätään sekä opiskelijoiden että ohjaavien opettajien ajantasaista osaamista.
Koulutuksessa painotetaan myös kansainvälistymistä, ja kansainvälisen kokemuksen hankkimista suositellaan. Vaihtoehdot ovat joko opiskelijavaihto tai kesätyöskentely ulkomailla. Vaihto-opiskelu tai työskentely ulkomailla ei pidennä opiskeluaikaa.
4. Opintojen ohjaus
Erityisesti ammattiaineiden opetuksessa sekä projektiopinnoissa painopiste on luokkaopetuksen ohella ryhmä- tai henkilökohtaisessa opintojen ohjauksessa. Pienryhmätoiminnassa ja projektiopinnoissa pyritään kiinnittämään enemmän huomiota kunkin opiskelijan persoonallisiin ominaisuuksiin sekä pystytään tarvittaessa vahvistamaan erityisesti niitä osaamisen alueita, joihin liittyy kehittämistarpeita.
Henkilökohtaista ohjausta kanavoituu opiskelijoille vahvasti myös opinnäytetyön ohjauksen muodossa. Toisaalta korkeakoulumaiseen opiskeluun kuuluu, että opiskelijoita kannustetaan myös työelämän edellyttämään itseohjautuvuuteen. Opiskelun mahdollisissa pulmatilanteissa ohjaukseen ovat käytettävissä niin aineopettajat, tutoropettajat kuin opinto-ohjaajatkin.
Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) käytetään työkaluna, johon kirjataan opiskelijan omat henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Opintojen alkuvaiheessa kartoitetaan opiskelijan omat vahvuudet sekä tiedossa olevat kehittämistä vaativat asiat. Opintojen edetessä opiskelija yleensä löytää erityiskiinnostuksensa kohteet, jolloin tavoitteita ja suuntautumista pystytään tarkentamaan.
5. Arviointi ja palaute
Useimmat opintojaksot arvioidaan kirjallisella kuulustelulla, jotka arvioidaan asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään ykkösen saavuttamista. Joitakin opintojaksoja arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kirjallisen arvioinnin lisäksi opetushenkilöstö on koulutettu arvioimaan opiskelijan edistystä myös suullisesti ja antamaan tarvittaessa kannustavaa palautetta, jonka avulla opiskelija saadaan kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin. Palautekeskustelujen tarkoituksena on myös luoda oppimista edistävää ilmapiiriä. Myös itse- ja vertaisarviointimenettelyjä käytetään.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
OK501141 |
Johdatus insinööriopintoihin I
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011081 | Insinöörimatematiikka 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5011079 | Insinöörifysiikka 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5091130 | Tietotekniikka | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5011082 | Autotekniikan Perusrakenteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
OK501131 |
Johdatus insinööriopintoihin II
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
7000180 | Projektipaja | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5091031 | Projekti työtapana | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5011080 | Matematiikan harjoitukset I | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5011083 | Logistiikan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
OK501142 |
Insinöörin perustaidot I
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011103 | Insinöörimatematiikka II | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5011098 | Fysikaalinen tutkimus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5011108 | Työturvallisuus, tuli- ja sähkötyöt | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
1001005 | English Professional Skills, B2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
5011117 | Kemia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
OK501144 |
Insinöörin perustaidot II
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
3101231 | Tekninen dokumentaatio ja 3D-mallinnus | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
5011099 | Osuuskunta I | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5011100 | Statiikka | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5011101 | Matematiikan harjoitukset II | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 110) |
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5011131 | T&K-projekti/laboraatiotyö | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
5011058 | Moottorimittaukset | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
7010317 | New Fuels and Drive Systems for Vehicles | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK501145 |
Valmennus ammattiopintoihin I
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011102 | Insinöörimatematiikka III | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5091147 | Esiintymis- ja neuvottelutaidot | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
5091139 | Teollisuuden myynti ja hankinta | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||
5011136 | Esimies- ja asiakasosaaminen | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5011115 | Insinöörifysiikka II | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
OK501146 |
Valmennus ammattiopintoihin II
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011104 | Lujuusopin perusteet | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
5011090 | Peruslaboraatiot | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5011112 | Materiaali- ja valmistustekniikka | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5011106 | Termodynamiikan perusteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5011105 | Sähkötekniikan perusteet | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
OK501147 |
Soveltavat insinööritaidot I
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011116 | Fysikaaliset projektityöt | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||
5011110 | Dynamiikka | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
5011113 | Koneenelimet ja koneensuunnittelu | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
OK501148 |
Soveltavat insinööritaidot II
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011124 | Lujuusopin jatkokurssi | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5011125 | Autosähkötekniikka | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
5011126 | Polttoaine- ja voitelutekniikka | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||
5011140 | Korjaamotekniikka | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
5011141 | Korjaamolaboraatiot | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
OK501137 |
Kuljetus ja huolinta
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011109 | Kuljetusmuodot | 7 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||
3061129 | Huolinta ja kv-kauppa | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3061130 | Ekologistiikka | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
OK501149 |
Ajoneuvon rakenne ja toiminta
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011128 | Auton alustarakenteet | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
5011129 | Autokoritekniikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
5011130 | Autoelektroniikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK501143 |
Ajoneuvon liike ja liikuttaminen
(Valitaan (kpl): 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011118 | Auton ajotilan perusteet | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
5011119 | Moottoritekniikka ja päästöjen hallinta | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
5011120 | Voimansiirto ja tehontarve | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK501140 |
Raskas ajoneuvotekniikka
(Valitaan (kpl): 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011121 | Raskaat ajoneuvot | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
5011122 | Raskaiden ajoneuvojen laboraatiot | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5011123 | Raskaiden ajoneuvojen kuormatilat | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
7010281 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK501133 |
Katsastus
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011064 | Katsastuslaboraatiot | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5011028 | Katsastuksen perusteet | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
5011063 | Katsastuksen jatkolaboraatiot | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5011029 | Määräaikaiskatsastus | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
5011030 | Katsastus käytännössä | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK501150 |
Työelämämoduuli
(Valitaan (kpl): 15) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
5011068 | Työelämäopinnot I | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
5011069 | Työelämäopinnot II | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
OK300212 |
Sisälogistiikka ja laatu
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
3061147 | LEAN-ajattelu | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
3061146 | Laatujohtaminen | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
3061145 | Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
7010291 | Logistiikan ohjaus ja informaatio | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK501136 |
Kuljetustoiminta
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
3061124 | Kuljetustalous | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
3061125 | Kuljetusten suunnittelu | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
3061126 | Kuljetusteknologia | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK501134 |
Koneensuunnittelu
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
3101223 | Tuotekehitys ja suunnittelumenetelmät | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
7010284 | CAD ja CATIA | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
7010285 | Lujuusopin jatko ja FEM | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
OK509128 |
International Business
(Valitaan (kpl): 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5091069 | International Business and Cultures | 4 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5091070 | International Operations | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
5091072 | Responsible Business Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
5091071 | Professional Services and Productisation | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
OK509125 |
Product Development Management
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5091160 | Industrial Service Business and Productizations | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3101227 | Product Development | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5091162 | Business Financing | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
OK509129 |
Industrial Sales
(Valitaan (kpl): 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5091155 | Industrial Sales Skills and Sales Processes | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5091156 | Sales Workshops and Competition | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5091157 | Sales Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
5091158 | Sales Methods and Tools | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK509127 |
Industrial Purchasing
(Valitaan (kpl): 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5091151 | Supplier Relations Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
5091132 | Global Sourcing | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5091168 | Industrial Services Sourcing | 4 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
5091169 | Materials and Inventory Management | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000322 | Saksa 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7010318 | Ruotsin kielen perusteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
7010042 | Englannin kielen perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
7010001 | Saksan kielen alkeet | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
3101048 | Liikenne- ja autovakuutus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5011016 | Auto- ja kuljetusalan juridiikka | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3101194 | Perusharjoittelu | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
5091105 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5091106 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3101192 | Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen ajattelu | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
