Sairaanhoitaja (AMK) monimuoto, Salo, K16: MSAISK16
Opetussuunitelman tunnus: MSAISK16
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2017
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
7031216 |
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||
7031216A | Orientoituminen ammattikorkeakouluopintoihin | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
7031216B | Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
7031216C | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
7031216D | Ammatillinen kasvu 2 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
7031325 | Hoitotyön perusteet ja kuntouttava hoitotyö | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7031324 | Potilas terveyspalvelujärjestelmässä | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
7031323 | Hoitotyön kehittämis- ja tutkimusosaaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
|
75 | ||||||||||||||||||||||||
7031371 | Health Promotive and Ethical Nursing | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
7031372 | Development, Leadership, Management and Entrepreunership in Health Care | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
7031373 | Akuutti ja tehohoitopotilaan hoitotyö | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
OK703110 |
Sisätautipotilaan hoitotyö ja lääkehoito
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||
7031326 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
7031327 | Lääkehoito | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
7031328 | Sisätautien tutkimus- ja hoitomenetelmät | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
OK703111 |
Kirurgisen, perioperatiivisen ja vaativa sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||
7031329 | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
7031330 | Perioperatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
7031374 | Sisätauti-kirurgisen potilaan vaativa hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
OK703112 |
Mielenterveys-, syöpä- ja ikääntyvän potilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||
7031332 | Mielenterveyspotilaan hoitotyö | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
7031333 | Mielenterveyshoitotyön erityiskysymyksiä ja kehitysvammaisen hoitotyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
7031334 | Cancer and Elderly Patients Nursing | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
OK703113 |
Perheen ja lasten hoitotyö sekä hoitotyön asiantuntijatoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||
7031375 | Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyö | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
7031376 | Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
7031377 | Asiakaskeskeinen ja innovatiivinen hoitotyö | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 2.5 | 5.8 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | |||||||||||
HARJOITTELU
|
75 | ||||||||||||||||||||||||
OK703114 |
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||
7031240 |
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||
7031240A | Hoitotyön perusteet | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7031240B | Lääkehoidon perusteet | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7031240C | Sisätautipotilaan hoitotyö | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
7031241 |
Hoitotyön erityisalueiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||
7031241A | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
7031241B | Perioperatiivisen potilaan hoitotyö | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
7031241C | Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
7031241D | Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön harjoittelu | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
7031241E | Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyön harjoittelu | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
7031242 | Hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
OK703115 |
Hoitotyön työelämäharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
55 | |||||||||||||||||||||||
7031243 | Hoitotyön perusteet | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
7031244 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
7031245 | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
7031246 | Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
7031352 | Hoitotyön yrittäjyys TKI ympäristöissä | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
7031248 | Hoitotyön erityisosaaminen 1 | 8 | 5.3 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||
7031249 | Hoitotyön erityisosaaminen 2 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
7031250 | Hoitotyön kehittäminen | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
7031380 | Opinnäytetyön suunnitelma | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
7031381 | Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte | 8 | 5.3 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 31.2 | 59.3 | 68.4 | 23.6 | 31.2 | 28.8 | 30.5 | 31.5 | 36.9 | 23.6 | 15.8 | 15.8 | 14.8 | 14 | 14 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 12.5 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.