Sairaanhoitajakoulutus: mtmk18
Opetussuunitelman tunnus: MTMK18
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 1.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||
7031474 | Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
7031480 | Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
7031475 | Opiskelutaidot ja tietotekninen osaaminen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
7031447 | Suomen kieli ja viestintä | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
7031448 | Suomen kieli ja viestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 28) |
28 | ||||||||||||
7031476 | Moduuli 1: Moniammatillinen toiminta muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||
7031477 | Moduuli 2: Väestön terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
7031174 | Moduuli 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja muutos | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||
7031478 | Moduuli 4: Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||
7031479 | Moduuli 4: Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||
7031176 | Moduuli 5: Alakohtaisen asiantuntijuuden syventäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
7031179 | Moduuli 7: Täydentävät alakohtaiset opinnot | 30 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
(Valitaan opintopisteitä: 150) |
150 | ||||||||||||
OPISTO1 |
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintopisteitä: 120) |
120 | |||||||||||
7031053 | Sairaanhoitajan tutkinto | 120 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
7031048 | Laboratoriohoitajan tutkinto | 120 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
7031046 | Röntgenhoitajan tutkinto | 120 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
7031147 | Toimintaterapeutin tutkinto | 120 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
OPISTO2 |
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintopisteitä: 150) |
150 | |||||||||||
7031054 | Sairaanhoitajan tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7031052 | Sairaanhoitajan ja erikoissairaanhoitajan tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7003039 | Terveydenhoitajan tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7003040 | Kätilön tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7003041 | Laboratoriohoitajan tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7031049 | Erikoislaboratoriohoitajan tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7003042 | Röntgenhoitajan tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7031050 | Erikoisröntgenhoitajan tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7031149 | Toimintaterapeutin tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7003043 | Lääkintävoimistelijan tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
7003038 | Hammashuoltajan tutkinto | 145 | 145 | 72.5 | 72.5 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | ||||
7003044 | Hammashuoltajan tutkinto | 147 | 147 | 73.5 | 73.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
7031045 | Hammashuoltajan tutkinto | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
8050019 | Kivun lievittäminen suuhygienistin toiminnassa | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
7051011 | Lääkehoito ja kivun lievittäminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||
HARJOITTELU
|
0 | ||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||
7031178 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
7031178A | Opinnäytetyön suunnitelma | 7 | |||||||||||
7031178B | Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte | 8 | |||||||||||
Yhteensä | 210 | 2480 | 0 | 1242 | 1238 | 0 | 621.2 | 621.2 | 619.2 | 619.2 | 0 | 0 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.