Nursing (AMK), Salo, S15: PNURSS15
Opetussuunitelman tunnus: PNURSS15
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||
7091038 | Finnish language and communication for foreign students 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
7091039 | Finnish language and communication for foreign students | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
7091009 | Development and Research Competence | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
7091040 | Basics of Nursing and Rehabilitative Nursing | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
7091041 | Patient in Health Care Organizations | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
7091007 | Foreign language for Finnish student | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
|
75 | ||||||||||||||||||||||||||
7091010 | Health Promotive and Ethical Nursing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7031294 | Development, Leadership, Management and Entrepreunership in Health Care | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
7091022 | Nursing of Acute and Intensive Care Patients | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
OK709101 |
Nursing and Pharmacological Therapy in Internal Medicine
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
7091043 | Nursing of Internal Medicine Patients | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7091044 | Medical Treatment | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7031308 | Sisätautien tutkimus- ja hoitomenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
OK709102 |
Preoperative Nursing of Surgical Patients and Advanced Nursing in Internal Medicine
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
7031309 | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7031310 | Perioperatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7091045 | Advanced Nursing of a Medical - Surgical Patient | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
OK703104 |
Mielenterveys-, syöpä- ja ikääntyvän potilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
7031312 | Mielenterveyspotilaan hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7031313 | Mielenterveyshoitotyön erityiskysymyksiä ja kehitysvammaisen hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7091046 | Cancer and Elderly Patients Nursing | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
OK709103 |
Nursing of Families and Children and Innovative Nursing
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
7091016 | Sexual Health Nursing, Reproductive Health Nursing and Gynaecological Nursing | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
7091017 | Nursing of Families, Children and Adolescents | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
7091021 | Client-Oriented Innovative Nursing | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
75 | ||||||||||||||||||||||||||
OK703107 |
Hoitotyön harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
7091023 |
Nursing Basics Training in Classroom and Simulated Situations
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
7091023A | Nursing Basics | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
7091023B | Medicinal Treatment Basics | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
7091023C | Nursing of Internal Medicine Patients | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
7091024 |
Training in Specialist Nursing Areas in Classroom and Simulated Situations
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
7091024A | Surgical Patient Nursing | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
7091024B | Perioperative Patient Nursing | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
7091024C | Nursing of Mental Health and Drug and Alcohol Abuse Patients | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
7091024D | Training in Sexual and Reproductive Health Nursing and in Gynaecological Nursing | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
7091024E | Training in Family, Child and Adolescent Nursing | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
7091025 | Advanced Nursing Training in Simulated Situations | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
OK703108 |
Hoitotyön työelämäharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
55 | |||||||||||||||||||||||||
7091026 | Nursing Basics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
7091027 | Nursing of Internal Medicine Patients | 7 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
7091028 | Surgical Patient Nursing | 8 | 5.3 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||
7091036 | Nursing of Mental Health and Drug and Alcohol Abuse Patients | 7 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
7091048 | Nursing in the Primary Health Care | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
7091031 | Specialist Competence in Nursing 1 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
7091032 | Specialist competence in nursing 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7091049 | Development of Nursing | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
7031382 | Opinnäytetyön suunnitelma | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
7031383 | Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 67 | 46.8 | 48.5 | 30.3 | 31 | 36 | 28.5 | 18.3 | 19.5 | 29 | 30.3 | 15.5 | 15.5 | 18 | 18 | 14.3 | 14.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.3 | 10.3 | 18.8 | 18.8 | 11.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Vapaasti valittavat |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |