Teatteri-ilmaisunohjaaja, syksy 2015: PTEATS15
Opetussuunitelman tunnus: PTEATS15
- Tutkintonimike
- Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
OK201128 |
Teatterin analyysiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011301 | Teatterihistoria ja esitysanalyysi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011302 | Nykyteatterin historia | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
2011303 | Nukketeatterin historia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
|
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OK201129 |
Teatterin projektiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011304 | Projektiopinnot 1 (esitysprojekti) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
2011305 | Projektiopinnot 2 (koululaisprojekti) | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
2011306 | Projektiopinnot 3 (sosiaalisesti sitoutunut teatteri) | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||
2011307 | Projektiopinnot 4 (dokumenttiteatteri) | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2011308 | Projektiopinnot 5 (oma ohjaus) | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
OK201130 |
Ohjaaminen
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011310 | Tekstilähtöinen ohjaaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
2011311 | Ryhmän ohjaaminen 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
2011312 | Ryhmän ohjaaminen 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
2011313 | Ryhmän ohjaaminen 3 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
OK201126 |
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011314 | Näyttelijäntyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
2011315 | Fyysinen ilmaisu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
2011316 | Improvisaatio | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011317 | Dramaturgia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
2011318 | Devising | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011319 | Forum-teatteri | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
2011320 | Nukenkäsittely | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
2011321 | Nukenrakennus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011322 | Skenografia | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
OK201127 |
Teatteri-ilmaisun syventävät tekniikkaopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011323 | Nukenkäsittelyn syventävät opinnot | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011324 | Nukenrakennuksen syventävät opinnot | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
2011325 | Visuaalinen teatteri | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
2011326 | Tekstilähtöinen ohjaaminen 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011327 | Dramaturgia 2 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
2011328 | Audiovisuaalinen suunnittelu | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 | 8 | 9.5 | 10.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
HARJOITTELU
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011194 | Harjoittelu | 30 | 12 | 15.2 | 4 | 8 | 6.8 | 8.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001045 | Menetelmä- ja kehittämisopinnot | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2011374 | Opinnäytetyö | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 60 | 52.6 | 65.3 | 65.9 | 31.5 | 28.5 | 27.8 | 24.8 | 30.3 | 35 | 29.9 | 36 | 16.4 | 16.4 | 14.9 | 14.9 | 13.9 | 13.9 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
32 | |
2001042 | Työelämätietous ja yrittäjyys | 5 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
OK100114 |
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
(Valitaan kaikki ) |
3 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
OK100113 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002285 | Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä | 1 |
1002286 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
1002287 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
1002288 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
1002289 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
OK201128 |
Teatterin analyysiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
13 |
2011301 | Teatterihistoria ja esitysanalyysi | 5 |
2011302 | Nykyteatterin historia | 3 |
2011303 | Nukketeatterin historia | 5 |
AMMATTIOPINNOT
|
118 | |
OK201129 |
Teatterin projektiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
38 |
2011304 | Projektiopinnot 1 (esitysprojekti) | 5 |
2011305 | Projektiopinnot 2 (koululaisprojekti) | 7 |
2011306 | Projektiopinnot 3 (sosiaalisesti sitoutunut teatteri) | 6 |
2011307 | Projektiopinnot 4 (dokumenttiteatteri) | 10 |
2011308 | Projektiopinnot 5 (oma ohjaus) | 10 |
OK201130 |
Ohjaaminen
(Valitaan kaikki ) |
20 |
2011310 | Tekstilähtöinen ohjaaminen | 5 |
2011311 | Ryhmän ohjaaminen 1 | 5 |
2011312 | Ryhmän ohjaaminen 2 | 5 |
2011313 | Ryhmän ohjaaminen 3 | 5 |
OK201126 |
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat
(Valitaan kaikki ) |
45 |
2011314 | Näyttelijäntyö | 5 |
2011315 | Fyysinen ilmaisu | 5 |
2011316 | Improvisaatio | 5 |
2011317 | Dramaturgia | 5 |
2011318 | Devising | 5 |
2011319 | Forum-teatteri | 5 |
2011320 | Nukenkäsittely | 5 |
2011321 | Nukenrakennus | 5 |
2011322 | Skenografia | 5 |
OK201127 |
Teatteri-ilmaisun syventävät tekniikkaopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
2011323 | Nukenkäsittelyn syventävät opinnot | 5 |
2011324 | Nukenrakennuksen syventävät opinnot | 5 |
2011325 | Visuaalinen teatteri | 5 |
2011326 | Tekstilähtöinen ohjaaminen 2 | 5 |
2011327 | Dramaturgia 2 | 5 |
2011328 | Audiovisuaalinen suunnittelu | 5 |
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
|
0 | |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
|
30 | |
2001044 | Vapaasti valittavat opinnot | 30 |
HARJOITTELU
|
30 | |
2011194 | Harjoittelu | 30 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | |
2001045 | Menetelmä- ja kehittämisopinnot | 5 |
2011374 | Opinnäytetyö | 25 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.