Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus: Cyber security
Code: EKYBES21
- Degree title
- Ei tutkintoon johtava koulutus
- Credits
- 30 ects
- Duration
- 1 years (30 cr)
- Start semester
- Autumn 2021
- Teaching language
- Finnish
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (cr) | 2021-2022 | Autumn 2021 | Spring 2022 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5231001 | Johdanto kyberturvallisuuteen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
5231002 | Hyökkäävä kyberturvallisuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
5231003 | Puolustava kyberturvallisuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
5231004 | Tietoverkkojen kyberturvallisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
5231005 | Kyberturvallisuus ja liiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
5231006 | Kyberturvallisuuden projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
Total | 30 | 30 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
Code | Name | Credits (cr) |
---|---|---|
5231001 | Johdanto kyberturvallisuuteen | 5 |
5231002 | Hyökkäävä kyberturvallisuus | 5 |
5231003 | Puolustava kyberturvallisuus | 5 |
5231004 | Tietoverkkojen kyberturvallisuus | 5 |
5231005 | Kyberturvallisuus ja liiketoiminta | 5 |
5231006 | Kyberturvallisuuden projekti | 5 |