Ammattikorkeakoulun tarjoamat vapaasti valittavat opinnot (YAMK): VAVY YAMK
Tunnus: VAVY2021
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 5. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||
1002408 | Academic Writing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00BX36 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
TAIDEAKATEMIAN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||
MS00BX08 | Julkinen taide NYT | 5 | ||||||||
MS00BX09 | Nykytaide rakennetussa ympäristössä | 5 | ||||||||
TEKNIIKKA JA LIIKETOIMINNAN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
75 | |||||||||
MS00BP71 | Multidisciplinary International Project | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MS00BS50 | Advanced literature | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00BS49 | Syventävä kirjallisuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00BU18 | Johtamis- ja tiimitaitovalmennus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
MS00BW88 | Kestävä kehitys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00BR03 | Kiertotalouden liiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00BR04 | Kiertotalouden liiketoiminnan projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00BR14 | Knowledge Management in Virtual Teams | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00BU12 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KH00BH50 | Project Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3191058 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3191050 | Vaikuttajaviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
3191051 | Asiakas- ja verkostosuhteiden johtaminen | 5 | ||||||||
MS00BX28 | Business Ethics | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
TERVEYS JA HYVINVOINNIN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
2 | |||||||||
MS00BW90 | Innopeda tutuksi | 2 | ||||||||
Yhteensä | 0 | 80 | 37.5 | 42.5 | 18.8 | 18.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
10 | |
1002408 | Academic Writing | 5 |
MS00BX36 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 5 |
TAIDEAKATEMIAN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
10 | |
MS00BX08 | Julkinen taide NYT | 5 |
MS00BX09 | Nykytaide rakennetussa ympäristössä | 5 |
TEKNIIKKA JA LIIKETOIMINNAN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
75 | |
MS00BP71 | Multidisciplinary International Project | 10 |
MS00BS50 | Advanced literature | 5 |
MS00BS49 | Syventävä kirjallisuus | 5 |
MS00BU18 | Johtamis- ja tiimitaitovalmennus | 5 |
MS00BW88 | Kestävä kehitys | 5 |
MS00BR03 | Kiertotalouden liiketoiminta | 5 |
MS00BR04 | Kiertotalouden liiketoiminnan projekti | 5 |
MS00BR14 | Knowledge Management in Virtual Teams | 5 |
MS00BU12 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 5 |
KH00BH50 | Project Management | 5 |
3191058 | Projektinhallinta | 5 |
3191050 | Vaikuttajaviestintä | 5 |
3191051 | Asiakas- ja verkostosuhteiden johtaminen | 5 |
MS00BX28 | Business Ethics | 5 |
TERVEYS JA HYVINVOINNIN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
2 | |
MS00BW90 | Innopeda tutuksi | 2 |