Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus: PPROMS16
Opetussuunitelman tunnus: PPROMS16
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
OK500208 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021129 | Insinöörimatematiikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021130 | Differentiaalit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK500209 |
Fysiikka
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021143 | Insinöörifysiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021144 | Fysikaaliset mittaukset | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK500210 |
Kemia
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021145 | Kemia 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021146 | Kemia 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021147 | Biokemia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK502104 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021094 | Suomen kieli ja viestintä | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5021182 | Working English | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5021135 | English Professional Skills | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
OK502103 |
Muut perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021149 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021148 | Tiedonhallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021162 | Johdatus prosessi- ja materiaalitekniikkaan | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021100 | Mikrobiologia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021127 | Työelämävalmiudet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021102 | Laadunhallinnan perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5021128 | Yritystoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 75) |
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5021096 | Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5021196 | Analyysimenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021189 | Kemianteollisuuden prosessit | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5021187 | Kemiantekniikan projekti | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
5021164 | Sähkö- ja automaatiotekniikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OK500180 |
Projektiosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021161 | Innovation Project | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
OK502110 |
Biomateriaalit ja bioprosessit 1
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021168 | Biomaterials and tissue engineering | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021169 | Basics of genetic engineering and diagnostics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021170 | Biotechnological processes and downstream processing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK502106 |
Materiaalitekniikka 1
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021156 | Basics of material technology | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021157 | Processing technologies | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021158 | Selection of materials | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK502105 |
Ympäristötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021153 | Veden puhdistusprosessit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021154 | Energian tuotantoprosessit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021155 | Prosessien ympäristövaikutukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OK502111 |
Elintarviketekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021171 | Food ingredients and raw materials | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021172 | Food processes and manufacturing and hygiene in food processing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021173 | Product Development and Analytics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK502109 |
Biomateriaalit ja bioprosessit 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021165 | Biomateriaalien valmistusprosessit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021166 | Biotekninen tuotanto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021167 | Methods in biotechnology | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK502112 |
Materiaalitekniikka 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021174 | Muovien prosessointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021175 | Pakkaustekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5021176 | Materiaalitekniikan projekti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OK502113 |
Tuotanto ja suunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
18 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021177 | Tehdassuunnittelu | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021178 | Tuotekehitys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021179 | Puhdastilatekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021180 | IPR | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5021140 | Luonnontieteiden matematiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TE00BQ74 | Projektityöskentely CircVol-hankkeessa | 1 - 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5001025 | Perusharjoittelu 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5001026 | Perusharjoittelu 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
5001027 | Alakohtainen harjoittelu 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5001028 | Alakohtainen harjoittelu 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
5001029 | Ammattiharjoittelu 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5001030 | Ammattiharjoittelu 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OK502107 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5021150 | Opinnäytetyö, menetelmäopinnot | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5021151 | Opinnäytetyö, toteutus | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||
5021152 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 67 | 48.5 | 66 | 88.5 | 31 | 36 | 10.5 | 38 | 23 | 43 | 68 | 20.5 | 15.5 | 15.5 | 18 | 18 | 2.5 | 8 | 2.8 | 35.3 | 10.3 | 12.8 | 2.7 | 20.2 | 20.2 | 27.5 | 40.5 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
85 | |
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 |
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 |
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 |
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 |
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 |
OK500208 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5021129 | Insinöörimatematiikan perusteet | 5 |
5021130 | Differentiaalit | 5 |
OK500209 |
Fysiikka
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5021143 | Insinöörifysiikka | 5 |
5021144 | Fysikaaliset mittaukset | 5 |
OK500210 |
Kemia
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5021145 | Kemia 1 | 5 |
5021146 | Kemia 2 | 5 |
5021147 | Biokemia | 5 |
OK502104 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 |
5021094 | Suomen kieli ja viestintä | 2 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
5021182 | Working English | 2 |
5021135 | English Professional Skills | 3 |
OK502103 |
Muut perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
35 |
5021149 | Projektinhallinta | 5 |
5021148 | Tiedonhallinta | 5 |
5021162 | Johdatus prosessi- ja materiaalitekniikkaan | 5 |
5021100 | Mikrobiologia | 5 |
5021127 | Työelämävalmiudet | 5 |
5021102 | Laadunhallinnan perusteet | 5 |
5021128 | Yritystoiminta | 5 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 75 ) |
75 | |
5021096 | Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät | 5 |
5021196 | Analyysimenetelmät | 5 |
5021189 | Kemianteollisuuden prosessit | 5 |
5021187 | Kemiantekniikan projekti | 10 |
5021164 | Sähkö- ja automaatiotekniikka | 5 |
OK500180 |
Projektiosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
5021161 | Innovation Project | 15 |
OK502110 |
Biomateriaalit ja bioprosessit 1
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5021168 | Biomaterials and tissue engineering | 5 |
5021169 | Basics of genetic engineering and diagnostics | 5 |
5021170 | Biotechnological processes and downstream processing | 5 |
OK502106 |
Materiaalitekniikka 1
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5021156 | Basics of material technology | 5 |
5021157 | Processing technologies | 5 |
5021158 | Selection of materials | 5 |
OK502105 |
Ympäristötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5021153 | Veden puhdistusprosessit | 5 |
5021154 | Energian tuotantoprosessit | 5 |
5021155 | Prosessien ympäristövaikutukset | 5 |
OK502111 |
Elintarviketekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5021171 | Food ingredients and raw materials | 5 |
5021172 | Food processes and manufacturing and hygiene in food processing | 5 |
5021173 | Product Development and Analytics | 5 |
OK502109 |
Biomateriaalit ja bioprosessit 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5021165 | Biomateriaalien valmistusprosessit | 5 |
5021166 | Biotekninen tuotanto | 5 |
5021167 | Methods in biotechnology | 5 |
OK502112 |
Materiaalitekniikka 2
(Valitaan kaikki ) |
15 |
5021174 | Muovien prosessointi | 5 |
5021175 | Pakkaustekniikka | 5 |
5021176 | Materiaalitekniikan projekti | 5 |
OK502113 |
Tuotanto ja suunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
18 - 20 |
5021177 | Tehdassuunnittelu | 3 - 5 |
5021178 | Tuotekehitys | 5 |
5021179 | Puhdastilatekniikka | 5 |
5021180 | IPR | 5 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
5021140 | Luonnontieteiden matematiikka | 5 |
TE00BQ74 | Projektityöskentely CircVol-hankkeessa | 1 - 10 |
HARJOITTELU
|
30 | |
5001025 | Perusharjoittelu 1 | 5 |
5001026 | Perusharjoittelu 2 | 5 |
5001027 | Alakohtainen harjoittelu 1 | 5 |
5001028 | Alakohtainen harjoittelu 2 | 5 |
5001029 | Ammattiharjoittelu 1 | 5 |
5001030 | Ammattiharjoittelu 2 | 5 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |
OK502107 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
20 |
5021150 | Opinnäytetyö, menetelmäopinnot | 5 |
5021151 | Opinnäytetyö, toteutus | 10 |
5021152 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 |