Myyntityön koulutus: Finanssipalvelut
Opetussuunitelman tunnus: PMYYNS16
- Tutkintonimike
- Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Koulutuksen kuvaus
Koulutuksen tavoite
Koulutus antaa laajat myyntityön ja liiketalouden tiedot ja valmiudet toimia hyvin erilaisissa
myynnin asiantuntijatehtävissä. Myyntityössä menestyminen vaatii aktiivisuutta, rohkeutta ja
halua hankkia uusia asiakkaita, hoitaa asiakassuhteita sekä tuloksentekokykyä. Pääpaino
opinnoissa on vaativissa yrityksille ja muille organisaatioille suunnatussa myyntityössä.
Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat myyntiosaamisen ohella markkinoiden toiminnan ja
lainalaisuuksien ymmärtäminen, kannattavuusajattelu, aito asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus
sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Moduulivalinnoillaan opiskelija voi erikoistua yritysmyyntiin
(B2B-myynti),pankki- ja vakuutuspalveluihin ja niiden myyntiin tai/sekä kiinteistönvälitykseen.
Koulutuksen rakenne ja sisältö
Perusopinnoissa opiskelija oppii henkilökohtaisen myyntityön perusteiden lisäksi laaja-alaista
liiketoimintaosaamista kuten yritystoimintaa, markkinointia, tietotekniikkaa, taloushallintoa sekä
viestintä- ja yhteistyötaitoja. Hän työskentelee myös monialaisessa projektissa.
Ammattiopinnoissa opiskelija voi erikoistua yritysmyyntiin ja myynnin johtamiseen tai pankkija
vakuutuspalveluihin ja niiden myyntiin. Opiskelija voi myös opiskella kiinteistönvälitystä.
Opintoihin kuuluu pakollisten perusopintojen, ammattiopintojen ja
vaihtoehtoistenmoduulienlisäksi vapaasti valittavia opintoja (30 op), opinnäytetyö (20 op) sekä
ammattitaitoa edistävä harjoittelu (30 op).
Suuntautumiset, erikoisalat ja pätevyydet
Moduulivalinnoilla voi opiskelujen aikana erikoistua B2B-myyntiin eli yritysmyyntiin, jossa
myydään toisille yrityksille esim. asiantuntijapalveluita tai tuotteita. Rahoitus- ja vakuutusalan
moduulivalinnoilla voi sijoittua erilaisiin työtehtäviin pankkiin ja vakuutusyhtiöön. Nämä
tehtävät voivat olla esim. myyntiä, asiakasneuvontaa, sijoitusneuvontaa tai korvauskäsittelyä.
Yksi uramahdollisuutesi on kiinteistönvälitys. Kiinteistönvälityksen moduuliensuorittamisen
jälkeen on hyvät mahdollisuudet läpäistä myös LKV-tentti.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||
5001045 | Projektipaja | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105) |
105 | |||||||||||||||||||||||||||
OK306119 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3101209 | Yritystoiminta ja markkinointi | 6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
3101203 | Yrityksen laskentatoimi | 4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK306120 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3101242 | Myyntityö | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3101243 | Yritysviestintä | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
3101211 | Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5011083 | Logistiikan perusteet | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3101201 | Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3101205 | Risk Management and Economics | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
OK310105 |
Yrityksen toimintaympäristö
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
3101219 | International Enterprise | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3101221 | Markkinointiviestintä ja digitaalinen kaupankäynti | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3101110 | Rahoitussuunnittelu | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3101140 | Tilastolliset menetelmät | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
3101253 | Yrityksen toimintaympäristön analysointi | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
OK310104 |
Pankkitoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3101182 | Pankkitoiminta | 7 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
3101120 | English for Banking and Insurance | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
3101189 | Talouden raportit | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
3101224 | Toimeksiannot | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
OK300210 |
Vakuutukset ja niiden myynti
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
3101216 | Vakuutustoiminta ja puhelinmyynti | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3101217 | Henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3101218 | Myyntivalmennus | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
OK310101 |
Sijoittaminen ja varallisuus
(Valitaan kaikki ) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
3101101 | Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
3101236 | Perhe- ja perintöoikeus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3100034 | Svenska i finansbranschen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
3101174 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
3100018 | Projekti | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
OK310102 |
Kiinteistönvälitys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
3101199 | Kiinteistönvälitysala ja välittäjän työ | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3101200 | Kiinteistönvälitysalan juridiikka | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
3101171 | Korjausrakentamisen perusteet | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
3101173 | Verotus, perhe- ja perintöoikeus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
3101175 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3101225 | Isännöinti | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
3101239 | LKV-TENTTI | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
|
30 | |||||||||||||||||||||||||||
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 | 6.7 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 | 6.7 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
3101192 | Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen ajattelu | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
3101248 | Opinnäytetyön aloitusseminaari 3 op | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3101009 | Opinnäytetyö | 15 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 60.3 | 71.2 | 72.2 | 11.1 | 26.8 | 33.5 | 33.7 | 37.5 | 37.2 | 35 | 11.1 | 13.4 | 13.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 22 | 22 | 15.2 | 20.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.75 |
Asetuksen mukainen jäsentely AMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
25 | |
5001045 | Projektipaja | 5 |
OK100127 |
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
1002354 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 | 1 |
1002355 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 | 1 |
1002356 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 | 1 |
1002357 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 | 1 |
1002358 | Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 | 1 |
OK310103 |
Työelämän viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 |
1001006 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
1001004 | English Professional Skills, B2 | 3 |
3101208 | Tietojenkäsittely | 6 |
100114 | Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 1 |
100115 | Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 2 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 105 ) |
105 | |
OK306119 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101209 | Yritystoiminta ja markkinointi | 6 |
3101203 | Yrityksen laskentatoimi | 4 |
3101210 | Yhtiö- ja sopimusoikeus | 5 |
OK306120 |
Yrityksen toiminnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101242 | Myyntityö | 5 |
3101243 | Yritysviestintä | 2 |
3101211 | Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus | 5 |
5011083 | Logistiikan perusteet | 3 |
OK306121 |
Menetelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101201 | Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat | 5 |
3101202 | Kirjanpito ja talouden analysointi | 5 |
3101205 | Risk Management and Economics | 5 |
OK310105 |
Yrityksen toimintaympäristö
(Valitaan kaikki ) |
20 |
3101219 | International Enterprise | 5 |
3101221 | Markkinointiviestintä ja digitaalinen kaupankäynti | 5 |
3101110 | Rahoitussuunnittelu | 5 |
3101140 | Tilastolliset menetelmät | 3 |
3101253 | Yrityksen toimintaympäristön analysointi | 2 |
OK310108 |
VAIHTOEHTOISET MODUULIT
(Valitaan (kpl): 2 ) |
2 |
OK300208 |
Henkilökohtainen myyntityö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101197 | Puhelinmyynti ja projektitoimeksiannot | 7 |
3101114 | Business to Business Selling and Productization | 5 |
3101212 | Markkinointioikeus | 3 |
OK310104 |
Pankkitoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101182 | Pankkitoiminta | 7 |
3101120 | English for Banking and Insurance | 3 |
3101189 | Talouden raportit | 3 |
3101224 | Toimeksiannot | 2 |
OK200268 |
Ratkaisumyynti
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101115 | CRM ja tarjouslaskenta | 5 |
3101116 | Myyntivalmennus | 5 |
3101198 | Myyntiprosessi | 5 |
OK300210 |
Vakuutukset ja niiden myynti
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101216 | Vakuutustoiminta ja puhelinmyynti | 5 |
3101217 | Henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset | 5 |
3101218 | Myyntivalmennus | 5 |
OK310109 |
VALINNAISET MODUULIT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
OK300148 |
Myynnin johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101108 | Myynnin ohjausjärjestelmät | 5 |
5091078 | Sales Management | 5 |
3101204 | Projektitoimeksiannot | 5 |
OK310101 |
Sijoittaminen ja varallisuus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101101 | Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio | 5 |
3101236 | Perhe- ja perintöoikeus | 2 |
3100034 | Svenska i finansbranschen | 3 |
3101174 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 3 |
3100018 | Projekti | 2 |
OK310102 |
Kiinteistönvälitys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
3101199 | Kiinteistönvälitysala ja välittäjän työ | 5 |
3101200 | Kiinteistönvälitysalan juridiikka | 5 |
3101171 | Korjausrakentamisen perusteet | 3 |
3101173 | Verotus, perhe- ja perintöoikeus | 3 |
3101175 | Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat | 6 |
3101225 | Isännöinti | 5 |
3101239 | LKV-TENTTI | 5 |
OK310110 |
Special Business Issues
(Valitaan kaikki ) |
15 |
3101245 | Yritystoimeksiannot | 5 |
5091183 | Strategic Sourcing | 5 |
3101265 | Responsible Business Management and Business Literature | 5 |
OK310106 |
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
3101176 | Kiinteistönvälitysala | 3 |
3101238 | APV1-tutkinto | 12 |
3101159 | Ryhmänohjaus | 5 |
3101048 | Liikenne- ja autovakuutus | 3 |
3101142 | Kaupan menestysstrategiat ja mestarimyyjäkoulutus | 5 |
1001039 | Kuluttajakäyttäytyminen | 5 |
2010551 | Projektityö | 1 |
2010552 | Projektityö | 2 |
3000025 | Projekti | 3 |
2010537 | Projektityö | 4 |
1000414 | Projekti | 5 |
3010737 | Projektityöskentely | 6 |
3100029 | Kundkontakter | 3 |
3100027 | International Selling and Business Cultures | 5 |
HARJOITTELU
|
30 | |
5011076 | Yleisharjoittelu | 10 |
5011077 | Ammattiharjoittelu 1 | 10 |
5011078 | Ammattiharjoittelu 2 | 10 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |
3101192 | Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen ajattelu | 2 |
3101248 | Opinnäytetyön aloitusseminaari 3 op | 3 |
3101009 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.