Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot: VAVA2526
Opetussuunitelman tunnus: VAVA2526
- Kesto
- 1 vuotta (0 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2025
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT+TUTAn TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100) |
0 - 100 | |||||||||
TE00CY42 | Windows server and Azure basics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
TT00DD59 | Tekoälyn soveltaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
LIIKETOIMINNAN TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100) |
0 - 100 | |||||||||
KH00CZ69 | Suomen kieli 4 (keskitaso B1.1-B1.2) | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
TE00CS04 | Fräscha upp din svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
KH00CY97 | Teknisen myynnin perusteet | 5 | ||||||||
YH00BF83 | YRITTÄJYYDEN PERUSOPINNOT Yrityspolun alkuopinnot (I) | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KH00CY15 | Tekoäly liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämisessä | 5 | ||||||||
TAIDEAKATEMIAN TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100) |
0 - 100 | |||||||||
1002311 | Nykytanssin perusteet | 3 | ||||||||
KU00BG67 | Jazztanssin perusteet | 3 | ||||||||
KU00CL35 | Kulttuurihyvinvoinnin perusteet | 3 | ||||||||
TEKNIIKAN TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100) |
0 - 100 | |||||||||
TE00CM02 | Vesienhoidon perusteet (nonstop) | 3 | ||||||||
TE00DK50 | Tuutorointi ja ohjaus (PBIOKES) | 1 | ||||||||
TE00DK56 | Vedyn varastointi, kuljetus ja turvallisuus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
TE00BX59 | Ammattikorkeakoulumatematiikka tutuksi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
TE00BX60 | Ammattikorkeakoulun ruotsin kieli tutuksi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
TE00BX61 | Suomen kieli ja viestintä ammattikorkeakoulussa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
TE00CB06 | Ammattikorkeakoulun englannin kieli tutuksi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
TERVEYS JA HYVINVOINNIN TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100) |
0 - 100 | |||||||||
TH00CQ39 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 1 | ||||||||
TH00CJ58 | Ensiavun perustaidot (nonstop) | 1 | ||||||||
TH00CM03 | Lastensuojeluprosessi (nonstop) | 2 | ||||||||
TH00CO47 | Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (nonstop) | 1 | ||||||||
TH00CR66 | Monikulttuurinen työyhteisö (nonstop) | 2 | ||||||||
TH00CR68 | Johtajuus monikulttuurisessa työyhteisössä (nonstop) | 1 | ||||||||
TH00CO53 | Kanyloinnin perusteet | 1 | ||||||||
VAVA2526-1001 |
Sosionomi (AMK), ulkomaiset kk-opinnot suorittaneille, Loimaa
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||
TH00CX97 | Suomen kieli 3 | 2 | ||||||||
TH00DJ20 | Ensiapu | 1 | ||||||||
VAVA2526-1002 |
Campusonline-opinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||
TH00CZ44 | Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoito | 5 | ||||||||
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100) |
0 - 100 | |||||||||
1000474 | Finnish for Exchange Students | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
YH00CZ01 | Monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysosaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
YH00CJ71 | Suomen kieli 1 (alkeistaso A1) | 5 | ||||||||
YH00CJ72 | Suomen kieli 3 (keskitaso B1) | 5 | ||||||||
KH00CZ70 | Suomen kieli 5 (keskitaso B1.2-B2.1) | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
1000BH14 | Tuutorivastaavatoiminta | 1 - 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1000BH13 | Vertaistuutoritoiminta | 1 - 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1000CO06 | VIP-opiskelijatoiminta | 1 - 3 | ||||||||
YH00DK55 | Path to Integration and Belonging | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
YH00DC45 | Get to know Turku UAS (studies) and Finland | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||
YK00DE00 | Digistartti | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||
YH00CL60 | Suomen kieli 2 (perustaso A2) | 5 | ||||||||
YH00CM14 | Suomen kieli 4 (keskitaso B2) | 5 | ||||||||
YH00CN61 | Yhteiskunnallinen kehittämis- ja vaikuttamistoiminta I | 1 - 5 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
YH00CN62 | Yhteiskunnallinen kehittämis- ja vaikuttamistoiminta II | 1 - 5 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
YH00CN63 | Yhteiskunnallinen kehittämis- ja vaikuttamistoiminta III | 1 - 5 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Yhteensä | 0 | 94 | 66 | 28 | 33.1 | 33.1 | 7.77 | 12.77 | 7.77 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.