Ammattikorkeakoulun tarjoamat vapaasti valittavat opinnot (YAMK): VAVY2526
Opetussuunitelman tunnus: VAVY2526
- Kesto
- 1 vuotta (0 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2025
- Opetuskieli
- suomi
Koulutuksen kuvaus
Katso tarjonta Rakenne-valikon alta
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ICT JA TUOTANTOTALOUS TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100 ) |
0 - 100 | |||||||||
| 3191058 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 3191040 | Innovaatiojohtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| MS00BP49 | Ihmisten ja muutoksen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| MS00DM42 | From Cyber Awareness to Resilience | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| TT00DG32 | Tekoälyn hyödyntäminen työelämässä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00CR98 | Introduction to Compliance and Proactive Law for Quality Professionals | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00CS00 | Self-Leadership and Resilience | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00DM57 | Kestävä ja vastuullinen projektijohtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00BP50 | Strateginen ajattelu ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00DN43 | Project Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
|
LIIKETOIMINNAN TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100 ) |
0 - 100 | |||||||||
| MS00CY31 | Ulkoisen rahoituksen hankkiminen ja hankeprojektien johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| MS00CY18 | Syventävä kirjallisuus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| MS00CS16 | Johtamisviestintä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00DM49 | Yrityspeli – yritystalous ja strateginen päätöksenteko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| MS00DM55 | Leading through Complexity | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| MS00DM87 | Esihenkilöbrändin luominen ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00CZ31 | Johtamisen ja työelämän kehittämisen ajankohtaisia kysymyksiä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 3191048 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00CS16 | Johtamisviestintä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00DN83 | International Leadership | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| KH00DO74 | Advanced Service System Diagnostics & Design Assessment | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
|
TAIDEAKATEMIAN TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100 ) |
0 - 100 | |||||||||
|
TEKNIIKAN TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100 ) |
0 - 100 | |||||||||
| MS00CM65 | Kiertotalouden liiketoiminnan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| MS00CM66 | Kiertotalouden kehittyminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| MS00CM67 | Solutions.now | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| MS00DN10 | Systemschange.now | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
|
TERVEYS JA HYVINVOINNIN TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100 ) |
0 - 100 | |||||||||
| TH00CY62 | Terveysviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| MS00DL80 | Vertaistuutoritoiminta Turun AMK:n Master Schoolissa | 2 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| MS00CZ52 | Erotu osaajana – Tiedolla johtaminen päätöksenteon tukena | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
|
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
(Valitaan opintopisteitä: 100 ) |
0 - 100 | |||||||||
| VAVY2526-1002 |
CampusOnline
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 100 ) |
5 - 100 | ||||||||
| MS00CY00 | Globaali monikulttuurinen yhteiskunta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| Yhteensä | 141.30001 | 140 | 62.5 | 77.5 | 31.4 | 31.4 | 26.17 | 26.17 | 26.17 |
Asetuksen mukainen jäsentely YAMK
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 2 § Opintojen rakenne 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.