Structural Physics (3 cr)
Code: 5041180-3007
General information
Enrollment
02.12.2023 - 07.01.2024
Timing
01.01.2024 - 30.04.2024
Number of ECTS credits allocated
3 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Engineering and Business
Teaching languages
- Finnish
Teachers
- Matti Teittinen
Groups
-
PRAKMS23
- 08.01.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 15.01.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 22.01.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 29.01.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 05.02.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 12.02.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 26.02.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 04.03.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 11.03.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 18.03.2024 08:00 - 10:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 27.03.2024 14:00 - 16:00, Koe, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 03.04.2024 12:00 - 15:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 08.04.2024 08:00 - 11:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 15.04.2024 08:00 - 11:00, Rakennusfysiikka 5041180-3007
- 25.04.2024 10:00 - 12:00, Loppukokeen uusinta Rakennusfysiikka 5041180-3007
Objective
Opiskelija tuntee tyypillisimpien rakennusmateriaalien ääni-, lämpö- ja kosteusfysikaaliset ominaisuudet. Hän tuntee työmaan laadunvalvontamittauksista mm. kosteusmittausmenetelmät, lämpökuvauksen, ilmaäänimittauksen, runkoäänimittauksen sekä ilmanpitävyysmittauksen. Opiskelija osaa laskea: rakenteiden U-arvon, lämpötilajakauman sekä energiatasauslaskelman. Opiskelija tiedostaa rakenteen rakennusfysikaaliset riskit. Opiskelija perehtyy laboratoriotöissä mittaamiseen sekä mittaustulosten käsittelyyn ja tulkintaan. Kurssiin sisältyvien laboratoriotöiden laajuus on 1 op.
Evaluation scale
H-5