Siirry suoraan sisältöön

Järjestelmäläheinen ohjelmointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5051226-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.05.2024 - 03.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
  • Degree Programme in Information and Communications Technology

Opettaja

  • Jarno Tuominen

Ajoitusryhmät

  • Demo group 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
  • Demo group 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • PTIVIS23S
    Embedded Software and IoT

Pienryhmät

  • Demo group 1
  • Demo group 2
  • 03.09.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 10.09.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 10.09.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 13.09.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 17.09.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 17.09.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 20.09.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 24.09.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 24.09.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 27.09.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 01.10.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 01.10.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 04.10.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 08.10.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 08.10.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 11.10.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 22.10.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 22.10.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 25.10.2024 12:00 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 29.10.2024 10:00 - 12:00, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 29.10.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 01.11.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 05.11.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 05.11.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 08.11.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 12.11.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 12.11.2024 12:00 - 13:00, SysSW Lectures, System Software 5051226-3006
  • 15.11.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 19.11.2024 10:00 - 12:00, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 22.11.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 26.11.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 29.11.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 03.12.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 03.12.2024 12:00 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006
  • 10.12.2024 10:00 - 11:30, SysSW Demo group 2, System Software 5051226-3006
  • 13.12.2024 12:30 - 14:00, SysSW Demo group 1, System Software 5051226-3006

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa ohjelmoida C-kielellä
- osaa nimetä varusohjelmiston osat ja kertoa osien käyttötarkoituksen
- osaa kuvailla käyttöjärjestelmän rakenteen
- osaa kertoa käyttöjärjestelmän perustehtävät

Sisältö

- C-ohjelmointi
- prosessinhallinta
- tiedostojärjestelmät
- muistin hallinta

Oppimateriaalit

Material in Itslearning / Git

A recommended book (not mandatory to purchase):
Brian Kernighan and Dennis Ritchie: The C Programming Language

Opetusmenetelmät

Lectures (on-site)
Practical exercises and demos (on-site)
Self study

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TBD

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lectures (on-site)
Practical exercises and demos (on-site)
Self study

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lectures 14 x 1h = 14h
Practical exercises and demos: 13x2h = 26h
Exercise work demo: 3h
Self study (coding and other activities) 92h

TOTAL 135h

Sisällön jaksotus

After completing the course the student:
- can program in C language
- can use style guide
- can test programs
- can name different components of system software and explain their function
- can describe the main structure of operating systems
- can explain the function of operating system’s tasks
- can use Git version control and git remotes

Weekly lectures and exercises from Week 2 to Week 17

Viestintäkanava ja lisätietoja

-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Must pass practical exercises and exercise work.

At least 70% attendance required in on-site teaching.

Hylätty (0)

Failed practical exercises and/or exercise work and/or less than 50% attendance on contact teaching and/or unprofessional behavior.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Exercises and exercise work of satisfactory (but acceptable) quality and/or 50 - 70% of attendance on contact teaching. Professional behavior throughout the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Exercises and exercise work of good quality and at least 70% of attendance on contact teaching. Professional behavior throughout the course.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Exercises and exercise work of excellent quality, over 70% of attendance on contact teaching and very active attitude and motivation towards learning. Professional behavior throughout the course.

Esitietovaatimukset

•Ohjelmoinnin perustaidot jollakin korkean tason ohjelmointikielellä (esimerkiksi Python, Java, C# tai vastaava)
•Ohjelmoinnin perustaitoihin kuuluu muun muassa ulostulon formatointi, ehtolauseet, silmukat, funktiot/aliohjelmat, funktion parametrit ja paluuarvot, taulukot, virheentarkastelu, testaus ja hyvät koodauskäytännöt
•Riittävät matemaattis-loogiset ajattelutaidot