Basics of Geodesy (2 cr)
Code: 5041202-3017
General information
Enrollment
02.07.2024 - 15.09.2024
Timing
02.09.2024 - 13.12.2024
Number of ECTS credits allocated
2 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Engineering and Business
Teaching languages
- Finnish
Seats
0 - 40
Teachers
- Jarmo Virta
Scheduling groups
- Pienryhmä 5 (Size: 24. Open UAS: 0.)
- Pienryhmä 6 (Size: 24. Open UAS: 0.)
Groups
-
PRAKIS23
-
PRAKIS23CPRAKIS23C
Small groups
- 5
- 6
- 02.09.2024 16:00 - 18:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 09.09.2024 16:00 - 18:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 16.09.2024 16:00 - 18:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 17.09.2024 08:30 - 11:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 17.09.2024 12:15 - 15:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 23.09.2024 14:15 - 16:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 23.09.2024 16:00 - 18:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 25.09.2024 10:00 - 12:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 01.10.2024 16:00 - 18:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 03.10.2024 08:30 - 10:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 07.10.2024 16:00 - 18:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 08.10.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 08.10.2024 14:00 - 16:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 22.10.2024 12:00 - 14:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 24.10.2024 14:00 - 16:00, Geodesian perusteet 5041202-3017
- 01.11.2024 14:00 - 15:00, Geodesian perusteet tentti
Objective
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-omaa käsityksen rakennusalan mittaustehtävistä
-tuntee karttojen valmistustavat
-tuntee erilaiset mittausmenetelmät, niissä käytettävät välineet ja tarkkuusvaatimukset
-tuntee kartoitus- ja mittausorganisaatiot
-osaa käyttää tavallisimpia mittausvälineitä.
-tuntee rakennusalan mittaustekniikan viimeisimmät tekniikat ja suoritustavat mukaanlukien GPS-mittauksen
Content
Rakennusalan mittaustehtävät.
Kartat.
Mittausmenetelmät ja –välineet.
Kartoitus- ja mittausorganisaatiot.
GPS.
Evaluation scale
H-5