Siirry suoraan sisältöön

Talousmatematiikkaa soveltaen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3011656-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

10.10.2024 - 26.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 08.06.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Myyntityön koulutus
  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Pinja Palm
  • COS Opettaja

Ryhmät

  • LTOPS24F
    LTOPS24F
  • LTOPS24G
    LTOPS24G
  • LTOPS24B
    LTOPS24B
  • LTOPS24C
    LTOPS24C
  • LTOPS24D
    LTOPS24D
  • LTOPS24E
    LTOPS24E
  • LTOPS24H
    LTOPS24H
  • LTOPS24I
    LTOPS24I
  • LTOPS24J
    LTOPS24J
  • LTOPS24A
    LTOPS24A
  • LTOPS24K
    LTOPS24K
  • 17.01.2025 10:00 - 12:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 20.01.2025 08:00 - 10:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 24.01.2025 08:00 - 10:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 24.01.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 24.01.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 24.01.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 27.01.2025 10:00 - 12:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 31.01.2025 08:00 - 10:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 31.01.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 31.01.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 31.01.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 03.02.2025 11:00 - 13:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 07.02.2025 08:00 - 10:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 07.02.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 07.02.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 07.02.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 10.02.2025 10:00 - 12:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 14.02.2025 08:00 - 10:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 14.02.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 14.02.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 14.02.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 24.02.2025 08:00 - 10:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 28.02.2025 08:00 - 10:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 28.02.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 28.02.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 28.02.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 05.03.2025 14:00 - 16:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 06.03.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 07.03.2025 08:00 - 10:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 07.03.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 07.03.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 10.03.2025 16:00 - 18:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 13.03.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 14.03.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 14.03.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 14.03.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 17.03.2025 16:00 - 18:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 20.03.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 21.03.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 21.03.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 21.03.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 24.03.2025 08:00 - 10:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 27.03.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 28.03.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 28.03.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 28.03.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 31.03.2025 08:00 - 10:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 03.04.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 04.04.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 04.04.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 04.04.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 07.04.2025 10:00 - 12:00, Verkko-opetus / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 10.04.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 11.04.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 11.04.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 11.04.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 15.04.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 15.04.2025 14:00 - 16:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 16.04.2025 08:00 - 11:00, Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 16.04.2025 11:00 - 14:00, Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 17.04.2025 10:00 - 12:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 17.04.2025 12:00 - 14:00, Työpajat / Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 07.05.2025 08:00 - 11:00, Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011
  • 02.06.2025 08:00 - 11:00, Talousmatematiikkaa soveltaen 3011656-3011

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tehdä yrityksen päivittäisiin toimintoihin liittyviä laskelmia taulukkolaskentaohjelmaa apuna käyttäen
- arvioida eri rahoitusvaihtoehtojen todellisia kustannuksia
- esittää ja raportoida laskelmien tuloksia selkeästi sovellusohjelmia käyttäen.

Sisältö

- Prosentti-, korko- ja koronkorkolaskelmat
- Rahoitusvaihtoehtolaskemat
- Investointilaskelmat
- Excelin hyödyntäminen datan muokkaamisessa, analysoimisessa ja esittämisessä

Oppimateriaalit

Itsiin ladattu materiaali
Eduhouse-palvelun videot
Saaranen ym., Liike-elämän matematiikka, Edita, v. 2022 tai vanhempi
oma tiedonhaku
muu materiaali

Opetusmenetelmät

tehtäväperustaiset, hankitun tiedon ja taidon soveltamiseen perustuvat menetelmät
luennot
laskupajat
opetusvideot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ja uusintojen ajankohdat kirjataan lukujärjestysten julkistamisen jälkeen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

learning by doing
flipped learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 140 h opiskelijan omaa työtä.

Arvioitu jakautuminen:
luennot + valmistautuminen 15 h
opetusvideot 5 h
laskupajat + valmistautuminen 30 h
tehtävien tekeminen 40 h
tentti ja siihen valmistautuminen 10 h
muu itsenäinen opiskelu 40 h

Sisällön jaksotus

Prosenttilaskut
Katetuotto ja kannattavuus
Korko- ja koronkorkolaskenta
Rahoituslaskelmat
Investointien kannattavuuden arviointi
Excelin hyödyntäminen laskelmissa sekä datan analysoinnissa, muokkaamisessa ja esittämisessä.

Tarkempi aikataulu löytyy oppimisalustalta Itsistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Yhteydenpito opettajaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Harjoitustehtäviin saat apua ja neuvoja kampuksella järjestettävissä työpajoissa.

Jokaisella osallistujalla tulee olla käytössään kannettava tietokone, ja sille ladattuna Microsoft Office Excel.

Edeltävinä tietoina ja taitoina opiskelijalla tulee olla suoritettuna ICT-osaaminen -opintojakso, tai omata vastaavat Excelin käyttötaidot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaaminen arvioidaan opintojakson päätteksi tehdyn tentin perusteella. Tentti suoritetaan yksilösuorituksena kampuksella määrättynä ajankohtana.

Tentin ja uusintojen ajankohdat kirjataan lukujärjestysten julkistamisen jälkeen.

Aktiivinen osallistuminen laskupajoihin ja aktiivinen harjoitustehtävien palauttaminen opintojakson aikana saattavat korottaa arvosanaa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita tenttiä, tai ei osoita hallitsevansa arvosanaan 1 vaadittavia taitoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1
Opiskelija osaa talousmatematiikan perustaitoja, esimerkiksi:
- laskea prosenttilaskuja
- arvioida yritystoiminnan kannattavuutta katetuottolaskelman avulla
- laskea yksinkertaisia korkolaskuja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee talousmatematiikan perustaidot, esimerkiksi:
- osaa laskea prosenttilaskuja
- osaa arvioida yritystoiminnan kannattavuutta katetuottolaskelman avulla
- osaa hinnoitella yrityksen tuotteita katetuottolaskelman avulla
- osaa laskea yksinkertaisia korkolaskuja
- ymmärtää koronkorkolaskujen periaatteen ja osaa laskea koronkorkolaskujen perustehtäviä
- osaa laskea talousmatematiikan perustehtäviä Exceliä hyödyntäen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan perustaidot, sekä pystyy soveltamaan kyseisiä taitoja ja tekemään analyyseja ja johtopäätöksiä laskelmiensa perusteella, esimerkiksi:
- osaa laskea prosenttilaskuja
- osaa arvioida yritystoiminnan kannattavuutta katetuottolaskelman avulla
- osaa hinnoitella yrityksen tuotteita katetuottolaskelman avulla
- osaa laskea yksinkertaisia korkolaskuja
- ymmärtää koronkorkolaskujen periaatteen ja osaa soveltaa koronkorkoperiaatetta mm. investointien kannattavuuden arvioinnissa
- osaa vertailla eri rahoitusmenetelmiä
- osaa hyödyntää Exceliä laskelmissaan sekä datan analysoinnissa, muokkaamisessa ja esittämisessä