Siirry suoraan sisältöön

Fysiikan laboratoriotyöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5031286-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

10.10.2024 - 26.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

70 - 85

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • COS Opettaja
  • Antti Meriö
  • Pekka Jukantupa

Ajoitusryhmät

  • R 1 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
  • R 2 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
  • R 3 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • PKONTK24A
    PKONTK24A
  • PKONTK24B
    PKONTK24B

Pienryhmät

  • R 1
  • R 2
  • R 3
  • 14.01.2025 15:00 - 17:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 15.01.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 17.01.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 17.01.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 22.01.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 24.01.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 24.01.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 29.01.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 31.01.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 31.01.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 07.02.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 07.02.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 12.02.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 26.02.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 28.02.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 28.02.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 05.03.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 07.03.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 07.03.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 12.03.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 14.03.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 14.03.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 19.03.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 21.03.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 21.03.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 26.03.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 28.03.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 28.03.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 02.04.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 04.04.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 04.04.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 09.04.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 11.04.2025 08:00 - 10:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023
  • 11.04.2025 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5