Technical Product Documentation (5 cr)
Code: TE00CU34-3002
General information
Enrollment
01.12.2024 - 13.01.2025
Timing
13.01.2025 - 31.05.2025
Number of ECTS credits allocated
5 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Technology Industry
Campus
Kupittaa Campus
Teaching languages
- Finnish
- English
Seats
0 - 100
Degree programmes
- Degree Programme in Mechanical Engineering
- Degree Programme in Mechanical Engineering
Teachers
- Merja Peltokoski
Teacher in charge
Merja Peltokoski
Scheduling groups
- PKONTS24 A1 (Size: 35. Open UAS: 0.)
- PKONTS24 A2 (Size: 35. Open UAS: 0.)
- PKONTS24 B1 (Size: 35. Open UAS: 0.)
- PKONTS24 B2 (Size: 35. Open UAS: 0.)
Groups
-
PKONTS24
-
PKONTS24APKONTS24A
-
PKONTS24BPKONTS24B
Small groups
- PKONTS24 A1
- PKONTS24 A2
- PKONTS24 B1
- PKONTS24 B2
- 14.01.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 17.01.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 21.01.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 22.01.2025 14:00 - 16:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 24.01.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 24.01.2025 12:00 - 14:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 28.01.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 31.01.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 04.02.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 04.02.2025 10:00 - 12:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 07.02.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 07.02.2025 12:00 - 14:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 11.02.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 14.02.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 25.02.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 25.02.2025 10:00 - 12:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 28.02.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 28.02.2025 12:00 - 14:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 04.03.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 07.03.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 11.03.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 11.03.2025 10:00 - 12:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 14.03.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 14.03.2025 12:00 - 14:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 18.03.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 21.03.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 25.03.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 25.03.2025 10:00 - 12:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 28.03.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 28.03.2025 12:00 - 14:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 01.04.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 04.04.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 08.04.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 11.04.2025 08:00 - 10:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
- 14.04.2025 08:00 - 11:00, Tuotedokumentaatio TE00CU34-3002
Objective
After completing the course, the student:
- can create product documentation unambiguous using markings and line types in accordance with technical drawing standards
- can size and determine tolerances in accordance with standards, considering functionality, manufacturability, and impact on the manufacturing costs of the part
- knows the management of technical product information standardization, which includes technical product documentation and geometric product specification
- knows the concepts, principles, and rules of geometric product specification (GPS)
- knows the principles of PDM systems for managing product information.
Content
- 2D drawing
- Representation of dimensions and tolerances
- Geometric product specification (GPS)
- Technical product documentation
- Product Data Management (PDM)
Evaluation scale
H-5